PTE-19B.

Permisos de trabajo concedidos, según ocupación, por comunidad autónoma y provincia del centro de trabajo (1) (Concl.).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2000
TRABAJADORES CUALIFICADOS   EMPLEADOS DOMÉSTICOS Y OTRO PERSONAL DE LIMPIEZA   PEONES DE LA AGRICULTURA Y DE LA PESCA   OTROS TRABAJADORES NO CUALIFICADOS   TRABAJADORES NO CLASIFICABLES
                   
TOTAL 23.570 77.177 38.195 43.760 57.143
           
ANDALUCÍA 1.286 3.579 9.653 2.388 13.215
Almería 196 119 5.725 279 11.353
Cádiz 115 252 110 187 71
Córdoba 45 291 120 151 52
Granada 91 405 437 675 41
Huelva 73 151 1.730 115 51
Jaén 80 262 1.057 114 14
Málaga 633 1.809 441 782 232
Sevilla 53 290 33 85 1.401
           
ARAGÓN 949 1.162 2.454 1.713 600
Huesca 219 72 358 155 283
Teruel 146 111 424 326 11
Zaragoza 584 979 1.672 1.232 306
           
ASTURIAS 509 761 104 299 26
Asturias 509 761 104 299 26
           
BALEARES 653 1.195 627 1.778 371
Baleares 653 1.195 627 1.778 371
           
CANARIAS 576 1.180 424 1.054 5.143
Las Palmas 361 779 133 404 4.607
S.C.Tenerife 215 401 291 650 536
           
CANTABRIA 136 680 110 373 68
Cantabria 136 680 110 373 68
           
CASTILLA-LA MANCHA 651 1.386 2.229 1.013 326
Albacete 69 180 585 125 43
Ciudad Real 60 207 268 84 6
Cuenca 35 88 335 110 10
Guadalajara 124 314 241 242 32
Toledo 363 597 800 452 235
           
CASTILLA Y LEÓN 739 1.659 1.416 1.173 271
Ávila 70 91 57 39 10
Burgos 89 239 171 148 11
León 121 333 228 218 10
Palencia 8 69 101 27 -
Salamanca 80 236 184 241 13
Segovia 142 269 272 262 14
Soria 79 124 129 110 5
Valladolid 131 266 232 104 203
Zamora 19 32 42 24 5
           
CATALUÑA 3.315 15.596 5.339 14.843 18.769
Barcelona 1.984 13.636 1.708 10.526 16.146
Girona 552 1.224 1.215 2.369 901
Lleida 244 157 616 613 1.430
Tarragona 535 579 1.800 1.335 292
           
COMUNIDAD VALENCIANA 1.728 2.678 2.663 4.599 6.359
Alicante 1.004 1.768 1.609 3.659 118
Castellón 605 550 841 710 616
Valencia 119 360 213 230 5.625
           
EXTREMADURA 106 275 3.105 280 64
Badajoz 48 141 75 211 53
Cáceres 58 134 3.030 69 11
           
GALICIA 477 735 128 782 143
A Coruña 150 280 46 243 10
Lugo 66 106 50 73 4
Ourense 28 105 8 70 14
Pontevedra 233 244 24 396 115
           
MADRID 10.060 43.498 1.585 10.871 4.182
Madrid 10.060 43.498 1.585 10.871 4.182
           
MURCIA 432 413 6.150 521 7.323
Murcia 432 413 6.150 521 7.323
           
NAVARRA 404 808 1.266 827 106
Navarra 404 808 1.266 827 106
           
PAÍS VASCO 684 947 206 617 47
Álava 298 162 79 241 23
Guipúzcoa 104 246 37 91 10
Vizcaya 282 539 90 285 14
           
RIOJA (LA) 287 267 706 516 127
La Rioja 287 267 706 516 127
           
Ceuta 152 136 23 14 2
Melilla 426 222 7 93 1
           
Interprovinciales - - - 6 -
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel