ACT-04.

Trabajadores de los centros de trabajo, por sector y rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
                 
TOTAL 839.514 906.826 134.516 37.440 67.312 20,2 4,7 8,0
                 
SECTORES                
Agrario 11.787 10.060 1.048 2.701 -1.727 13,0 29,7 -14,7
No agrario 827.727 896.766 133.468 34.739 69.039 20,2 4,4 8,3
  Industria 69.596 63.657 2.991 -15.911 -5.939 3,6 -18,6 -8,5
Construcción 495.895 589.700 99.250 76.574 93.805 31,0 18,3 18,9
Servicios 262.236 243.409 31.227 -25.924 -18.827 12,2 -9,0 -7,2
                 
RAMAS                
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 11.527 9.799 1.160 2.605 -1.728 14,9 29,2 -15,0
Pesca y acuicultura 260 261 -112 96 1 -40,6 58,5 0,4
Extracción y aglomeración de carbón 94 43 -569 31 -51 -90,0 49,2 -54,3
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 235 70 -92 173 -165 -59,7 279,0 -70,2
Extracción de minerales no energéticos 576 541 -48 -239 -35 -5,6 -29,3 -6,1
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 7.469 7.116 661 -963 -353 8,5 -11,4 -4,7
Industria textil y de la confección 5.842 4.085 -43 -1.093 -1.757 -0,6 -15,8 -30,1
Industria del cuero y del calzado 2.106 1.977 -301 425 -129 -15,2 25,3 -6,1
Industria de la madera y corcho. Cestería 1.997 2.054 247 -553 57 10,7 -21,7 2,9
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 6.101 3.655 -1.153 214 -2.446 -16,4 3,6 -40,1
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 197 393 471 -284 196 - -59,0 99,5
Industria química 2.900 2.884 1.831 -2.902 -16 46,1 -50,0 -0,6
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 2.807 2.400 -399 54 -407 -12,7 2,0 -14,5
Fabric. de productos minerales no metálicos 3.300 3.522 -1.260 -186 222 -26,5 -5,3 6,7
Metalurgia 2.597 2.138 -1.223 222 -459 -34,0 9,3 -17,7
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 11.129 8.443 -732 1.548 -2.686 -7,1 16,2 -24,1
Construcción maquinaria y equipo mecánico 5.175 6.584 3.372 -2.556 1.409 77,4 -33,1 27,2
Fabric. máq. ofic.,mat. informá. y electrónico 2.514 993 -1.363 1.403 -1.521 -55,1 126,3 -60,5
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 2.897 1.738 -383 334 -1.159 -13,0 13,0 -40,0
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 656 556 402 -5 -100 155,2 -0,8 -15,2
Fabricación de automóviles y remolques 1.901 2.885 91 354 984 6,3 22,9 51,8
Fabricación de otro material de transporte 616 1.059 124 -413 443 13,7 -40,1 71,9
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 4.236 3.640 250 -1.053 -596 5,0 -19,9 -14,1
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 4.251 6.881 3.108 -10.422 2.630 26,9 -71,0 61,9
Construcción 495.895 589.700 99.250 76.574 93.805 31,0 18,3 18,9
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 8.591 8.392 -679 141 -199 -7,4 1,7 -2,3
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 17.266 16.007 1.015 -1.087 -1.259 5,9 -5,9 -7,3
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 63.892 56.260 25.330 -26.936 -7.632 38,7 -29,7 -11,9
Hostelería 34.131 31.558 936 -70 -2.573 2,8 -0,2 -7,5
Transporte terrestre y por tubería 8.829 11.234 1.705 -1.764 2.405 19,2 -16,7 27,2
Transporte marítimo y fluvial 273 48 -17 36 -225 -6,7 15,2 -82,4
Transporte aéreo y espacial 188 409 -1.201 -1.211 221 -46,2 -86,6 117,6
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 12.205 13.499 839 -843 1.294 6,9 -6,5 10,6
Instituciones financieras y seguros 12.174 7.014 2.355 -894 -5.160 22,0 -6,8 -42,4
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 9.300 9.166 191 129 -134 2,1 1,4 -1,4
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo 16.841 12.397 1.280 7.650 -4.444 16,2 83,2 -26,4
Otras actividades empresariales 42.324 47.486 -65 -3.029 5.162 -0,1 -6,7 12,2
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 3.186 1.856 -215 910 -1.330 -8,6 40,0 -41,7
Educación 5.734 4.823 245 -380 -911 4,2 -6,2 -15,9
Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales 7.674 6.964 -2.836 1.209 -710 -30,5 18,7 -9,3
Actividades de saneamiento público 3.983 1.576 1.341 324 -2.407 57,9 8,9 -60,4
Activ. asociativas,recreativas y culturales 8.782 8.569 896 -283 -213 11,0 -3,1 -2,4
Activ. diversas de servicios personales 6.674 5.961 94 218 -713 1,5 3,4 -10,7
Hogares que emplean personal doméstico 189 190   13 -44 1 5,9 -18,9 0,5


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel