ACT-10. | Centros de trabajo, por comunidad autónoma y provincia |
|
![]() |
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En porcentaje | ||||||||||
2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
TOTAL | 188.402 | 187.203 | 14.760 | 7.530 | -1.199 | 8,9 | 4,2 | -0,6 | ||
ANDALUCÍA | 21.164 | 21.361 | 1.231 | 1.561 | 197 | 6,7 | 8,0 | 0,9 | ||
Almería | 1.725 | 2.063 | 234 | 145 | 338 | 17,4 | 9,2 | 19,6 | ||
Cádiz | 2.803 | 2.992 | 211 | 270 | 189 | 9,1 | 10,7 | 6,7 | ||
Córdoba | 1.494 | 1.426 | 209 | 259 | -68 | 20,4 | 21,0 | -4,6 | ||
Granada | 4.833 | 4.430 | 268 | -21 | -403 | 5,8 | -0,4 | -8,3 | ||
Huelva | 1.085 | 1.123 | -132 | -9 | 38 | -10,8 | -0,8 | 3,5 | ||
Jaén | 1.039 | 1.019 | 187 | 7 | -20 | 22,1 | 0,7 | -1,9 | ||
Málaga | 4.027 | 4.187 | 484 | 555 | 160 | 16,2 | 16,0 | 4,0 | ||
Sevilla | 4.158 | 4.121 | -230 | 355 | -37 | -5,7 | 9,3 | -0,9 | ||
ARAGÓN | 10.129 | 9.992 | 827 | -23 | -137 | 8,9 | -0,2 | -1,4 | ||
Huesca | 2.085 | 2.063 | 177 | 128 | -22 | 9,9 | 6,5 | -1,1 | ||
Teruel | 1.459 | 1.527 | 226 | 142 | 68 | 20,7 | 10,8 | 4,7 | ||
Zaragoza | 6.585 | 6.402 | 424 | -293 | -183 | 6,6 | -4,3 | -2,8 | ||
ASTURIAS | 6.994 | 6.466 | 276 | 216 | -528 | 4,2 | 3,2 | -7,5 | ||
Asturias | 6.994 | 6.466 | 276 | 216 | -528 | 4,2 | 3,2 | -7,5 | ||
BALEARES | 5.186 | 5.913 | 512 | 1.242 | 727 | 14,9 | 31,5 | 14,0 | ||
Baleares | 5.186 | 5.913 | 512 | 1.242 | 727 | 14,9 | 31,5 | 14,0 | ||
CANARIAS | 12.362 | 13.525 | 1.521 | 497 | 1.163 | 14,7 | 4,2 | 9,4 | ||
Las Palmas | 6.994 | 7.651 | 1.056 | 259 | 657 | 18,6 | 3,8 | 9,4 | ||
S. C. Tenerife | 5.368 | 5.874 | 465 | 238 | 506 | 10,0 | 4,6 | 9,4 | ||
CANTABRIA | 2.679 | 2.716 | 255 | -56 | 37 | 10,3 | -2,0 | 1,4 | ||
Cantabria | 2.679 | 2.716 | 255 | -56 | 37 | 10,3 | -2,0 | 1,4 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 5.790 | 6.141 | 461 | 238 | 351 | 9,1 | 4,3 | 6,1 | ||
Albacete | 1.460 | 1.603 | 160 | 105 | 143 | 13,4 | 7,7 | 9,8 | ||
Ciudad Real | 1.162 | 1.232 | 50 | 136 | 70 | 5,1 | 13,3 | 6,0 | ||
Cuenca | 628 | 714 | 1 | -12 | 86 | 0,2 | -1,9 | 13,7 | ||
Guadalajara | 818 | 828 | 125 | 147 | 10 | 22,9 | 21,9 | 1,2 | ||
Toledo | 1.722 | 1.764 | 125 | -138 | 42 | 7,2 | -7,4 | 2,4 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 12.443 | 12.214 | 460 | 394 | -229 | 4,0 | 3,3 | -1,8 | ||
Ávila | 926 | 827 | 39 | 72 | -99 | 4,8 | 8,4 | -10,7 | ||
Burgos | 1.781 | 1.716 | 100 | 99 | -65 | 6,3 | 5,9 | -3,6 | ||
León | 2.607 | 2.541 | 17 | 101 | -66 | 0,7 | 4,0 | -2,5 | ||
Palencia | 926 | 985 | 74 | -30 | 59 | 8,4 | -3,1 | 6,4 | ||
Salamanca | 1.888 | 1.769 | 58 | -94 | -119 | 3,0 | -4,7 | -6,3 | ||
Segovia | 812 | 969 | -47 | -18 | 157 | -5,4 | -2,2 | 19,3 | ||
Soria | 657 | 668 | 29 | 90 | 11 | 5,4 | 15,9 | 1,7 | ||
Valladolid | 1.934 | 1.891 | 139 | 241 | -43 | 8,9 | 14,2 | -2,2 | ||
Zamora | 912 | 848 | 51 | -67 | -64 | 5,5 | -6,8 | -7,0 | ||
CATALUÑA | 34.292 | 36.784 | 3.123 | 2.433 | 2.492 | 10,9 | 7,6 | 7,3 | ||
Barcelona | 20.476 | 22.264 | 1.824 | 1.028 | 1.788 | 10,3 | 5,3 | 8,7 | ||
Girona | 6.038 | 6.323 | 758 | 849 | 285 | 17,1 | 16,4 | 4,7 | ||
Lleida | 2.785 | 2.861 | 45 | 180 | 76 | 1,8 | 6,9 | 2,7 | ||
Tarragona | 4.993 | 5.336 | 496 | 376 | 343 | 12,0 | 8,1 | 6,9 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | 19.854 | 19.889 | 1.692 | 156 | 35 | 9,4 | 0,8 | 0,2 | ||
Alicante | 7.854 | 8.155 | 458 | 172 | 301 | 6,3 | 2,2 | 3,8 | ||
Castellón | 3.077 | 3.108 | 341 | -3 | 31 | 12,4 | -0,1 | 1,0 | ||
Valencia | 8.923 | 8.626 | 893 | -13 | -297 | 11,1 | -0,1 | -3,3 | ||
EXTREMADURA | 4.153 | 3.966 | 490 | -265 | -187 | 12,5 | -6,0 | -4,5 | ||
Badajoz | 3.186 | 2.997 | 319 | -16 | -189 | 11,1 | -0,5 | -5,9 | ||
Cáceres | 967 | 969 | 171 | -249 | 2 | 16,4 | -20,5 | 0,2 | ||
GALICIA | 12.575 | 12.324 | 151 | 1.335 | -251 | 1,4 | 11,9 | -2,0 | ||
A Coruña | 4.704 | 4.922 | -32 | 522 | 218 | -0,8 | 12,5 | 4,6 | ||
Lugo | 1.912 | 1.692 | 104 | 96 | -220 | 6,1 | 5,3 | -11,5 | ||
Ourense | 1.086 | 904 | 45 | 202 | -182 | 5,4 | 22,9 | -16,8 | ||
Pontevedra | 4.873 | 4.806 | 34 | 515 | -67 | 0,8 | 11,8 | -1,4 | ||
MADRID | 20.996 | 15.365 | 2.035 | -925 | -5.631 | 10,2 | -4,2 | -26,8 | ||
Madrid | 20.996 | 15.365 | 2.035 | -925 | -5.631 | 10,2 | -4,2 | -26,8 | ||
MURCIA | 6.236 | 6.569 | 185 | 513 | 333 | 3,3 | 9,0 | 5,3 | ||
Murcia | 6.236 | 6.569 | 185 | 513 | 333 | 3,3 | 9,0 | 5,3 | ||
NAVARRA | 2.968 | 3.412 | 409 | 27 | 444 | 16,2 | 0,9 | 15,0 | ||
Navarra | 2.968 | 3.412 | 409 | 27 | 444 | 16,2 | 0,9 | 15,0 | ||
PAÍS VASCO | 7.251 | 7.339 | 862 | 261 | 88 | 14,1 | 3,7 | 1,2 | ||
Álava | 1.887 | 1.793 | 235 | -128 | -94 | 13,2 | -6,4 | -5,0 | ||
Guipúzcoa | 2.122 | 2.307 | 314 | 91 | 185 | 18,3 | 4,5 | 8,7 | ||
Vizcaya | 3.242 | 3.239 | 313 | 298 | -3 | 11,9 | 10,1 | -0,1 | ||
RIOJA (LA) | 2.781 | 2.615 | 273 | 29 | -166 | 11,0 | 1,1 | -6,0 | ||
La Rioja | 2.781 | 2.615 | 273 | 29 | -166 | 11,0 | 1,1 | -6,0 | ||
Ceuta | 346 | 413 | 30 | -87 | 67 | 7,4 | -20,1 | 19,4 | ||
Melilla | 203 | 199 | -33 | -16 | -4 | -13,1 | -7,3 | -2,0 |
|
![]() |