ACT-12.

Centros de trabajo, según tipo de apertura, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TIPO DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO
Total   De nueva creación   Reanudación de actividad   Cambio de actividad   Traslado   No consta
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                         
TOTAL 188.352 187.203 162.275 161.798 6.267 6.321 811 897 8.413 7.223 10.636 10.964
                         
ANDALUCÍA 21.164 21.361 18.852 18.968 788 871 75 132 615 567 834 823
Almería 1.725 2.063 1.590 1.897 66 72 3 22 39 46 27 26
Cádiz 2.803 2.992 2.435 2.573 127 156 16 5 108 97 117 161
Córdoba 1.494 1.426 1.332 1.247 69 74 8 3 20 46 65 56
Granada 4.833 4.430 4.535 4.132 143 163 12 33 107 64 36 38
Huelva 1.085 1.123 940 1.018 44 48 4 2 36 25 61 30
Jaén 1.039 1.019 897 863 45 49 5 4 23 24 69 79
Málaga 4.027 4.187 3.496 3.669 114 127 14 52 92 79 311 260
Sevilla 4.158 4.121 3.627 3.569 180 182 13 11 190 186 148 173
                         
ARAGÓN 10.129 9.992 8.855 8.810 367 282 36 39 616 569 255 292
Huesca 2.085 2.063 1.820 1.883 140 76 23 12 95 80 7 12
Teruel 1.459 1.527 1.321 1.423 61 47 - 2 31 21 46 34
Zaragoza 6.585 6.402 5.714 5.504 166 159 13 25 490 468 202 246
                         
ASTURIAS 6.944 6.466 6.371 5.756 222 255 34 30 345 303 22 122
Asturias 6.944 6.466 6.371 5.756 222 255 34 30 345 303 22 122
                         
BALEARES 5.186 5.913 4.397 4.822 225 398 23 28 139 153 402 512
Baleares 5.186 5.913 4.397 4.822 225 398 23 28 139 153 402 512
                         
CANARIAS 12.362 13.525 10.894 12.020 361 320 73 61 335 345 699 779
Las Palmas 6.994 7.651 6.072 6.765 223 188 31 34 198 184 470 480
S. C. Tenerife 5.368 5.874 4.822 5.255 138 132 42 27 137 161 229 299
                         
CANTABRIA 2.679 2.716 2.284 2.453 133 91 24 12 125 97 113 63
Cantabria 2.679 2.716 2.284 2.453 133 91 24 12 125 97 113 63
                         
CASTILLA-LA MANCHA 5.790 6.141 4.942 5.284 311 329 23 22 201 188 313 318
Albacete 1.460 1.603 1.238 1.373 107 124 8 6 64 70 43 30
Ciudad Real 1.162 1.232 1.004 1.078 45 54 3 2 36 31 74 67
Cuenca 628 714 528 624 42 41 3 1 12 16 43 32
Guadalajara 818 828 686 690 48 28 - 1 14 13 70 96
Toledo 1.722 1.764 1.486 1.519 69 82 9 12 75 58 83 93
                         
CASTILLA Y LEÓN 12.443 12.214 10.866 10.660 647 576 61 49 443 418 426 511
Ávila 926 827 804 719 56 48 5 4 26 11 35 45
Burgos 1.781 1.716 1.501 1.439 108 98 6 5 80 86 86 88
León 2.607 2.541 2.366 2.280 102 103 9 4 96 94 34 60
Palencia 926 985 835 902 63 58 2 3 24 21 2 1
Salamanca 1.888 1.769 1.636 1.485 65 75 15 9 66 56 106 144
Segovia 812 969 732 890 41 41 3 9 30 28 6 1
Soria 657 668 561 574 63 51 3 6 17 19 13 18
Valladolid 1.934 1.891 1.623 1.615 100 69 10 6 74 81 127 120
Zamora 912 848 808 756 49 33 8 3 30 22 17 34
                         
CATALUÑA 34.292 36.784 26.274 28.497 1.262 1.375 241 237 1.981 2.034 4.534 4.641
Barcelona 20.476 22.264 14.958 16.515 795 872 160 140 1.441 1.509 3.122 3.228
Girona 6.038 6.323 4.753 5.076 210 226 45 59 184 183 846 779
Lleida 2.785 2.861 2.346 2.427 70 76 19 18 146 132 204 208
Tarragona 4.993 5.336 4.217 4.479 187 201 17 20 210 210 362 426
                         
COMUNIDAD VALENCIANA 19.854 19.889 19.716 19.697 27 29 4 4 106 159 1 -
Alicante 7.854 8.155 7.834 8.147 5 2 - - 15 6 - -
Castellón 3.077 3.108 3.011 2.994 20 26 2 1 43 87 1 -
Valencia 8.923 8.626 8.871 8.556 2 1 2 3 48 66 - -
                         
EXTREMADURA 4.153 3.966 3.611 3.453 120 138 20 19 234 217 168 139
Badajoz 3.186 2.997 2.755 2.583 90 101 18 17 202 194 121 102
Cáceres 967 969 856 870 30 37 2 2 32 23 47 37
                         
GALICIA 12.575 12.324 11.471 11.179 487 439 34 59 553 534 30 113
A Coruña 4.704 4.922 4.240 4.351 209 225 15 28 225 229 15 89
Lugo 1.912 1.692 1.733 1.536 92 70 5 10 78 65 4 11
Ourense 1.086 904 990 831 51 35 2 5 35 24 8 9
Pontevedra 4.873 4.806 4.508 4.461 135 109 12 16 215 216 3 4
                         
MADRID 20.996 15.365 16.763 12.603 623 487 97 96 1.840 776 1.673 1.403
Madrid 20.996 15.365 16.763 12.603 623 487 97 96 1.840 776 1.673 1.403
                         
MURCIA 6.236 6.569 5.494 5.809 210 225 25 61 252 209 255 265
Murcia 6.236 6.569 5.494 5.809 210 225 25 61 252 209 255 265
                         
NAVARRA 2.968 3.412 2.529 2.957 87 94 7 9 136 140 209 212
Navarra 2.968 3.412 2.529 2.957 87 94 7 9 136 140 209 212
                         
PAÍS VASCO 7.251 7.339 6.024 6.034 283 280 19 28 335 344 590 653
Álava 1.887 1.793 1.622 1.556 74 61 4 13 103 77 84 86
Guipúzcoa 2.122 2.307 1.858 1.869 55 90 3 7 67 86 139 255
Vizcaya 3.242 3.239 2.544 2.609 154 129 12 8 165 181 367 312
                         
RIOJA (LA) 2.781 2.615 2.480 2.302 83 102 9 9 136 137 73 65
La Rioja 2.781 2.615 2.480 2.302 83 102 9 9 136 137 73 65
                         
Ceuta 346 413 275 327 23 21 5 1 15 24 28 40
Melilla 203 199 177 167 8 9 1 1 6 9 11 13


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel