ACT-15.

Trabajadores de los centros de trabajo, según características de la empresa a la que pertenecen, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA
Total   De nueva creación   Ya existente   No consta
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                 
TOTAL 839.514 906.826 223.564 211.742 586.970 664.341 28.980 30.743
                 
ANDALUCÍA 100.460 108.672 30.106 27.722 67.793 77.718 2.561 3.232
Almería 7.294 9.929 2.463 3.129 4.730 6.606 101 194
Cádiz 13.776 15.530 4.050 3.583 9.303 11.472 423 475
Córdoba 10.639 9.876 2.248 2.339 8.187 7.449 204 88
Granada 12.961 13.905 6.167 5.733 6.696 8.034 98 138
Huelva 5.940 6.949 1.378 1.636 4.409 5.222 153 91
Jaén 5.640 6.160 1.454 1.889 4.043 4.106 143 165
Málaga 21.660 22.548 6.708 4.690 14.216 16.930 736 928
Sevilla 22.550 23.775 5.638 4.723 16.209 17.899 703 1.153
                 
ARAGÓN 29.350 33.933 8.845 8.958 20.166 24.362 339 613
Huesca 5.814 6.619 1.804 2.221 3.955 4.367 55 31
Teruel 6.371 7.745 1.034 923 5.235 6.724 102 98
Zaragoza 17.165 19.569 6.007 5.814 10.976 13.271 182 484
                 
ASTURIAS 22.374 22.695 5.492 5.354 16.594 17.078 288 263
Asturias 22.374 22.695 5.492 5.354 16.594 17.078 288 263
                 
BALEARES 21.265 26.719 6.561 6.843 13.540 18.429 1.164 1.447
Baleares 21.265 26.719 6.561 6.843 13.540 18.429 1.164 1.447
                 
CANARIAS 34.360 35.446 13.640 13.640 19.098 20.624 1.622 1.182
Las Palmas 17.189 17.597 6.901 7.120 9.537 9.886 751 591
S. C. Tenerife 17.171 17.849 6.739 6.520 9.561 10.738 871 591
                 
CANTABRIA 9.627 11.236 2.765 2.729 6.702 8.389 160 118
Cantabria 9.627 11.236 2.765 2.729 6.702 8.389 160 118
                 
CASTILLA-LA MANCHA 28.261 30.988 6.452 6.481 20.408 23.651 1.401 856
Albacete 7.483 7.781 1.709 1.915 5.570 5.798 204 68
Ciudad Real 5.361 6.293 1.219 1.208 3.888 4.837 254 248
Cuenca 2.526 3.317 450 695 2.004 2.519 72 103
Guadalajara 4.809 5.839 964 727 3.469 4.894 376 218
Toledo 8.082 7.758 2.110 1.936 5.477 5.603 495 219
                 
CASTILLA Y LEÓN 49.551 52.939 12.158 12.695 36.239 38.749 1.154 1.495
Ávila 3.837 3.328 893 935 2.881 2.303 63 90
Burgos 6.751 7.131 1.970 1.885 4.609 5.000 172 246
León 10.154 10970 2.622 2.510 7.364 8.152 168 308
Palencia 3.477 4.128 628 619 2.835 3.497 14 12
Salamanca 6.547 5.689 1.542 1.596 4.715 3.813 290 280
Segovia 2.541 4.669 879 1.404 1.657 3.251 5 14
Soria 3.051 2.902 604 428 2.423 2.443 24 31
Valladolid 10.079 10.794 2.280 2.572 7.434 7.809 365 413
Zamora 3.114 3.328 740 746 2.321 2.481 53 101
                 
CATALUÑA 157.407 189.406 41.625 45.906 105.885 131.516 9.897 11.984
Barcelona 104.313 130.846 26.389 29.682 70.943 92.776 6.981 8.388
Girona 23.137 24.691 5.507 5.192 16.210 17.780 1.420 1.719
Lleida 10.107 11.867 3.416 4.002 6.270 7.251 421 614
Tarragona 19.850 22.002 6.313 7.030 12.462 13.709 1.075 1.263
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 84.747 90.133 30.487 25.693 54.260 64.440 - -
Alicante 32.122 37.305 14.207 13.285 17.915 24.020 - -
Castellón 12.553 13.540 3.675 2.841 8.878 10.699 - -
Valencia 40.072 39.288 12.605 9.567 27.467 29.721 - -
                 
EXTREMADURA 13.428 13.830 4.022 3.569 9.099 9.985 307 276
Badajoz 8.389 8.408 2.880 2.495 5.306 5.752 203 161
Cáceres 5.039 5.422 1.142 1.074 3.793 4.233 104 115
                 
GALICIA 48.843 47.250 12.855 11.412 35.006 34.852 982 986
A Coruña 20.543 20.372 4.868 4.654 15.124 15.165 551 553
Lugo 7.933 8.416 1.894 1.677 5.915 6.605 124 134
Ourense 4.774 4.425 1.031 927 3.641 3.416 102 82
Pontevedra 15.593 14.037 5.062 4.154 10.326 9.666 205 217
                 
MADRID 151.057 146.303 27.875 19.335 117.391 122.355 5.791 4.613
Madrid 151.057 146.303 27.875 19.335 117.391 122.355 5.791 4.613
                 
MURCIA 21.652 24.486 6.876 7.449 14.274 16.687 502 350
Murcia 21.652 24.486 6.876 7.449 14.274 16.687 502 350
                 
NAVARRA 14.033 16.535 2.734 3.115 10.913 13.058 386 362
Navarra 14.033 16.535 2.734 3.115 10.913 13.058 386 362
                 
PAÍS VASCO 42.566 46.474 8.306 7.902 32.040 35.729 2.220 2.843
Álava 10.345 9.751 1.876 1.799 8.190 7.467 279 485
Guipúzcoa 12.925 15.967 2.589 2.479 9.530 12.544 806 944
Vizcaya 19.296 20.756 3.841 3.624 14.320 15.718 1.135 1.414
                 
RIOJA (LA) 8.448 7.780 1.973 2.091 6.340 5.573 135 116
La Rioja 8.448 7.780 1.973 2.091 6.340 5.573 135 116
                 
Ceuta 862 1.329 332 611 514 711 16 7
Melilla 1.223 672 460 237 708 435 55 -


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel