ATE-10. | Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por sexo y edad del trabajador |
|
![]() |
TOTAL | LEVES | GRAVES | MORTALES | ||||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||
AMBOS SEXOS | |||||||||||
Total | 946.600 | 938.188 | 933.484 | 925.201 | 12.086 | 11.886 | 1.030 | 1.101 | |||
De 16 y 17 años | 10.411 | 8.775 | 10.314 | 8.688 | 94 | 82 | 3 | 5 | |||
De 18 y 19 años | 34.913 | 31.851 | 34.597 | 31.569 | 306 | 271 | 10 | 11 | |||
De 20 a 24 años | 158.564 | 149.813 | 157.259 | 148.488 | 1.261 | 1.236 | 44 | 89 | |||
De 25 a 29 años | 165.498 | 166.064 | 163.814 | 164.479 | 1.586 | 1.490 | 98 | 95 | |||
De 30 a 34 años | 141.276 | 142.621 | 139.591 | 140.940 | 1.582 | 1.552 | 103 | 129 | |||
De 35 a 39 años | 124.063 | 124.876 | 122.323 | 123.163 | 1.596 | 1.583 | 144 | 130 | |||
De 40 a 44 años | 101.273 | 102.219 | 99.693 | 100.572 | 1.433 | 1.535 | 147 | 112 | |||
De 45 a 49 años | 75.656 | 77.352 | 74.224 | 75.869 | 1.309 | 1.325 | 123 | 158 | |||
De 50 a 54 años | 67.194 | 67.206 | 65.740 | 65.858 | 1.311 | 1.200 | 143 | 148 | |||
De 55 a 59 años | 44.870 | 44.973 | 43.688 | 43.812 | 1.034 | 1.037 | 148 | 124 | |||
De 60 y más años | 22.882 | 22.438 | 22.241 | 21.763 | 574 | 575 | 67 | 100 | |||
VARONES | |||||||||||
Total | 771.491 | 764.901 | 759.734 | 753.283 | 10.754 | 10.548 | 1.003 | 1.070 | |||
De 16 y 17 años | 8.898 | 7.528 | 8.810 | 7.446 | 85 | 78 | 3 | 4 | |||
De 18 y 19 años | 28.449 | 26.286 | 28.153 | 26.031 | 288 | 244 | 8 | 11 | |||
De 20 a 24 años | 127.663 | 121.029 | 126.492 | 119.833 | 1.128 | 1.108 | 43 | 88 | |||
De 25 a 29 años | 133.469 | 134.343 | 131.963 | 132.942 | 1.411 | 1.311 | 95 | 90 | |||
De 30 a 34 años | 117.504 | 118.456 | 115.977 | 116.938 | 1.428 | 1.393 | 99 | 125 | |||
De 35 a 39 años | 102.772 | 103.292 | 101.199 | 101.754 | 1.437 | 1.411 | 136 | 127 | |||
De 40 a 44 años | 81.822 | 82.160 | 80.422 | 80.676 | 1.256 | 1.375 | 144 | 109 | |||
De 45 a 49 años | 60.346 | 61.537 | 59.058 | 60.211 | 1.167 | 1.172 | 121 | 154 | |||
De 50 a 54 años | 54.212 | 54.180 | 52.926 | 52.999 | 1.145 | 1.040 | 141 | 141 | |||
De 55 a 59 años | 37.362 | 37.338 | 36.297 | 36.289 | 919 | 927 | 146 | 122 | |||
De 60 y más años | 18.994 | 18.752 | 18.437 | 18.164 | 490 | 489 | 67 | 99 | |||
MUJERES | |||||||||||
Total | 175.109 | 173.287 | 173.750 | 171.918 | 1.332 | 1.338 | 27 | 31 | |||
De 16 y 17 años | 1.513 | 1.247 | 1.504 | 1.242 | 9 | 4 | - | 1 | |||
De 18 y 19 años | 6.464 | 5.565 | 6.444 | 5.538 | 18 | 27 | 2 | - | |||
De 20 a 24 años | 30.901 | 28.784 | 30.767 | 28.655 | 133 | 128 | 1 | 1 | |||
De 25 a 29 años | 32.029 | 31.721 | 31.851 | 31.537 | 175 | 179 | 3 | 5 | |||
De 30 a 34 años | 23.772 | 24.165 | 23.614 | 24.002 | 154 | 159 | 4 | 4 | |||
De 35 a 39 años | 21.291 | 21.584 | 21.124 | 21.409 | 159 | 172 | 8 | 3 | |||
De 40 a 44 años | 19.451 | 20.059 | 19.271 | 19.896 | 177 | 160 | 3 | 3 | |||
De 45 a 49 años | 15.310 | 15.815 | 15.166 | 15.658 | 142 | 153 | 2 | 4 | |||
De 50 a 54 años | 12.982 | 13.026 | 12.814 | 12.859 | 166 | 160 | 2 | 7 | |||
De 55 a 59 años | 7.508 | 7.635 | 7.391 | 7.523 | 115 | 110 | 2 | 2 | |||
De 60 y más años | 3.888 | 3.686 | 3.804 | 3.599 | 84 | 86 | - | 1 |
|
![]() |