CCT-01.

Convenios, empresas, trabajadores, aumento salarial y jornada media pactada, por ámbito funcional y vigencia del convenio (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  CONVENIOS   EMPRESAS   TRABAJADORES   AUMENTO SALARIAL PACTADO   AUMENTO SALARIAL REVISADO   JORNADA MEDIA  
En miles En miles En porcentaje En porcentaje Horas/año  
2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*)
   
TOTAL 5.421 5.017   1.293,2 1.250,7   9.496,0 9.180,7   3,50 3,11   3,68 3,84   1.758,7 1.757,9  
Convenios revisados 2.801 2.958 722,7 758,0 5.422,5 5.884,4 3,41 2,85 3,63 3,73 1.759,3 1.753,3  
Convenios firmados 2.620 2.059 570,5 492,7 4.073,5 3.296,2 3,62 3,58 3,76 4,04 1.757,9 1.766,1  
  Vigencia anual 728 597 98,0 144,1 732,2 971,3 3,71 3,20 3,81 3,52 1.737,7 1.756,9  
Vigencia plurianual 1.892 1.462 472,5 348,6 3.341,3 2.325,0 3,61 3,73 3,74 4,25 1.762,3 1.770,0  
   
 
CONVENIOS DE EMPRESA 4.021 3.736   4,0 3,7   1.039,5 913,1   2,84 2,66   3,12 3,65   1.708,0 1.703,5  
Convenios revisados 2.066 2.251 2,0 2,2 519,0 681,5 2,70 2,46 3,02 3,53 1.709,8 1.699,4  
Convenios firmados 1.955 1.485 2,0 1,5 520,4 231,5 2,97 3,23 3,22 4,03 1.706,1 1.715,5  
  Vigencia anual 523 428 0,5 0,4 57,4 45,8 3,36 3,01 3,52 3,84 1.708,3 1.728,5  
Vigencia plurianual 1.432 1.057 1,4 1,1 463,1 185,8 2,92 3,29 3,18 4,08 1.705,8 1.712,3  
   
 
CONVENIOS DE OTRO ÁMBITO 1.400 1.281   1.289,3 1.247,0   8.456,5 8.267,6   3,59 3,16   3,75 3,86   1.764,9 1.763,9  
Convenios revisados 735 707 720,7 755,8 4.903,5 5.202,9 3,49 2,90 3,70 3,76 1.764,5 1.760,4  
Convenios firmados 665 574 568,6 491,2 3.553,1 3.064,7 3,72 3,60 3,83 4,04 1.765,5 1.769,9  
  Vigencia anual 205 169 97,5 143,7 674,8 925,5 3,74 3,21 3,83 3,50 1.740,2 1.758,3  
Vigencia plurianual 460 405 471,1 347,5 2.878,2 2.139,2 3,72 3,77 3,84 4,27 1.771,4 1.775,0  
   
(1) Véanse notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.  


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel