|  | CONVENIOS |  | TRABAJADORES |  | AUMENTO SALARIAL PACTADO |  | AUMENTO SALARIAL REVISADO |  | JORNADA MEDIA | 
|  |  |  |  | En porcentaje |  | En porcentaje |  | Horas/año | 
| 2001 | 2002(*) | 2001 | 2002(*) | 2001 | 2002(*) | 2001 | 2002(*) | 2001 | 2002(*) | 
|  | 
| TOTAL | 4.021 | 3.736 |  | 1.039.456 | 913.055 |  | 2,84 | 2,66 |  | 3,12 | 3,65 |  | 1.708,0 | 1.703,5 | 
|  | 
| SECTORES | 
| Agrario | 61 | 54 |  | 3.991 | 3.225 |  | 3,58 | 3,14 |  | 3,68 | 3,83 |  | 1.747,2 | 1.744,7 | 
| No agrario | 3.960 | 3.682 | 1.035.465 | 909.830 | 2,83 | 2,65 | 3,12 | 3,65 | 1.707,8 | 1.703,4 | 
| Industria | 1.564 | 1.451 | 432.334 | 389.372 | 2,96 | 2,69 | 3,32 | 3,95 | 1.724,5 | 1.722,6 | 
| Construcción | 22 | 17 | 7.342 | 2.210 | 4,10 | 3,04 | 4,16 | 3,53 | 1.743,0 | 1.753,0 | 
| Servicios | 2.374 | 2.214 | 595.789 | 518.248 | 2,73 | 2,62 | 2,96 | 3,44 | 1.695,3 | 1.688,7 | 
|  | 
| RAMAS | 
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 51 | 45 |  | 3.628 | 2.776 |  | 3,58 | 3,04 |  | 3,68 | 3,73 |  | 1.746,2 | 1.744,7 | 
| Pesca y acuicultura | 10 | 9 | 363 | 449 | 3,58 | 3,78 | 3,74 | 4,45 | 1.756,8 | 1.744,9 | 
| Extracción y aglomeración de carbón | 23 | 18 | 14.269 | 10.679 | 2,52 | 2,33 | 3,08 | 2,91 | 1.599,9 | 1.609,3 | 
| Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio | 6 | 3 | 850 | 431 | 2,14 | 2,00 | 2,73 | 4,00 | 1.717,3 | 1.730,4 | 
| Extracción de minerales no energéticos | 40 | 38 | 3.499 | 3.328 | 2,87 | 2,52 | 3,26 | 4,00 | 1.721,2 | 1.706,5 | 
| Industria de alimentos, bebidas y tabaco | 319 | 289 | 51.723 | 44.385 | 3,15 | 2,91 | 3,45 | 3,90 | 1.782,5 | 1.782,0 | 
| Industria textil y de la confección | 21 | 19 | 4.140 | 3.891 | 2,84 | 2,44 | 3,23 | 3,77 | 1.758,0 | 1.754,6 | 
| Industria del cuero y del calzado | 9 | 7 | 775 | 687 | 2,99 | 2,72 | 3,32 | 3,85 | 1.799,3 | 1.794,1 | 
| Industria de la madera y corcho. Cestería | 21 | 22 | 3.733 | 3.670 | 3,34 | 3,44 | 3,89 | 4,89 | 1.780,3 | 1.777,9 | 
| Industria del papel. Artes gráficas. Edición | 141 | 126 | 22.042 | 19.631 | 3,34 | 2,88 | 3,47 | 3,60 | 1.685,5 | 1.680,4 | 
| Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares | 9 | 7 | 7.203 | 3.157 | 2,50 | 1,81 | 2,94 | 2,37 | 1.691,8 | 1.680,2 | 
| Industria química | 86 | 73 | 15.109 | 13.011 | 2,98 | 2,80 | 3,36 | 4,35 | 1.737,2 | 1.740,6 | 
| Fabric. productos de caucho y mat. plásticas | 60 | 62 | 23.328 | 23.430 | 2,52 | 2,43 | 3,23 | 4,19 | 1.678,6 | 1.676,5 | 
| Fabric. de productos minerales no metálicos | 114 | 105 | 16.154 | 16.656 | 3,03 | 2,73 | 3,45 | 4,08 | 1.757,6 | 1.748,2 | 
| Metalurgia | 48 | 44 | 19.635 | 18.981 | 2,51 | 2,46 | 3,10 | 4,18 | 1.714,4 | 1.702,7 | 
| Fabric. productos metálicos excep. maquin. | 168 | 168 | 32.237 | 31.250 | 3,41 | 3,07 | 3,67 | 4,25 | 1.747,8 | 1.743,3 | 
| Construcción maquinaria y equipo mecánico | 61 | 56 | 16.754 | 15.292 | 3,17 | 2,91 | 3,46 | 4,25 | 1.737,0 | 1.736,3 | 
| Fabric. máq. ofic.,mat. informát.y electrónico | 27 | 24 | 13.064 | 10.874 | 2,45 | 2,82 | 2,75 | 3,49 | 1.720,2 | 1.714,1 | 
| Fabric. de maquinaria y material eléctrico | 81 | 77 | 24.728 | 23.610 | 3,17 | 2,88 | 3,47 | 4,06 | 1.743,8 | 1.738,6 | 
| Fabric. instr. médicos,precisión y similares | 4 | 3 | 460 | 399 | 2,89 | 2,71 | 2,90 | 3,35 | 1.580,6 | 1.779,2 | 
| Fabricación de automóviles y remolques | 109 | 108 | 114.484 | 99.817 | 2,97 | 2,52 | 3,30 | 3,89 | 1.721,8 | 1.718,2 | 
| Fabricación de otro material de transporte | 36 | 37 | 18.270 | 19.163 | 2,71 | 2,58 | 3,00 | 3,40 | 1.712,4 | 1.711,8 | 
| Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje | 25 | 26 | 5.183 | 5.302 | 3,14 | 3,12 | 3,41 | 4,40 | 1.762,5 | 1.762,7 | 
| Produc. y distr. de electricidad,gas y agua | 156 | 139 | 24.694 | 21.728 | 2,68 | 2,58 | 3,15 | 4,20 | 1.685,5 | 1.689,4 | 
| Construcción | 22 | 17 | 7.342 | 2.210 | 4,10 | 3,04 | 4,16 | 3,53 | 1.743,0 | 1.753,0 | 
| Venta y reparac. vehículos. Venta combust | 71 | 62 | 9.621 | 7.343 | 3,10 | 2,70 | 3,40 | 3,80 | 1.756,8 | 1.759,6 | 
| Comercio al por mayor. Interm. del comercio | 124 | 98 | 13.386 | 11.449 | 2,99 | 2,96 | 3,25 | 3,71 | 1.765,7 | 1.771,2 | 
| Comercio al por menor. Reparac. domésticas | 78 | 65 | 72.813 | 71.497 | 3,16 | 2,51 | 3,54 | 3,75 | 1.737,8 | 1.736,2 | 
| Hostelería | 82 | 89 | 18.179 | 17.812 | 4,11 | 2,78 | 4,21 | 3,26 | 1.801,6 | 1.795,7 | 
| Transporte terrestre y por tubería | 137 | 113 | 75.893 | 38.382 | 2,87 | 2,70 | 3,09 | 3,91 | 1.733,9 | 1.711,6 | 
| Transporte marítimo y fluvial | 35 | 34 | 3.518 | 3.332 | 2,51 | 2,66 | 2,71 | 3,89 | 1.744,9 | 1.743,4 | 
| Transporte aéreo y espacial | 15 | 12 | 20.651 | 20.521 | 2,96 | 2,01 | 3,15 | 3,96 | 1.716,9 | 1.709,8 | 
| Activ. anexas a transportes. Comunicaciones | 169 | 165 | 72.139 | 69.419 | 2,25 | 2,27 | 2,76 | 3,64 | 1.702,1 | 1.701,6 | 
| Instituciones financieras y seguros | 33 | 23 | 19.775 | 11.978 | 2,31 | 2,44 | 2,72 | 3,57 | 1.642,3 | 1.635,8 | 
| Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles | 18 | 16 | 3.517 | 2.856 | 3,48 | 2,67 | 3,49 | 3,00 | 1.723,3 | 1.717,1 | 
| Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo | 20 | 16 | 3.425 | 2.430 | 2,47 | 2,47 | 2,93 | 3,69 | 1.717,8 | 1.734,7 | 
| Otras actividades empresariales | 222 | 205 | 35.531 | 36.090 | 2,98 | 3,95 | 3,16 | 4,46 | 1.740,1 | 1.741,3 | 
| Admón.Pública. Defensa. Seg.Soc.  Org.extrat. | 466 | 447 | 118.008 | 117.812 | 2,09 | 2,26 | 2,12 | 2,36 | 1.621,7 | 1.606,9 | 
| Educación | 61 | 49 | 7.619 | 6.668 | 2,53 | 2,33 | 2,56 | 2,47 | 1.600,0 | 1.604,9 | 
| Activ.sanitarias y veterin. Servic.sociales | 158 | 143 | 40.519 | 35.904 | 2,97 | 2,91 | 3,09 | 3,43 | 1.716,8 | 1.704,0 | 
| Actividades de saneamiento público | 385 | 368 | 34.737 | 33.670 | 3,39 | 3,18 | 3,63 | 4,12 | 1.683,3 | 1.678,5 | 
| Activ.asociativas, recreativas y culturales | 274 | 282 | 44.508 | 29.058 | 2,69 | 2,79 | 2,90 | 3,50 | 1.641,1 | 1.665,2 | 
| Activ. diversas de servicios personales | 23 | 24 | 1.802 | 1.879 | 3,35 | 2,94 | 3,64 | 3,71 | 1.718,8 | 1.718,5 | 
| Hogares que emplean personal doméstico | 3 | 3 | 148 | 148 | 3,63 | 2,09 | 4,05 | 3,82 | 1.694,9 | 1.692,7 | 
|  | 
| (1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |