CSS-01.

Presupuesto de Recursos y Aplicaciones y de Gastos y Dotaciones del total Sistema de la Seguridad Social

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  En miles de euros
PRESUPUESTO INICIAL
1999   2000   2001   2002   2003
RECURSOS Y APLICACIONES          
OPERACIONES CORRIENTES (1) 82.555.137 89.343.070 96.605.670 85.123.137 79.507.330
Cotizaciones 53.473.243 57.094.701 62.019.990 67.214.982 71.701.920
De empresas y trabajadores 49.718.780 53.467.113 58.294.875 63.112.347 67.018.620
  Régimen General 38.470.112 41.469.835 45.299.743 49.310.108 52.569.810
  Régimen Especial para la Minería del Carbón 157.008 142.794 155.446 195.850 198.080
  Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos 5.957.436 6.309.690 6.572.133 6.978.016 7.186.930
  Régimen Especial Agrario 1.217.681 1.202.493 1.202.427 1.249.880 1.260.400
  Régimen Especial de los Trabajadores del Mar 228.156 225.452 234.936 224.660 253.650
  Régimen Especial de los Empleados de Hogar 183.886 203.779 200.978 231.620 280.620
  Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 3.504.502 3.913.070 4.623.201 4.922.213 5.269.130
De desempleados 3.754.463 3.627.589 3.725.115 4.102.635 4.683.300
Otros ingresos corrientes 29.081.894 32.248.368 34.585.680 17.908.155 7.805.410
Ingresos por servicios prestados y otros 1.251.512 989.086 1.082.140 765.727 558.452
Transferencias corrientes 27.702.481 31.135.065 33.287.723 16.746.909 4.294.398
  De la Administración del Estado (1) 26.002.741 28.989.164 30.737.580 14.324.091 4.242.608
  De Organismos Autónomos Administrativos - 9.117 58.052 64.547 51.790
  Internas de la Seguridad Social 1.699.740 2.136.784 2.492.091 2.358.271 2.468.393
Ingresos patrimoniales 127.901 124.217 215.817 395.519 484.167
OPERACIONES DE CAPITAL 1.106.860 548.904 629.650 654.677 267.311
Enajenación de inversiones reales 24.071 15.452 17.291 3.943 6.272
Transferencias de capital 394.546 462.533 486.700 517.670 60.659
Activos financieros 158.751 70.919 125.660 133.064 200.380
Pasivos financieros 529.492 0 0 0 0
TOTAL 83.661.997 89.891.974 97.235.320 85.777.814 79.774.641
A deducir:          
  Ingresos por servicios prestados a entidades del Sistema 22.274 22.538 24.437 2.573 3.297
  Transferencias internas 1.626.904 2.136.784 2.492.091 2.358.271 2.468.393
PRESUPUESTO CONSOLIDADO NETO 77.529.546 87.732.652 94.718.792 83.416.970 77.302.952
GASTOS Y DOTACIONES          
OPERACIONES CORRIENTES (1) 81.065.606 86.084.947 91.530.447 78.590.921 72.808.933
Gastos de personal 5.738.668 5.983.256 6.351.153 6.682.798 1.785.436
Gastos corrientes en bienes y servicios 3.293.306 3.592.442 3.910.443 4.211.545 1.387.078
Conciertos 1.241.216 1.253.375 1.424.825 1.503.177 340.614
Otros gastos corrientes en bienes y servicios 2.052.090 2.339.067 2.485.618 2.708.368 1.046.464
Gastos financieros 88.199 74.447 80.698 81.363 68.044
Transferencias corrientes 71.945.434 76.434.802 81.188.153 67.615.216 69.568.375
Prestaciones económicas 53.260.659 56.504.081 60.101.541 64.181.576 68.774.602
  Pensiones contributivas 47.432.290 50.139.423 53.046.963 56.230.585 60.024.000
  Pensiones no contributivas 1.410.479 1.559.524 1.659.364 1.755.219 1.803.645
  Incapacidad temporal (2) 3.032.719 3.175.514 3.557.349 4.026.786 4.622.750
  Prestación por maternidad (2) 564.951 695.251 793.288 893.044 964.999
  Prestaciones familiares (3) 596.066 703.785 795.650 842.389 886.868
  Otras prestaciones económicas 224.153 230.584 248.921 433.553 472.340
Farmacia (recetas médicas) 1.980.593 2.250.929 2.418.256 2.642.225 65.468
Aportación minusvalía y prestaciones LISMI 229.490 202.601 178.284 154.101 127.947
Otras transferencias corrientes (1) 16.474.691 17.477.192 18.490.065 636.914 600.358
  Gestión no transferida 436.828 266.320 246.788 421.359 403.703
  Gestión transferida a Comunidades Autónomas 16.037.864 17.210.871 18.243.284 215.555 196.655
OPERACIONES DE CAPITAL 872.976 1.647.711 3.188.345 4.826.049 4.494.018
Inversiones reales 604.967 643.792 724.310 788.236 359.859
Transferencias de capital 28.386 25.988 29.762 33.379 24.802
Activos financieros 239.233 900.532 2.356.947 3.927.218 4.032.142
Pasivos financieros 391 77.398 77.320 77.216 77.215
PRESUPUESTO CONSOLIDADO NETO 81.938.583 87.732.658 94.718.792 83.416.970 77.302.952
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) En el año 2000 la prestación de riesgo durante el embarazo está incluida en el gasto de incapacidad temporal y a partir de 2001 en maternidad.
(3) A partir del año 2000 las prestaciones familiares pasan a ser financiadas en su totalidad por impuestos.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel