CSS-02.

Liquidación del Presupuesto de Recursos y Aplicaciones del total Sistema de la Seguridad Social

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  En miles de euros
CUENTA DE LIQUIDACIÓN
1998   1999   2000   2001   2002 (1)
OPERACIONES CORRIENTES 79.398.110 84.864.904 94.056.892 102.174.298 82.131.090  
Cotizaciones 51.327.179 55.112.263 60.766.335 66.390.047 70.576.400  
Régimen General 36.747.617 39.472.852 43.880.711 48.613.465 51.721.480  
  Cuotas de Empleadores 30.351.135 32.488.268 36.119.016 40.084.531 .  
  Cuotas de Trabajadores 6.396.482 6.984.584 7.761.694 8.528.934 .  
Régimen Especial para la Minería del Carbón 213.461 163.193 217.539 249.392 204.090  
  Cuotas de Empleadores 157.351 114.637 135.065 150.417 .  
  Cuotas de Trabajadores 56.110 48.556 82.474 98.975 .  
Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos 5.933.065 6.123.406 6.584.692 6.886.094 7.075.920  
Régimen Especial Agrario 1.197.330 1.198.574 1.249.908 1.265.928 1.224.620  
  Cuotas de Empleadores 224.165 232.544 237.753 253.384 .  
  Cuotas de Trabajadores 973.165 966.037 1.012.155 1.012.544 .  
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar 232.165 227.621 219.790 245.208 251.270  
  Cuotas de Empleadores 172.466 164.287 153.938 175.021 .  
  Cuotas de Trabajadores 59.699 63.335 65.851 70.187 .  
Régimen Especial de los Empleados de Hogar 191.140 193.947 206.326 219.795 242.700  
  Cuotas de Empleadores 125.059 131.039 141.081 148.155 .  
  Cuotas de Trabajadores 66.081 62.902 65.245 71.640 .  
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 3.649.225 4.026.967 4.488.038 4.943.384 5.277.790  
  INSS 297.447 283.383 269.033 270.740 .  
  Mutuas 3.351.778 3.743.584 4.219.005 4.672.643 .  
De desempleados 3.163.175 3.705.702 3.919.331 3.966.781 4.578.530  
  Cuotas de Empleadores 1.859.063 1.699.969 1.832.605 2.078.695 .  
  Cuotas de Trabajadores 181.836 288.834 266.096 295.609 .  
  Bonificaciones para fomento del empleo 1.122.276 1.716.893 1.820.630 1.592.477 .  
Otros ingresos corrientes 28.070.931 29.752.641 33.290.557 35.651.599 11.554.690  
Ingresos por servicios prestados 403.051 323.044 324.895 354.653 .  
Otros ingresos 1.348.190 1.105.147 1.106.303 1.109.189 887.850 (2)
Transferencias corrientes 25.982.541 28.186.572 31.515.584 33.819.253 10.096.160  
  De la Administración del Estado 24.138.768 26.135.240 29.195.135 31.324.960 7.655.100  
  De las Comunidades Autónomas - 331 - - 0  
  De Organismos Autónomos 4.580 607 501 607 680  
  De Empresas 34.408 24 45.133 46.534 43.060  
  Internas de la Seguridad Social 1.804.785 2.050.010 2.268.428 2.436.354 2.395.150  
  Del Exterior - 361 6.387 10.798 2.170  
Ingresos patrimoniales 337.150 137.878 343.775 501.157 570.680  
OPERACIONES DE CAPITAL 3.455.958 1.230.140 670.609 704.633 319.920  
Enajenación de inversiones reales 53.761 25.994 20.614 23.949 10.140  
Transferencias de capital 276.033 462.623 551.122 530.226 185.740  
Activos financieros (3) 268.694 209.928 98.872 149.872 122.840  
Pasivos financieros (4) 2.857.470 531.595 - 587 1.200  
TOTAL INGRESOS 82.854.068 86.095.044 94.727.500 102.878.932 82.451.010  
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Incluye los ingresos por servicios prestados.
(3) El año 1998 incluye aplicaciones de tesorería para financiar operaciones de capital procedentes de ejercicios anteriores correspondientes al subsector de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por el importe de 221.527 miles de euros. En 1999 se incluyen aplicaciones de tesorería para financiar operaciones corrientes por importe de 3.125 miles de euros.
(4) En 1998 el importe de 753.928 miles de euros es en concepto de préstamo sin intereses del Estado para posibilitar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social y los 2.103.542 miles de euros restantes son en concepto de préstamo para desfase de tesorería.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel