|  | En miles de euros | 
| CUENTA DE LIQUIDACIÓN | 
| 1998 |  | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 (1) | 
| OPERACIONES CORRIENTES (2) | 3.608.939 | 4.333.454 | 5.097.806 | 6.030.209 | 6.566.010 | 
| Gastos de personal | 424.976 | 468.321 | 512.561 | 620.690 | 654.560 | 
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 560.919 | 627.877 | 713.967 | 823.262 | 870.370 | 
| Conciertos de asistencia sanitaria | 264.025 | 314.239 | 344.534 | 397.973 | . | 
| Otros gastos corrientes en bienes y servicios | 296.894 | 313.638 | 369.433 | 425.288 | . | 
| Gastos financieros | 1.160 | 1.701 | 2.292 | 2.836 | 2.100 | 
| Transferencias corrientes | 2.621.885 | 3.235.555 | 3.868.986 | 4.583.422 | 5.038.980 | 
| Prestaciones económicas | 946.780 | 1.356.526 | 1.835.479 | 2.239.791 | 2.517.150 | 
|  | Incapacidad temporal | 876.877 | 1.280.378 | 1.752.561 | 2.141.214 | 2.368.170 | 
|  | Otras prestaciones económicas | 69.904 | 76.148 | 82.918 | 98.578 | 148.980 | 
| Farmacia (recetas médicas) | 8.090 | 9.502 | 10.559 | 11.860 | 43.600 | 
| Otras transferencias corrientes | 1.667.015 | 1.869.526 | 2.022.948 | 2.331.771 | 2.478.230 | 
| OPERACIONES DE CAPITAL | 260.154 | 501.256 | 313.840 | 275.814 | 304.150 | 
| Inversiones reales | 54.434 | 74.652 | 79.802 | 102.976 | 106.420 | 
| Activos financieros | 205.720 | 426.604 | 233.989 | 172.789 | 197.680 | 
| Pasivos financieros | - | - | 49 | 50 | 50 | 
| TOTAL | 3.869.094 | 4.834.710 | 5.411.646 | 6.306.024 | 6.870.160 | 
| (1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | 
| (2) En 1998 no incluye el excedente corriente por el importe de 586.676 miles de euros. |