EMI-04.

Bajas consulares, según país de procedencia, por comunidad autónoma y provincia de destino

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002
  TOTAL   EUROPA   ÁFRICA   AMÉRICA   ASIA   OCEANÍA
      Unión Europea   Resto de Europa       Norte   Centro y Sur        
                       
                               
TOTAL 52.006   13.617   5.134   1.265   2.707   27.739   1.083   461
                               
ANDALUCÍA 6.049   2.577   604   210   283   2.196   140   39
Almería 586   159   83   10   19   308   6   1
Cádiz 824   473   68   47   49   153   30   4
Córdoba 351   191   34   4   13   97   6   6
Granada 844   343   97   25   34   313   27   5
Huelva 182   117   18   3   5   32   4   3
Jaén 201   63   73   10   3   44   6   2
Málaga 1.922   647   155   85   74   919   29   13
Sevilla 1.139   584   76   26   86   330   32   5
                               
ARAGÓN 776   254   58   35   49   366   13   1
Huesca 79   35   7   2   7   28   -   -
Teruel 57   15   1   2   4   35   -   -
Zaragoza 640   204   50   31   38   303   13   1
                               
ASTURIAS 1.485   458   133   16   58   787   21   12
Asturias 1.485   458   133   16   58   787   21   12
                             
BALEARES 953   121   26   27   43   717   15   4
Baleares 953   121   26   27   43   717   15   4
                               
CANARIAS 3.870   318   53   38   69   3.344   31   17
Las Palmas 1.029   153   30   27   20   767   25   7
S.C.Tenerife 2.841   165   23   11   49   2.577   6   10
                               
CANTABRIA 568   211   27   8   39   268   8   7
Cantabria 568   211   27   8   39   268   8   7
                               
CASTILLA-LA MANCHA 600   245   67   16   34   212   17   9
Albacete 149   70   28   2   10   35   2   2
Ciudad Real 115   46   9   1   8   46   5   -
Cuenca 69   30   12   5   4   18   0   -
Guadalajara 89   34   8   4   5   31   6   1
Toledo 178   65   10   4   7   82   4   6
                               
CASTILLA Y LEÓN 2.048   783   297   41   98   774   42   13
Ávila 92   50   11   2   6   22   1   -
Burgos 227   94   19   6   13   87   7   1
León 642   225   118   3   22   264   5   5
Palencia 121   52   8   3   7   47   2   2
Salamanca 391   124   97   12   18   131   9   -
Segovia 60   21   2   2   8   22   1   4
Soria 47   7   1   2   2   34   1   -
Valladolid 322   130   25   10   20   121   15   1
Zamora 146   80   16   1   2   46   1   -
                               
CATALUÑA 7.102   1.542   654   156   393   4.107   191   59
Barcelona 5.921   1.193   369   133   334   3.677   166   49
Girona 416   141   61   8   21   173   10   2
Lleida 252   52   101   2   15   78   2   2
Tarragona 513   156   123   13   23   179   13   6
                               
COMUNIDAD VALENCIANA 4.466   1.441   386   84   181   2.271   89   14
Alicante 1.758   588   172   28   85   854   25   6
Castellón 243   127   31   1   5   73   6   -
Valencia 2.465   726   183   55   91   1.344   58   8
                               
EXTREMADURA 542   285   90   9   31   121   4   2
Badajoz 281   150   42   8   19   60   1   1
Cáceres 261   135   48   1   12   61   3   1
                               
GALICIA 10.050   1.634   2.204   45   280   5.825   27   35
A Coruña 4.321   610   1.170   18   167   2.331   18   7
Lugo 622   115   111   7   10   377   -   2
Ourense 1.569   339   379   2   30   804   3   12
Pontevedra 3.538   570   544   18   73   2.313   6   14
                               
MADRID 9.808   2.578   305   238   902   5.334   365   86
Madrid 9.808   2.578   305   238   902   5.334   365   86
                               
MURCIA 704   338   91   30   37   200   6   2
Murcia 704   338   91   30   37   200   6   2
                               
NAVARRA 509   154   23   5   56   257   12   2
Navarra 509   154   23   5   56   257   12   2
                               
PAÍS VASCO 1.602   590   53   42   136   720   45   16
Álava 187   77   8   3   11   80   6   2
Guipúzcoa 533   187   13   13   63   237   13   7
Vizcaya 882   326   32   26   62   403   26   7
                               
RIOJA (LA) 249   58   10   3   12   164   2   -
La Rioja 249   58   10   3   12   164   2   -
                               
Ceuta 41   12   1   23   2   3   -   -
Melilla 58   16   3   23   4   9   3   -
                               
Provincia desconocida 526   2   49   216   -   64   52   143


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel