ETT-05.

Contratos de puesta a disposición, según supuestos de utilización, por comunidad autónoma y provincia de ubicación de las empresas de trabajo temporal (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

TOTAL   OBRA O SERVICIO   CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN   INTERINIDAD POR RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO   INTERINIDAD POR PROCESO DE SELECCIÓN
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                             
TOTAL 1.901.352 1.849.453 816.260 817.905 978.304 911.348 87.989 102.658 18.799 17.542
                     
ANDALUCÍA 182.998 170.881 62.049 57.169 113.247 103.989 6.869 8.731 833 992
Almería 5.911 6.419 2.724 3.760 3.051 2.556 112 93 24 10
Cádiz 29.536 27.341 11.626 10.068 16.940 16.349 912 831 58 93
Córdoba 9.273 8.218 3.206 2.619 5.764 5.220 258 321 45 58
Granada 17.299 17.731 3.657 4.500 13.134 12.699 447 461 61 71
Huelva 7.412 7.452 3.017 3.541 3.240 2.984 1.130 901 25 26
Jaén 6.138 4.907 2.758 2.584 3.026 1.925 342 332 12 66
Málaga 52.222 45.987 12.411 9.588 38.164 34.579 1.294 1.327 353 493
Sevilla 55.207 52.826 22.650 20.509 29.928 27.677 2.374 4.465 255 175
                     
ARAGÓN 53.875 46.477 23.107 19.713 29.375 24.880 1.122 1.576 271 308
Huesca 5.177 4.171 2.731 2.253 2.277 1.758 79 91 90 69
Teruel 854 1.215 325 336 515 823 12 47 2 9
Zaragoza 47.844 41.091 20.051 17.124 26.583 22.299 1.031 1.438 179 230
                     
ASTURIAS 22.834 21.487 9.286 10.093 11.692 9.090 1.405 1.660 451 644
Asturias 22.834 21.487 9.286 10.093 11.692 9.090 1.405 1.660 451 644
                     
BALEARES 22.820 22.128 7.516 6.687 14.690 14.836 511 540 103 65
Baleares 22.820 22.128 7.516 6.687 14.690 14.836 511 540 103 65
                     
CANARIAS 59.295 60.099 17.294 18.581 39.187 38.639 2.434 2.440 380 439
Las Palmas 28.804 29.000 9.495 10.050 18.025 17.465 1.104 1.099 180 386
S. C. Tenerife 30.491 31.099 7.799 8.531 21.162 21.174 1.330 1.341 200 53
                     
CANTABRIA 17.666 18.540 4.910 4.471 11.997 13.246 706 783 53 40
Cantabria 17.666 18.540 4.910 4.471 11.997 13.246 706 783 53 40
                     
CASTILLA-LA MANCHA 40.030 35.322 11.817 10.764 25.966 21.156 2.021 3.053 226 349
Albacete 4.951 3.958 1.803 1.416 2.899 2.339 211 190 38 13
Ciudad Real 3.454 4.537 1.456 1.251 1.816 3.026 179 246 3 14
Cuenca 3.229 2.955 1.035 839 1.932 1.792 187 268 75 56
Guadalajara 17.347 15.824 3.454 3.515 12.914 10.466 923 1.718 56 125
Toledo 11.049 8.048 4.069 3.743 6.405 3.533 521 631 54 141
                     
CASTILLA Y LEÓN 90.657 95.282 42.187 40.182 42.108 47.689 5.469 6.487 893 924
Ávila 2.600 3.097 1.028 1.161 1.364 1.739 177 152 31 45
Burgos 19.400 19.555 6.486 6.228 12.266 12.445 495 736 153 146
León 12.519 12.200 6.809 4.837 5.029 6.730 600 578 81 55
Palencia 5.759 6.151 3.722 3.866 1.847 1.950 154 188 36 147
Salamanca 14.360 15.772 5.798 7.419 7.905 7.890 552 398 105 65
Segovia 5.165 5.551 1.581 1.717 1.929 2.186 1.608 1.592 47 56
Soria 3.614 3.265 1.926 1.728 1.164 702 490 798 34 37
Valladolid 22.474 25.620 13.062 11.602 7.800 11.812 1.225 1.852 387 354
Zamora 4.766 4.071 1.775 1.624 2.804 2.235 168 193 19 19
                     
CATALUÑA 451.040 442.982 185.712 181.283 232.515 224.844 25.033 28.362 7.780 8.493
Barcelona 388.269 378.037 162.921 154.774 198.172 193.105 21.196 23.763 5.980 6.395
Girona 24.783 24.038 8.758 9.834 14.196 11.600 1.105 1.816 724 788
Lleida 10.355 9.650 4.995 5.104 4.795 4.053 446 376 119 117
Tarragona 27.633 31.257 9.038 11.571 15.352 16.086 2.286 2.407 957 1.193
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 186.024 197.950 71.243 92.334 105.080 95.466 8.617 9.288 1.084 862
Alicante 41.190 38.709 10.152 9.360 29.207 27.210 1.606 2.014 225 125
Castellón 14.331 12.360 6.032 5.776 7.572 6.019 540 505 187 60
Valencia 130.503 146.881 55.059 77.198 68.301 62.237 6.471 6.769 672 677
                     
EXTREMADURA 12.028 9.651 5.686 5.010 5.922 4.377 303 205 117 59
Badajoz 6.898 5.358 3.242 2.705 3.338 2.470 210 135 108 48
Cáceres 5.130 4.293 2.444 2.305 2.584 1.907 93 70 9 11
                     
GALICIA 78.547 76.534 45.246 46.154 23.628 21.873 7.963 8.025 1.710 482
A Coruña 30.752 32.176 18.230 21.153 9.869 8.385 2.381 2.455 272 183
Lugo 6.056 5.362 3.212 2.721 2.439 2.264 395 330 10 47
Ourense 5.401 4.608 3.830 3.189 1.030 1.049 521 331 20 39
Pontevedra 36.338 34.388 19.974 19.091 10.290 10.175 4.666 4.909 1.408 213
                     
MADRID 372.357 333.800 176.891 156.505 176.998 157.277 14.806 17.359 3.662 2.659
Madrid 372.357 333.800 176.891 156.505 176.998 157.277 14.806 17.359 3.662 2.659
                     
MURCIA 126.826 133.030 83.820 97.674 41.960 33.475 903 1.797 143 84
Murcia 126.826 133.030 83.820 97.674 41.960 33.475 903 1.797 143 84
                     
NAVARRA 34.969 36.340 14.263 14.510 17.834 18.409 2.595 3.199 277 222
Navarra 34.969 36.340 14.263 14.510 17.834 18.409 2.595 3.199 277 222
                     
PAÍS VASCO 133.676 133.970 50.650 52.632 75.955 72.355 6.420 8.223 651 760
Álava 25.094 25.227 7.274 7.907 16.235 15.368 1.157 1.819 428 133
Guipúzcoa 34.402 32.571 10.466 11.166 22.142 19.293 1.716 1.999 78 113
Vizcaya 74.180 76.172 32.910 33.559 37.578 37.694 3.547 4.405 145 514
                     
RIOJA (LA) 15.267 14.476 4.512 4.063 9.833 9.390 757 864 165 159
La Rioja 15.267 14.476 4.512 4.063 9.833 9.390 757 864 165 159
                     
Ceuta y Melilla 443 504 71 80 317 357 55 66 - 1
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel