ETT-07. | Contratos registrados en el INEM por empresas de trabajo temporal, según sexo, por nivel de estudios terminados |
|
![]() |
AMBOS SEXOS | VARONES | MUJERES | ||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
TOTAL | 1.639.764 | 1.618.624 | 964.779 | 959.334 | 674.985 | 659.290 | ||
Sin estudios | 6.401 | 12.327 | 4.609 | 8.431 | 1.792 | 3.896 | ||
Estudios primarios sin certificado | 25.936 | 34.731 | 16.995 | 23.103 | 8.941 | 11.628 | ||
Certificado escolaridad | 370.463 | 370.427 | 232.835 | 233.485 | 137.628 | 136.942 | ||
E.G.B. y asimilados | 704.692 | 685.047 | 432.907 | 420.432 | 271.785 | 264.615 | ||
B.U.P. y asimilados | 272.929 | 258.029 | 153.420 | 147.036 | 119.509 | 110.993 | ||
Formación Profesional y asimilados | 161.456 | 156.974 | 85.523 | 85.447 | 75.933 | 71.527 | ||
Titulación Grado medio | 45.138 | 45.943 | 17.015 | 18.043 | 28.123 | 27.900 | ||
Titulación Grado superior | 52.749 | 55.146 | 21.475 | 23.357 | 31.274 | 31.789 |
|
![]() |