FGS-06.

Importe de las prestaciones acordadas, según causa, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

Año 2002
En miles de euros
TOTAL   PRESTACIONES POR INSOLVENCIA   PRESTACIONES POR REGULACIÓN
Total Salarios Indemnizaciones
 
TOTAL 220.005,7   191.166,7 94.047,3 97.119,4   28.839,0
 
ANDALUCÍA 22.165,4   20.180,6 10.253,1 9.927,5   1.984,7
Almería 1.188,7 1.151,0 659,6 491,4 37,7
Cádiz 3.565,8 2.860,4 1.394,7 1.465,8 705,4
Córdoba 2.035,9 1.752,6 825,8 926,9 283,2
Granada 1.962,9 1.779,5 1.148,1 631,4 183,5
Huelva 1.119,5 1.022,2 750,7 271,6 97,3
Jaén 1.868,3 1.666,9 783,8 883,0 201,4
Málaga 4.768,6 4.637,1 2.149,6 2.487,5 131,5
Sevilla 5.655,6 5.310,9 2.540,8 2.770,1 344,7
 
ARAGÓN 7.351,4   5.686,9 3.001,8 2.685,0   1.664,5
Huesca 409,2 277,7 126,9 150,8 131,5
Teruel 77,0 32,6 18,4 14,3 44,4
Zaragoza 6.865,2 5.376,6 2.856,6 2.520,0 1.488,6
 
ASTURIAS 4.456,2   3.128,5 2.010,4 1.118,1   1.327,7
Asturias 4.456,2 3.128,5 2.010,4 1.118,1 1.327,7
 
BALEARES 2.591,2   1.975,3 1.048,8 926,5   615,9
Baleares 2.591,2 1.975,3 1.048,8 926,5 615,9
 
CANARIAS 5.043,5   4.697,2 2.556,2 2.141,0   346,3
Las Palmas 3.190,7 2.937,8 1.720,4 1.217,4 252,9
S. C. Tenerife 1.852,9 1.759,4 835,8 923,6 93,4
 
CANTABRIA 2.403,8   2.143,7 1.279,9 863,8   260,1
Cantabria 2.403,8 2.143,7 1.279,9 863,8 260,1
 
CASTILLA-LA MANCHA 10.175,0   9.240,1 4.154,2 5.085,8   934,9
Albacete 2.785,3 2.510,5 1.128,0 1.382,4 274,9
Ciudad Real 1.181,5 1.095,0 762,9 332,1 86,4
Cuenca 361,2 278,1 206,6 71,6 83,1
Guadalajara 3.215,1 3.188,3 937,5 2.250,8 26,8
Toledo 2.631,9 2.168,1 1.119,3 1.048,8 463,7
 
CASTILLA Y LEÓN 7.378,2   5.817,8 3.196,2 2.621,5   1.560,4
Ávila 155,2 100,8 71,5 29,3 54,4
Burgos 1.071,7 775,3 553,3 222,0 296,4
León 1.343,1 993,5 583,0 410,5 349,6
Palencia 1.266,3 1.125,1 375,6 749,5 141,2
Salamanca 937,0 782,7 406,2 376,5 154,3
Segovia 325,8 191,5 97,0 94,5 134,3
Soria 370,2 189,3 141,9 47,4 181,0
Valladolid 1.681,6 1.462,3 830,1 632,1 219,3
Zamora 227,3 197,3 137,6 59,7 30,0
 
CATALUÑA 58.491,3   50.632,2 24.049,1 26.583,1   7.859,0
Barcelona 45.419,4 38.905,8 19.744,3 19.161,5 6.513,5
Girona 5.447,4 4.887,5 1.970,0 2.917,5 560,0
Lleida 655,7 421,6 151,9 269,6 234,1
Tarragona 6.968,8 6.417,4 2.182,8 4.234,6 551,4
 
COMUNIDAD VALENCIANA 28.635,6   24.662,0 13.781,4 10.880,7   3.973,6
Alicante 12.383,4 11.587,2 6.382,5 5.204,7 796,2
Castellón 2.395,5 2.083,2 1.241,2 842,0 312,3
Valencia 13.856,7 10.991,6 6.157,6 4.834,0 2.865,1
 
EXTREMADURA 2.169,0   1.817,1 1.082,2 734,9   351,9
Badajoz 1.357,4 1.147,1 650,4 496,7 210,3
Cáceres 811,6 670,0 431,8 238,2 141,6
 
GALICIA 17.361,3   16.000,2 4.747,5 11.252,7   1.361,1
A Coruña 5.189,4 4.410,6 1.993,7 2.417,0 778,7
Lugo 1.082,2 875,5 561,6 313,9 206,7
Ourense 698,9 617,5 354,4 263,1 81,3
Pontevedra 10.390,9 10.096,5 1.837,8 8.258,7 294,4
 
MADRID 32.689,6   29.948,3 15.224,5 14.723,9   2.741,2
Madrid 32.689,6 29.948,3 15.224,5 14.723,9 2.741,2
 
MURCIA 3.432,7   2.951,4 1.635,0 1.316,4   481,3
Murcia 3.432,7 2.951,4 1.635,0 1.316,4 481,3
 
NAVARRA 1.535,3   1.107,9 636,5 471,4   427,4
Navarra 1.535,3 1.107,9 636,5 471,4 427,4
 
PAÍS VASCO 11.929,2   9.364,3 4.646,5 4.717,7   2.564,9
Álava 944,2 579,0 297,5 281,6 365,2
Guipúzcoa 3.154,4 2.196,1 1.123,1 1.073,0 958,3
Vizcaya 7.830,6 6.589,2 3.226,0 3.363,2 1.241,4
 
RIOJA (LA) 2.029,7   1.706,3 650,6 1.055,7   323,4
La Rioja 2.029,7 1.706,3 650,6 1.055,7 323,4
 
Ceuta 59,8   42,5 37,7 4,8   17,4
Melilla 107,6 64,5 55,7 8,8 43,1


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel