FGS-09.

Importe de las prestaciones acordadas por regulación, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
Absolutas   Relativas
En miles de euros En miles de euros En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
 
TOTAL 25.181,0 28.839,0   -3.776,3 -2.190,6 3.658,0   -12,1 -8,0 14,5
 
ANDALUCÍA 1.396,2 1.984,7   -281,1 -426,1 588,5   -13,4 -23,4 42,2
Almería 13,4 37,7 -78,3 -22,7 24,3 -68,4 -62,8 181,2
Cádiz 489,4 705,4 -28,2 -164,2 216,0 -4,1 -25,1 44,1
Córdoba 250,2 283,2 -148,3 -3,5 33,0 -36,9 -1,4 13,2
Granada 122,0 183,5 74,1 -18,9 61,5 110,8 -13,4 50,4
Huelva 67,3 97,3 39,3 -71,4 30,0 39,5 -51,5 44,5
Jaén 69,3 201,4 -25,5 -12,2 132,1 -23,9 -14,9 190,5
Málaga 196,1 131,5 45,3 -77,2 -64,6 19,9 -28,2 -33,0
Sevilla 188,5 344,7 -159,4 -56,0 156,3 -39,5 -22,9 82,9
 
ARAGÓN 1.323,8 1.664,5   -125,1 -156,5 340,7   -7,8 -10,6 25,7
Huesca 107,3 131,5 -21,5 -60,4 24,2 -11,4 -36,0 22,6
Teruel 43,6 44,4 -1,6 -28,1 0,8 -2,2 -39,2 1,8
Zaragoza 1.172,9 1.488,6 -101,9 -68,0 315,7 -7,6 -5,5 26,9
 
ASTURIAS 1.153,7 1.327,7   -278,3 25,2 174,0   -19,8 2,2 15,1
Asturias 1.153,7 1.327,7 -278,3 25,2 174,0 -19,8 2,2 15,1
 
BALEARES 585,3 615,9   -20,5 41,4 30,6   -3,6 7,6 5,2
Baleares 585,3 615,9 -20,5 41,4 30,6 -3,6 7,6 5,2
 
CANARIAS 318,7 346,3   91,8 38,5 27,6   48,7 13,7 8,6
Las Palmas 227,2 252,9 65,4 62,8 25,6 66,0 38,2 11,3
S. C. Tenerife 91,5 93,4 26,4 -24,4 1,9 29,5 -21,0 2,1
 
CANTABRIA 393,5 260,1   -253,4 63,9 -133,4   -43,5 19,4 -33,9
Cantabria 393,5 260,1 -253,4 63,9 -133,4 -43,5 19,4 -33,9
 
CASTILLA-LA MANCHA 649,7 934,9   153,0 -475,2 285,2   15,7 -42,2 43,9
Albacete 381,8 274,9 89,8 -153,1 -106,9 20,2 -28,6 -28,0
Ciudad Real 45,5 86,4 31,8 -32,1 40,9 69,5 -41,4 89,8
Cuenca 17,7 83,1 129,9 -193,7 65,4 159,3 -91,6 369,7
Guadalajara 17,4 26,8 -35,6 0,4 9,4 -67,7 2,3 53,7
Toledo 187,2 463,7 -62,8 -96,7 276,5 -18,1 -34,1 147,7
 
CASTILLA Y LEÓN 1.289,4 1.560,4   -268,0 -209,6 271,1   -15,2 -14,0 21,0
Ávila 22,6 54,4 -13,1 1,1 31,8 -37,8 5,1 140,7
Burgos 259,5 296,4 -410,2 -112,1 36,9 -52,5 -30,2 14,2
León 195,5 349,6 -167,7 66,0 154,1 -56,4 50,9 78,8
Palencia 60,2 141,2 34,0 -62,4 81,0 38,4 -50,9 134,6
Salamanca 142,3 154,3 55,1 -66,8 12,0 35,8 -31,9 8,5
Segovia 34,8 134,3 75,6 -84,2 99,4 174,3 -70,7 285,6
Soria 115,2 181,0 -24,4 102,2 65,8 -65,3 787,8 57,1
Valladolid 377,2 219,3 148,6 -43,9 -157,8 54,5 -10,4 -41,8
Zamora 82,1 30,0 34,1 -9,5 -52,2 59,2 -10,4 -63,5
 
CATALUÑA 7.516,6 7.859,0   -2.044,8 -182,3 342,4   -21,0 -2,4 4,6
Barcelona 6.376,0 6.513,5 -1.674,2 20,9 137,5 -20,9 0,3 2,2
Girona 501,8 560,0 -208,5 -104,5 58,1 -25,6 -17,2 11,6
Lleida 215,1 234,1 77,6 -51,8 19,1 41,0 -19,4 8,9
Tarragona 423,7 551,4 -239,6 -46,9 127,7 -33,7 -10,0 30,1
 
COMUNIDAD VALENCIANA 3.360,9 3.973,6   254,8 60,3 612,7   8,4 1,8 18,2
Alicante 583,1 796,2 160,4 -136,4 213,1 28,7 -19,0 36,5
Castellón 362,0 312,3 199,1 -31,9 -49,7 102,2 -8,1 -13,7
Valencia 2.415,8 2.865,1 -104,8 228,6 449,3 -4,6 10,5 18,6
 
EXTREMADURA 264,3 351,9   200,4 -208,6 87,5   73,6 -44,1 33,1
Badajoz 207,0 210,3 83,6 -60,7 3,3 45,4 -22,7 1,6
Cáceres 57,4 141,6 116,8 -147,9 84,2 132,1 -72,0 146,7
 
GALICIA 827,3 1.361,1   95,3 -164,0 533,9   10,6 -16,5 64,5
A Coruña 397,2 778,7 139,8 -141,6 381,5 35,0 -26,3 96,0
Lugo 75,4 206,7 46,5 -31,3 131,3 77,2 -29,3 174,1
Ourense 111,3 81,3 -54,7 0,0 -30,0 -32,9 0,0 -26,9
Pontevedra 243,3 294,4 -36,3 8,9 51,1 -13,4 3,8 21,0
 
MADRID 2.573,1 2.741,2   -461,4 -312,6 168,1   -13,8 -10,8 6,5
Madrid 2.573,1 2.741,2 -461,4 -312,6 168,1 -13,8 -10,8 6,5
 
MURCIA 573,6 481,3   -51,5 -28,7 -92,3   -7,9 -4,8 -16,1
Murcia 573,6 481,3 -51,5 -28,7 -92,3 -7,9 -4,8 -16,1
 
NAVARRA 247,4 427,4   -127,5 -157,8 180,0   -23,9 -38,9 72,8
Navarra 247,4 427,4 -127,5 -157,8 180,0 -23,9 -38,9 72,8
 
PAÍS VASCO 2.418,2 2.564,9   -665,0 -111,7 146,7   -20,8 -4,4 6,1
Álava 315,0 365,2 -43,8 -74,0 50,2 -10,1 -19,0 15,9
Guipúzcoa 855,8 958,3 -314,2 85,9 102,6 -29,0 11,2 12,0
Vizcaya 1.247,5 1.241,4 -307,1 -123,6 -6,1 -18,3 -9,0 -0,5
 
RIOJA (LA) 231,4 323,4   12,6 -0,3 92,0   5,7 -0,1 39,8
La Rioja 231,4 323,4 12,6 -0,3 92,0 5,7 -0,1 39,8
 
Ceuta 57,9 17,4   14,4 13,4 -40,5   47,9 30,2 -70,0
Melilla 0,0 43,1 -21,8 0,0 43,1 -100,0 - -


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel