ICL-03.

Coste salarial medio ordinario por hora efectiva, por rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
En euros Absolutas   Relativas
En euros En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
 
TOTAL 8,60 8,96   0,19 0,31 0,36   2,3 3,7 4,2
SECTORES
Industria 9,22 9,68   0,21 0,36 0,46   2,4 4,1 5,0
Construcción 7,43 7,80 0,27 0,34 0,37 4,0 4,8 5,0
Servicios 8,61 8,95 0,22 0,30 0,34 2,7 3,6 4,0
RAMAS
Extracción y aglomeración de carbón 15,09 17,15   0,74 0,27 2,06   5,3 1,8 13,7
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 15,77 18,59 1,32 0,71 2,82 9,6 4,7 17,9
Extrac. de minerales metálicos 12,73 13,55 2,35 0,48 0,82 23,7 3,9 6,4
Extrac. de minerales no metálicos ni energéticos 8,43 8,81 -0,01 0,42 0,38 -0,1 5,2 4,5
Industria de alimentos y bebidas 8,05 8,60 0,08 0,34 0,55 1,0 4,4 6,8
Industria del tabaco 12,87 14,39 0,36 1,31 1,52 3,2 11,3 11,8
Industria textil 7,31 7,33 0,56 0,41 0,02 8,8 5,9 0,3
Industría de la confección 5,61 5,88 -0,19 0,24 0,27 -3,4 4,5 4,7
Industria del cuero y del calzado 5,89 6,20 0,16 0,21 0,31 2,9 3,7 5,3
Industria de la madera y corcho. Cestería 6,50 6,74 0,24 0,15 0,24 3,9 2,4 3,6
Industria del papel 10,41 10,85 0,56 0,33 0,44 5,9 3,3 4,3
Artes gráficas y edición 9,93 10,24 0,77 0,12 0,31 8,5 1,2 3,1
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 17,70 18,64 0,35 0,22 0,94 2,0 1,3 5,3
Industria química 11,83 12,81 -0,26 0,28 0,98 -2,2 2,4 8,2
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 9,29 9,90 0,25 -0,07 0,61 2,7 -0,7 6,6
Fabric. de productos minerales no metálicos 8,91 9,14 0,02 0,49 0,23 0,2 5,8 2,6
Metalurgia 11,94 12,41 0,16 0,68 0,47 1,4 6,0 3,9
Fabric. productos metálicos excep. maquinaria 8,40 8,95 0,34 0,33 0,55 4,4 4,1 6,6
Construcción maquinaria y equipo mecánico 9,83 10,32 0,61 0,50 0,49 7,0 5,4 5,0
Fabric. máq. oficina y equipos informáticos 13,15 12,40 -0,27 0,64 -0,75 -2,1 5,1 -5,7
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 9,62 10,13 -0,06 0,53 0,51 -0,7 5,8 5,3
Fabric. de material electrónico 11,16 10,88 0,06 0,58 -0,29 0,6 5,5 -2,6
Fabric. instrum. médicos, precisión y similares 10,52 10,65 1,13 1,21 0,13 13,8 13,0 1,2
Fabricación de automóviles y remolques 11,32 11,89 0,58 0,22 0,57 5,5 2,0 5,0
Fabricación de otro material de transporte 11,20 11,77 0,14 0,54 0,57 1,3 5,1 5,1
Fabric. de muebles. Otras manufacturas 6,81 6,99 0,09 0,22 0,18 1,4 3,3 2,6
Reciclaje 7,62 7,96 0,06 0,21 0,34 0,8 2,8 4,5
Produc. y distrib. de electric. gas y agua caliente 16,78 18,06 0,78 0,28 1,28 5,0 1,7 7,6
Captación, depuración y distrib. de agua 10,91 11,22 1,17 0,43 0,31 12,6 4,1 2,8
Construcción 7,43 7,80 0,27 0,34 0,37 4,0 4,8 5,0
Venta y reparac. vehículos. Venta combustible 7,31 7,68 0,42 0,25 0,37 6,3 3,5 5,0
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 8,40 8,56 0,23 0,36 0,16 2,9 4,5 1,9
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 6,34 6,77 0,35 0,21 0,43 6,1 3,4 6,8
Hostelería 6,20 6,51 0,25 0,35 0,31 4,5 6,0 5,0
Transporte terrestre y por tubería 8,02 8,10 0,21 0,28 0,08 2,8 3,6 1,0
Transporte marítimo y fluvial 12,90 13,42 0,08 0,39 0,51 0,6 3,1 4,0
Transporte aéreo y espacial 14,83 15,34 0,01 -0,82 0,51 0,1 -5,2 3,4
Activ. anexas a los transportes. Agen. de viajes 9,32 9,69 -0,10 0,52 0,37 -1,1 5,9 3,9
Correos y telecomunicaciones 12,08 12,52 -0,16 0,49 0,44 -1,4 4,2 3,7
Instituciones financieras excepto seguros 17,08 17,47 0,99 0,53 0,39 6,4 3,2 2,3
Seguros y planes de pensiones 11,87 12,22 0,02 0,81 0,35 0,2 7,3 3,0
Activ. auxil. a la intermediación financiera 10,62 10,86 0,68 0,83 0,24 7,5 8,5 2,2
Actividades inmobiliarias 8,05 8,43 0,02 0,19 0,38 0,3 2,4 4,7
Alquiler de bienes muebles 7,26 7,59 -0,16 0,56 0,33 -2,3 8,4 4,5
Actividades informáticas 10,81 11,34 0,07 0,90 0,53 0,7 9,1 4,9
Investigación y desarrollo 11,87 12,28 1,15 0,69 0,41 11,5 6,2 3,5
Otras actividades empresariales 7,80 8,38 0,51 0,47 0,58 7,5 6,4 7,4
Educación 11,02 11,77 - -0,11 0,76 - -1,0 6,9
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 11,03 11,18 - 0,47 0,15 - 4,5 1,4
Actividades de saneamiento público 8,03 8,39 - -0,08 0,36 - -1,0 4,5
Actividades asociativas 8,68 9,24 - 0,67 0,57 - 8,4 6,5
Actividades recreativas , culturales y deportivas 9,56 10,05 - 0,23 0,49 - 2,5 5,2
Actividades diversas de servicios personales 4,91 5,19 - -0,02 0,28 - -0,4 5,7
 


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel