MAC-08.

Conciliaciones individuales terminadas, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
Absolutas   Relativas
En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
                 
TOTAL 504.162 502.461 29.705 63.101 -1.701 7,2 14,3 -0,3
                 
ANDALUCÍA 61.384 61.543 3.450 7.176 159 6,8 13,2 0,3
Almería 4.285 3.671 57 1.067 -614 1,8 33,2 -14,3
Cádiz 9.362 9.207 -617 607 -155 -6,6 6,9 -1,7
Córdoba 4.311 3.662 -255 701 -649 -6,6 19,4 -15,1
Granada 6.564 6.798 1.047 614 234 21,4 10,3 3,6
Huelva 3.387 3.537 324 541 150 12,8 19,0 4,4
Jaén 3.891 3.696 -580 320 -195 -14,0 9,0 -5,0
Málaga 13.303 13.990 2.162 791 687 20,9 6,3 5,2
Sevilla 16.281 16.982 1.312 2.535 701 10,6 18,4 4,3
                 
ARAGÓN 7.766 7.354 -3.093 -658 -412 -26,9 -7,8 -5,3
Huesca 422 436 -544 -186 14 -47,2 -30,6 3,3
Teruel 330 370 17 -71 40 4,4 -17,7 12,1
Zaragoza 7.014 6.548 -2.566 -401 -466 -25,7 -5,4 -6,6
                 
ASTURIAS 9.767 12.177 -207 1.193 2.410 -2,4 13,9 24,7
Asturias 9.767 12.177 -207 1.193 2.410 -2,4 13,9 24,7
                 
BALEARES 9.420 6.019 128 541 -3.401 1,5 6,1 -36,1
Baleares 9.420 6.019 128 541 -3.401 1,5 6,1 -36,1
                 
CANARIAS 31.719 30.220 2.158 7.319 -1.499 9,7 30,0 -4,7
Las Palmas 17.418 17.387 691 4.385 -31 5,6 33,6 -0,2
S.C. Tenerife 14.301 12.833 1.467 2.934 -1.468 14,8 25,8 -10,3
                 
CANTABRIA 6.064 6.062 1.333 39 -2 28,4 0,6 0,0
Cantabria 6.064 6.062 1.333 39 -2 28,4 0,6 0,0
                 
CASTILLA-LA MANCHA 17.671 16.319 561 3.433 -1.352 4,1 24,1 -7,7
Albacete 4.397 4.294 259 689 -103 7,5 18,6 -2,3
Ciudad Real 5.041 3.748 -211 1.563 -1.293 -5,7 44,9 -25,6
Cuenca 1.824 1.451 -34 418 -373 -2,4 29,7 -20,4
Guadalajara 1.949 1.869 215 356 -80 15,6 22,3 -4,1
Toledo 4.460 4.957 332 407 497 8,9 10,0 11,1
                 
CASTILLA Y LEÓN 23.084 22.370 128 2.278 -714 0,6 10,9 -3,1
Ávila 893 945 171 -125 52 20,2 -12,3 5,8
Burgos 3.521 3.812 240 143 291 7,6 4,2 8,3
León 4.373 4.324 -698 146 -49 -14,2 3,5 -1,1
Palencia 2.358 1.962 -145 1.085 -396 -10,2 85,2 -16,8
Salamanca 2.828 2.663 270 52 -165 10,8 1,9 -5,8
Segovia 1.227 1.081 471 -98 -146 55,2 -7,4 -11,9
Soria 944 933 87 390 -11 18,6 70,4 -1,2
Valladolid 5.636 5.528 -153 420 -108 -2,8 8,1 -1,9
Zamora 1.304 1.122 -115 265 -182 -10,0 25,5 -14,0
                 
CATALUÑA 101.747 101.395 11.694 10.776 -352 14,8 11,8 -0,3
Barcelona 86.126 86.058 10.262 9.429 -68 15,4 12,3 -0,1
Girona 6.251 5.668 706 412 -583 13,8 7,1 -9,3
Lleida 3.913 4.084 663 548 171 24,5 16,3 4,4
Tarragona 5.457 5.585 63 387 128 1,3 7,6 2,3
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 52.984 55.232 5.934 6.169 2.248 14,5 13,2 4,2
Alicante 19.849 17.610 1.563 3.214 -2.239 10,4 19,3 -11,3
Castellón 6.805 8.638 905 1.411 1.833 20,2 26,2 26,9
Valencia 26.330 28.984 3.466 1.544 2.654 16,3 6,2 10,1
                 
EXTREMADURA 8.508 7.711 392 927 -797 5,5 12,2 -9,4
Badajoz 5.237 4.722 87 554 -515 1,9 11,8 -9,8
Cáceres 3.271 2.989 305 373 -282 11,8 12,9 -8,6
                 
GALICIA 28.777 28.780 2.575 4.384 3 11,8 18,0 0,0
A Coruña 10.170 11.498 1.523 620 1.328 19,0 6,5 13,1
Lugo 2.435 3.018 607 -112 583 31,3 -4,4 23,9
Ourense 2.337 2.464 50 211 127 2,4 9,9 5,4
Pontevedra 13.835 11.800 395 3.665 -2.035 4,0 36,0 -14,7
                 
MADRID 99.641 97.868 4.618 16.012 -1.773 5,8 19,1 -1,8
Madrid 99.641 97.868 4.618 16.012 -1.773 5,8 19,1 -1,8
                 
MURCIA 8.772 8.645 1.750 569 -127 27,1 6,9 -1,4
Murcia 8.772 8.645 1.750 569 -127 27,1 6,9 -1,4
                 
NAVARRA 3.596 3.222 381 47 -374 12,0 1,3 -10,4
Navarra 3.596 3.222 381 47 -374 12,0 1,3 -10,4
                 
PAÍS VASCO 29.569 32.408 -2.746 3.189 2.839 -9,4 12,1 9,6
Álava 4.213 4.552 -462 -120 339 -9,6 -2,8 8,0
Guipúzcoa 7.417 9.346 -1.169 1.002 1.929 -15,4 15,6 26,0
Vizcaya 17.939 18.510 -1.115 2.307 571 -6,7 14,8 3,2
                 
RIOJA (LA) 2.503 3.516 484 -158 1.013 22,2 -5,9 40,5
La Rioja 2.503 3.516 484 -158 1.013 22,2 -5,9 40,5
                 
Ceuta 617 771 48 -39 154 7,9 -5,9 25,0
Melilla 573 849 117 -96 276 21,2 -14,3 48,2


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel