MAC-11.

Conciliaciones individuales terminadas, según sector de actividad, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   AGRARIO   NO AGRARIO
Total   Industria   Construcción   Servicios
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                         
TOTAL 504.162 502.461 10.363 9.937 493.799 492.524 142.718 144.926 60.510 57.430 290.571 290.168
                         
ANDALUCÍA 61.384 61.543 2.203 2.380 59.181 59.163 12.579 13.208 10.291 8.106 36.311 37.849
Almería 4.285 3.671 227 287 4.058 3.384 476 432 734 506 2.848 2.446
Cádiz 9.362 9.207 692 920 8.670 8.287 1.871 1.698 1.881 1.224 4.918 5.365
Córdoba 4.311 3.662 248 154 4.063 3.508 1.427 947 663 312 1.973 2.249
Granada 6.564 6.798 94 151 6.470 6.647 1.314 1.410 1.447 1.361 3.709 3.876
Huelva 3.387 3.537 436 398 2.951 3.139 576 1.185 847 429 1.528 1.525
Jaén 3.891 3.696 159 105 3.732 3.591 1.178 1.246 811 723 1.743 1.622
Málaga 13.303 13.990 68 93 13.235 13.897 1.634 2.528 1.710 1.423 9.891 9.946
Sevilla 16.281 16.982 279 272 16.002 16.710 4.103 3.762 2.198 2.128 9.701 10.820
                         
ARAGÓN 7.766 7.354 72 72 7.694 7.282 3.352 2.962 1.239 955 3.103 3.365
Huesca 422 436 12 32 410 404 113 114 138 89 159 201
Teruel 330 370 11 11 319 359 164 144 55 29 100 186
Zaragoza 7.014 6.548 49 29 6.965 6.519 3.075 2.704 1.046 837 2.844 2.978
                         
ASTURIAS 9.767 12.177 114 154 9.653 12.023 2.649 3.790 1.858 2.311 5.146 5.922
Asturias 9.767 12.177 114 154 9.653 12.023 2.649 3.790 1.858 2.311 5.146 5.922
                         
BALEARES 9.420 6.019 87 44 9.333 5.975 854 509 1.303 824 7.176 4.642
Baleares 9.420 6.019 87 44 9.333 5.975 854 509 1.303 824 7.176 4.642
                         
CANARIAS 31.719 30.220 1.311 735 30.408 29.485 2.735 1.656 3.691 5.568 23.982 22.261
Las Palmas 17.418 17.387 1.029 410 16.389 16.977 1.450 865 2.412 4.326 12.527 11.786
S.C.Tenerife 14.301 12.833 282 325 14.019 12.508 1.285 791 1.279 1.242 11.455 10.475
                         
CANTABRIA 6.064 6.062 72 84 5.992 5.978 1.527 1.788 1.209 1.209 3.256 2.981
Cantabria 6.064 6.062 72 84 5.992 5.978 1.527 1.788 1.209 1.209 3.256 2.981
                         
CASTILLA-LA MANCHA 17.671 16.319 854 794 16.817 15.525 6.846 6.254 2.154 1.864 7.817 7.407
Albacete 4.397 4.294 188 134 4.209 4.160 1.738 1.470 510 721 1.961 1.969
Ciudad Real 5.041 3.748 255 263 4.786 3.485 2.312 1.038 538 315 1.936 2.132
Cuenca 1.824 1.451 134 175 1.690 1.276 426 344 244 190 1.020 742
Guadalajara 1.949 1.869 70 68 1.879 1.801 717 690 389 287 773 824
Toledo 4.460 4.957 207 154 4.253 4.803 1.653 2.712 473 351 2.127 1.740
                         
CASTILLA Y LEÓN 23.084 22.370 589 468 22.495 21.902 6.151 5.675 2.956 2.365 13.388 13.862
Ávila 893 945 62 36 831 909 136 182 135 106 560 621
Burgos 3.521 3.812 102 68 3.419 3.744 1.308 1.703 481 408 1.630 1.633
León 4.373 4.324 - 7 4.373 4.317 469 320 322 290 3.582 3.707
Palencia 2.358 1.962 94 70 2.264 1.892 1.009 405 231 235 1.024 1.252
Salamanca 2.828 2.663 66 66 2.762 2.597 814 455 395 319 1.553 1.823
Segovia 1.227 1.081 59 59 1.168 1.022 248 217 235 161 685 644
Soria 944 933 37 39 907 894 451 411 166 147 290 336
Valladolid 5.636 5.528 124 93 5.512 5.435 1.533 1.804 759 550 3.220 3.081
Zamora 1.304 1.122 45 30 1.259 1.092 183 178 232 149 844 765
                         
CATALUÑA 101.747 101.395 831 729 100.916 100.666 39.951 38.873 10.496 11.306 50.469 50.487
Barcelona 86.126 86.058 397 319 85.729 85.739 36.211 34.693 7.843 8.306 41.675 42.740
Girona 6.251 5.668 139 106 6.112 5.562 1.654 1.732 837 887 3.621 2.943
Lleida 3.913 4.084 160 170 3.753 3.914 837 885 809 1.042 2.107 1.987
Tarragona 5.457 5.585 135 134 5.322 5.451 1.249 1.563 1.007 1.071 3.066 2.817
                         
COMUNIDAD VALENCIANA 52.984 55.232 720 851 52.264 54.381 20.270 22.647 5.535 6.298 26.459 25.436
Alicante 19.849 17.610 257 243 19.592 17.367 7.133 6.350 2.347 2.389 10.112 8.628
Castellón 6.805 8.638 98 109 6.707 8.529 3.674 5.103 563 1.055 2.470 2.371
Valencia 26.330 28.984 365 499 25.965 28.485 9.463 11.194 2.625 2.854 13.877 14.437
                         
EXTREMADURA 8.508 7.711 495 488 8.013 7.223 1.241 1.248 1.172 853 5.600 5.122
Badajoz 5.237 4.722 280 286 4.957 4.436 648 788 740 454 3.569 3.194
Cáceres 3.271 2.989 215 202 3.056 2.787 593 460 432 399 2.031 1.928
                         
GALICIA 28.777 28.780 1.840 1.692 26.937 27.088 11.533 10.335 2.830 3.097 12.574 13.656
A Coruña 10.170 11.498 589 619 9.581 10.879 3.309 4.211 989 1.151 5.283 5.517
Lugo 2.435 3.018 201 138 2.234 2.880 552 688 416 616 1.266 1.576
Ourense 2.337 2.464 42 88 2.295 2.376 660 643 317 372 1.318 1.361
Pontevedra 13.835 11.800 1.008 847 12.827 10.953 7.012 4.793 1.108 958 4.707 5.202
                         
MADRID 99.641 97.868 418 393 99.223 97.475 17.108 17.588 10.666 7.441 71.449 72.446
Madrid 99.641 97.868 418 393 99.223 97.475 17.108 17.588 10.666 7.441 71.449 72.446
                         
MURCIA 8.772 8.645 345 650 8.427 7.995 2.963 2.696 912 974 4.552 4.325
Murcia 8.772 8.645 345 650 8.427 7.995 2.963 2.696 912 974 4.552 4.325
                         
NAVARRA 3.596 3.222 51 55 3.545 3.167 1.323 1.208 478 267 1.744 1.692
Navarra 3.596 3.222 51 55 3.545 3.167 1.323 1.208 478 267 1.744 1.692
                         
PAÍS VASCO 29.569 32.408 323 255 29.246 32.153 10.879 12.781 3.166 3.187 15.201 16.185
Álava 4.213 4.552 25 39 4.188 4.513 1.985 2.095 373 363 1.830 2.055
Guipúzcoa 7.417 9.346 147 132 7.270 9.214 2.684 3.727 634 624 3.952 4.863
Vizcaya 17.939 18.510 151 84 17.788 18.426 6.210 6.959 2.159 2.200 9.419 9.267
                         
RIOJA (LA) 2.503 3.516 31 83 2.472 3.433 682 1.669 391 377 1.399 1.387
La Rioja 2.503 3.516 31 83 2.472 3.433 682 1.669 391 377 1.399 1.387
                         
Ceuta 617 771 7 5 610 766 48 29 68 200 494 537
Melilla 573 849 - 5 573 844 27 10 95 228 451 606


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel