MAC-12.

Conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas, según tipo de resolución, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   CON AVENENCIA   SIN AVENENCIA   INTENTADAS SIN EFECTO   OTRAS (1)
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                     
TOTAL 285.854 268.186 215.335 187.156 29.203 34.493 30.538 36.360 10.778 10.177
                     
ANDALUCÍA 34.685 33.639 24.354 21.579 4.462 5.191 4.361 5.432 1.508 1.437
Almería 2.372 2.058 1.625 1.182 382 473 219 306 146 97
Cádiz 5.000 5.043 3.637 3.333 631 643 587 863 145 204
Córdoba 2.202 1.812 1.572 1.312 275 222 276 212 79 66
Granada 3.418 3.380 2.143 1.895 668 746 452 598 155 141
Huelva 1.839 1.732 1.320 1.189 244 222 73 90 202 231
Jaén 2.073 2.034 1.460 1.325 260 405 254 221 99 83
Málaga 7.720 7.992 4.964 4.719 1.022 1.277 1.457 1.738 277 258
Sevilla 10.061 9.588 7.633 6.624 980 1.203 1.043 1.404 405 357
                     
ARAGÓN 1.300 1.045 762 575 166 142 234 181 138 147
Huesca 59 63 42 46 11 7 3 7 3 3
Teruel 51 55 40 27 5 6 5 17 1 5
Zaragoza 1.190 927 680 502 150 129 226 157 134 139
                     
ASTURIAS 3.482 3.576 2.274 1.786 695 898 417 799 96 93
Asturias 3.482 3.576 2.274 1.786 695 898 417 799 96 93
                     
BALEARES 6.443 3.863 4.650 2.668 701 324 791 629 301 242
Baleares 6.443 3.863 4.650 2.668 701 324 791 629 301 242
                     
CANARIAS 21.837 18.821 18.330 14.532 1.334 1.657 1.798 2.238 375 394
Las Palmas 12.611 11.476 10.424 8.798 842 1.157 1.230 1.439 115 82
S C Tenerife 9.226 7.345 7.906 5.734 492 500 568 799 260 312
                     
CANTABRIA 2.576 2.172 1.645 1.291 472 436 355 352 104 93
Cantabria 2.576 2.172 1.645 1.291 472 436 355 352 104 93
                     
CASTILLA-LA MANCHA 9.355 8.414 6.442 5.335 1.055 1.246 1.504 1.432 354 401
Albacete 2.657 1.983 1.511 1.170 262 398 801 304 83 111
Ciudad Real 2.241 1.981 1.624 1.351 264 268 237 255 116 107
Cuenca 881 790 624 616 102 80 117 56 38 38
Guadalajara 904 857 645 626 107 90 128 116 24 25
Toledo 2.672 2.803 2.038 1.572 320 410 221 701 93 120
                     
CASTILLA Y LEÓN 11.410 9.654 8.519 6.476 1.695 1.677 897 1.235 299 266
Ávila 525 453 403 320 55 71 56 49 11 13
Burgos 1.795 1.612 1.334 1.049 234 327 162 177 65 59
León 2.003 1.763 1.689 1.200 221 320 75 242 18 1
Palencia 976 669 679 411 191 122 82 112 24 24
Salamanca 1.523 1.271 956 804 368 247 150 186 49 34
Segovia 628 457 413 303 159 82 35 50 21 22
Soria 404 322 313 219 54 43 17 35 20 25
Valladolid 2.886 2.496 2.204 1.767 343 364 264 291 75 74
Zamora 670 611 528 403 70 101 56 93 16 14
                     
CATALUÑA 62.823 60.569 49.586 44.817 5.675 6.916 5.206 6.543 2.356 2.293
Barcelona 52.984 51.970 41.866 38.605 4.771 5.898 4.387 5.595 1.960 1.872
Girona 3.972 3.461 3.028 2.551 371 409 410 344 163 157
Lleida 2.484 2.220 1.987 1.584 219 266 141 225 137 145
Tarragona 3.383 2.918 2.705 2.077 314 343 268 379 96 119
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 31.369 29.115 21.812 19.059 2.830 3.303 5.384 5.528 1.343 1.225
Alicante 13.522 11.493 9.126 7.633 1.003 1.057 3.022 2.483 371 320
Castellón 3.152 3.437 2.316 2.278 357 454 304 513 175 192
Valencia 14.695 14.185 10.370 9.148 1.470 1.792 2.058 2.532 797 713
                     
EXTREMADURA 5.760 4.654 4.622 3.433 574 599 422 476 142 146
Badajoz 3.468 2.790 2.678 1.938 360 389 327 370 103 93
Cáceres 2.292 1.864 1.944 1.495 214 210 95 106 39 53
                     
GALICIA 14.368 13.669 10.914 9.633 1.517 1.911 1.562 1.783 375 342
A Coruña 5.833 5.765 4.428 4.015 659 850 600 772 146 128
Lugo 1.428 1.462 1.157 1.031 128 172 104 218 39 41
Ourense 1.453 1.364 1.116 973 159 172 117 175 61 44
Pontevedra 5.654 5.078 4.213 3.614 571 717 741 618 129 129
                     
MADRID 59.333 58.299 45.520 41.839 5.636 6.995 5.548 7.152 2.629 2.313
Madrid 59.333 58.299 45.520 41.839 5.636 6.995 5.548 7.152 2.629 2.313
                     
MURCIA 4.831 4.427 3.247 2.713 567 736 751 734 266 244
Murcia 4.831 4.427 3.247 2.713 567 736 751 734 266 244
                     
NAVARRA 1.988 1.753 1.753 1.451 138 205 69 74 28 23
Navarra 1.988 1.753 1.753 1.451 138 205 69 74 28 23
                     
PAÍS VASCO 12.176 12.262 9.295 8.402 1.421 1.879 1.071 1.543 389 438
Álava 1.799 1.861 1.382 1.250 231 331 134 202 52 78
Guipúzcoa 3.633 3.876 3.039 2.925 302 464 212 389 80 98
Vizcaya 6.744 6.525 4.874 4.227 888 1.084 725 952 257 262
                     
RIOJA (LA) 1.384 1.483 1.097 1.163 157 172 77 91 53 57
La Rioja 1.384 1.483 1.097 1.163 157 172 77 91 53 57
                     
Ceuta 416 366 319 216 30 60 48 73 19 17
Melilla 318 405 194 188 78 146 43 65 3 6
 
(1) Se han agrupado las "tenidas por no presentadas" , "desistidas" y "otros tipos".


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel