MAC-13.

Conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas, según sector de actividad, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   AGRARIO   NO AGRARIO
Total   Industria   Construcción   Servicios
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                         
TOTAL 285.854 268.186 7.510 6.459 278.344 261.727 75.818 72.936 25.174 25.041 177.352 163.750
                         
ANDALUCÍA 34.685 33.639 1.699 1.763 32.986 31.876 6.792 6.929 3.671 3.399 22.523 21.548
Almería 2.372 2.058 187 218 2.185 1.840 307 261 252 230 1.626 1.349
Cádiz 5.000 5.043 605 815 4.395 4.228 841 832 573 505 2.981 2.891
Córdoba 2.202 1.812 139 74 2.063 1.738 568 484 149 126 1.346 1.128
Granada 3.418 3.380 63 86 3.355 3.294 732 766 536 468 2.087 2.060
Huelva 1.839 1.732 333 223 1.506 1.509 322 410 246 201 938 898
Jaén 2.073 2.034 88 72 1.985 1.962 705 659 176 277 1.104 1.026
Málaga 7.720 7.992 50 77 7.670 7.915 989 1.521 817 694 5.864 5.700
Sevilla 10.061 9.588 234 198 9.827 9.390 2.328 1.996 922 898 6.577 6.496
                         
ARAGÓN 1.300 1.045 32 19 1.268 1.026 397 333 219 115 652 578
Huesca 59 63 5 9 54 54 29 24 1 1 24 29
Teruel 51 55 4 2 47 53 28 27 1 - 18 26
Zaragoza 1.190 927 23 8 1.167 919 340 282 217 114 610 523
                         
ASTURIAS 3.482 3.576 52 44 3.430 3.532 813 1.048 385 494 2.232 1.990
Asturias 3.482 3.576 52 44 3.430 3.532 813 1.048 385 494 2.232 1.990
                         
BALEARES 6.443 3.863 75 34 6.368 3.829 561 364 689 409 5.118 3.056
Baleares 6.443 3.863 75 34 6.368 3.829 561 364 689 409 5.118 3.056
                         
CANARIAS 21.837 18.821 947 562 20.890 18.259 1.704 1.138 2.402 3.513 16.784 13.608
Las Palmas 12.611 11.476 696 308 11.915 11.168 869 608 1.597 2.846 9.449 7.714
S.C.Tenerife 9.226 7.345 251 254 8.975 7.091 835 530 805 667 7.335 5.894
                         
CANTABRIA 2.576 2.172 38 30 2.538 2.142 624 526 341 291 1.573 1.325
Cantabria 2.576 2.172 38 30 2.538 2.142 624 526 341 291 1.573 1.325
                         
CASTILLA-LA MANCHA 9.355 8.414 636 517 8.719 7.897 3.387 3.330 817 734 4.515 3.833
Albacete 2.657 1.983 144 84 2.513 1.899 1.161 780 191 147 1.161 972
Ciudad Real 2.241 1.981 202 205 2.039 1.776 638 549 197 191 1.204 1.036
Cuenca 881 790 96 89 785 701 255 226 72 77 458 398
Guadalajara 904 857 34 29 870 828 205 204 181 160 484 464
Toledo 2.672 2.803 160 110 2.512 2.693 1.128 1.571 176 159 1.208 963
                         
CASTILLA Y LEÓN 11.410 9.654 361 282 11.049 9.372 2.721 2.076 1.034 978 7.294 6.318
Ávila 525 453 35 25 490 428 93 90 48 60 349 278
Burgos 1.795 1.612 50 35 1.745 1.577 681 614 148 160 916 803
León 2.003 1.763 - 2 2.003 1.761 222 119 106 147 1.675 1.495
Palencia 976 669 41 34 935 635 271 165 101 78 563 392
Salamanca 1.523 1.271 49 44 1.474 1.227 423 267 133 125 918 835
Segovia 628 457 41 35 587 422 146 76 62 69 379 277
Soria 404 322 25 26 379 296 158 102 49 44 172 150
Valladolid 2.886 2.496 88 56 2.798 2.440 639 553 313 244 1.846 1.643
Zamora 670 611 32 25 638 586 88 90 74 51 476 445
                         
CATALUÑA 62.823 60.569 617 508 62.206 60.061 24.490 23.382 4.519 4.551 33.197 32.128
Barcelona 52.984 51.970 274 206 52.710 51.764 22.214 21.156 3.438 3.417 27.058 27.191
Girona 3.972 3.461 111 81 3.861 3.380 956 961 425 423 2.480 1.996
Lleida 2.484 2.220 122 123 2.362 2.097 563 569 291 338 1.508 1.190
Tarragona 3.383 2.918 110 98 3.273 2.820 757 696 365 373 2.151 1.751
                         
COMUNIDAD VALENCIANA 31.369 29.115 469 436 30.900 28.679 11.170 10.838 2.934 2.849 16.796 14.992
Alicante 13.522 11.493 182 137 13.340 11.356 5.171 4.279 1.333 1.205 6.836 5.872
Castellón 3.152 3.437 68 75 3.084 3.362 1.491 1.603 282 436 1.311 1.323
Valencia 14.695 14.185 219 224 14.476 13.961 4.508 4.956 1.319 1.208 8.649 7.797
                         
EXTREMADURA 5.760 4.654 395 334 5.365 4.320 807 776 641 501 3.917 3.043
Badajoz 3.468 2.790 230 189 3.238 2.601 451 503 370 257 2.417 1.841
Cáceres 2.292 1.864 165 145 2.127 1.719 356 273 271 244 1.500 1.202
                         
GALICIA 14.368 13.669 1.487 1.316 12.881 12.353 3.994 4.106 1.324 1.432 7.563 6.815
A Coruña 5.833 5.765 467 487 5.366 5.278 1.855 2.009 480 584 3.031 2.685
Lugo 1.428 1.462 154 89 1.274 1.373 247 327 195 256 832 790
Ourense 1.453 1.364 39 62 1.414 1.302 393 394 163 169 858 739
Pontevedra 5.654 5.078 827 678 4.827 4.400 1.499 1.376 486 423 2.842 2.601
                         
MADRID 59.333 58.299 286 219 59.047 58.080 11.754 11.459 4.190 3.653 43.103 42.968
Madrid 59.333 58.299 286 219 59.047 58.080 11.754 11.459 4.190 3.653 43.103 42.968
                         
MURCIA 4.831 4.427 186 158 4.645 4.269 1.815 1.645 501 464 2.329 2.160
Murcia 4.831 4.427 186 158 4.645 4.269 1.815 1.645 501 464 2.329 2.160
                         
NAVARRA 1.988 1.753 23 41 1.965 1.712 763 662 136 137 1.066 913
Navarra 1.988 1.753 23 41 1.965 1.712 763 662 136 137 1.066 913
                         
PAÍS VASCO 12.176 12.262 185 165 11.991 12.097 3.502 3.743 1.144 1.219 7.345 7.135
Álava 1.799 1.861 21 23 1.778 1.838 664 727 151 176 963 935
Guipúzcoa 3.633 3.876 81 85 3.552 3.791 1.222 1.265 261 298 2.069 2.228
Vizcaya 6.744 6.525 83 57 6.661 6.468 1.616 1.751 732 745 4.313 3.972
                         
RIOJA (LA) 1.384 1.483 17 27 1.367 1.456 483 558 146 122 738 776
La Rioja 1.384 1.483 17 27 1.367 1.456 483 558 146 122 738 776
                         
Ceuta 416 366 5 4 411 362 33 16 33 63 345 283
Melilla 318 405 - - 318 405 8 7 48 117 262 281


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel