MAC-15.

Cantidades acordadas en conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas con avenencia, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
En millones de euros Absolutas   Relativas
En millones de euros En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
                 
TOTAL 2.904,30 3.201,95 211,26 556,65 297,65 9,9 23,7 10,2
                 
ANDALUCÍA 271,30 456,80 35,78 46,47 185,50 18,9 20,7 68,4
Almería 11,53 9,34 -0,16 2,96 -2,19 -1,8 34,6 -19,0
Cádiz 39,15 44,73 2,59 3,49 5,58 7,8 9,8 14,2
Córdoba 15,71 37,84 -1,78 3,31 22,13 -12,6 26,7 140,9
Granada 25,28 84,30 1,28 8,83 59,02 8,4 53,7 233,5
Huelva 16,84 20,25 -6,12 3,16 3,41 -30,9 23,1 20,2
Jaén 12,05 15,67 1,69 2,79 3,62 22,3 30,2 30,1
Málaga 42,54 79,74 3,99 -3,65 37,20 9,5 -7,9 87,5
Sevilla 108,21 164,92 34,30 25,56 56,71 70,9 30,9 52,4
                 
ARAGÓN 17,50 16,02 -18,09 2,39 -1,48 -54,5 15,9 -8,5
Huesca 0,86 1,35 -3,14 -0,30 0,49 -73,1 -25,8 57,3
Teruel 0,47 0,34 -0,42 0,17 -0,13 -58,4 56,4 -28,0
Zaragoza 16,17 14,33 -14,53 2,52 -1,84 -51,6 18,5 -11,4
                 
ASTURIAS 24,76 18,08 2,65 3,22 -6,68 14,0 15,0 -27,0
Asturias 24,76 18,08 2,65 3,22 -6,68 14,0 15,0 -27,0
                 
BALEARES 45,29 35,61 5,19 9,48 -9,68 17,0 26,5 -21,4
Baleares 45,29 35,61 5,19 9,48 -9,68 17,0 26,5 -21,4
                 
CANARIAS 106,51 101,17 4,79 22,61 -5,34 6,1 27,0 -5,0
Las Palmas 64,58 61,77 -2,65 21,37 -2,81 -5,8 49,5 -4,3
S.C.Tenerife 41,93 39,41 7,43 1,25 -2,52 22,4 3,1 -6,0
                 
CANTABRIA 19,62 17,06 0,17 0,06 -2,56 0,9 0,3 -13,0
Cantabria 19,62 17,06 0,17 0,06 -2,56 0,9 0,3 -13,0
                 
CASTILLA-LA MANCHA 53,32 76,28 3,19 9,11 22,96 7,8 20,6 43,1
Albacete 9,14 7,07 1,54 1,02 -2,07 23,4 12,6 -22,7
Ciudad Real 18,63 39,49 2,85 4,90 20,86 26,2 35,7 112,0
Cuenca 3,01 3,92 3,07 -2,76 0,91 113,6 -47,8 30,1
Guadalajara 7,73 13,25 -1,46 1,98 5,52 -20,3 34,4 71,4
Toledo 14,81 12,56 -2,80 3,96 -2,25 -20,5 36,5 -15,2
                 
CASTILLA Y LEÓN 76,86 81,61 3,66 17,21 4,75 6,5 28,9 6,2
Ávila 4,78 5,57 0,98 1,72 0,79 47,2 56,3 16,6
Burgos 17,25 16,64 5,68 0,34 -0,61 50,5 2,0 -3,5
León 5,01 8,15 -2,95 2,00 3,14 -49,6 66,7 62,8
Palencia 4,91 4,20 -1,00 1,66 -0,71 -23,4 51,0 -14,5
Salamanca 8,69 6,66 -1,35 1,41 -2,03 -15,7 19,3 -23,4
Segovia 2,17 2,02 -0,59 0,81 -0,15 -30,2 59,6 -7,0
Soria 3,32 1,41 0,50 1,95 -1,91 57,2 142,4 -57,6
Valladolid 27,82 32,46 3,09 6,61 4,64 17,1 31,1 16,7
Zamora 2,90 4,49 -0,70 0,71 1,59 -24,3 32,2 54,6
                 
CATALUÑA 796,90 783,83 31,96 193,47 -13,07 5,6 32,1 -1,6
Barcelona 730,23 719,83 38,12 178,87 -10,40 7,4 32,4 -1,4
Girona 23,18 24,16 0,70 5,21 0,98 4,0 29,0 4,2
Lleida 10,55 11,36 2,64 0,33 0,81 34,8 3,2 7,7
Tarragona 32,93 28,47 -9,50 9,07 -4,46 -28,5 38,0 -13,5
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 199,85 200,85 13,74 50,99 1,00 10,2 34,2 0,5
Alicante 72,90 61,43 1,22 27,64 -11,47 2,8 61,1 -15,7
Castellón 18,95 25,31 6,05 0,38 6,36 48,3 2,0 33,5
Valencia 108,00 114,10 6,47 22,97 6,10 8,2 27,0 5,6
                 
EXTREMADURA 24,25 24,80 0,92 4,42 0,55 4,8 22,3 2,3
Badajoz 13,87 11,15 -0,32 1,86 -2,72 -2,6 15,5 -19,6
Cáceres 10,39 13,65 1,24 2,56 3,26 18,8 32,8 31,4
                 
GALICIA 87,98 84,81 5,85 9,94 -3,17 8,1 12,7 -3,6
A Coruña 37,28 37,86 6,67 -0,13 0,58 21,7 -0,3 1,6
Lugo 6,79 6,99 0,89 0,74 0,20 17,2 12,2 2,9
Ourense 6,00 5,76 -1,58 1,10 -0,24 -24,4 22,5 -4,0
Pontevedra 37,90 34,21 -0,13 8,23 -3,69 -0,4 27,7 -9,7
                 
MADRID 961,27 1089,02 116,22 145,60 127,75 16,6 17,9 13,3
Madrid 961,27 1.089,02 116,22 145,60 127,75 16,6 17,9 13,3
                 
MURCIA 29,44 30,06 0,25 7,13 0,63 1,1 32,0 2,1
Murcia 29,44 30,06 0,25 7,13 0,63 1,1 32,0 2,1
                 
NAVARRA 32,19 23,60 2,36 3,39 -8,59 8,9 11,8 -26,7
Navarra 32,19 23,60 2,36 3,39 -8,59 8,9 11,8 -26,7
                 
PAÍS VASCO 143,55 145,90 3,26 27,79 2,35 2,9 24,0 1,6
Álava 17,44 22,02 1,35 2,71 4,59 10,1 18,4 26,3
Guipúzcoa 34,06 40,57 1,31 -1,02 6,51 3,9 -2,9 19,1
Vizcaya 92,05 83,31 0,60 26,10 -8,74 0,9 39,6 -9,5
                 
RIOJA (LA) 9,90 13,41 0,67 1,85 3,51 9,1 23,0 35,4
La Rioja 9,90 13,41 0,67 1,85 3,51 9,1 23,0 35,4
                 
Ceuta 3,09 2,34 -1,16 1,56 -0,75 -43,3 102,4 -24,2
Melilla 0,71 0,69 -0,15 -0,07 -0,02 -15,9 -9,5 -3,0


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel