PEN-24.

Altas de pensiones de jubilación, por edad. Total y Régimen General (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   RÉGIMEN GENERAL
Valores absolutos   Distribución porcentual Valores absolutos   Distribución porcentual
2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002
TOTAL 197.892 187.753 100,0 100,0 109.996 106.499 100,0 100,0
                 
Menores de 65 años 71.597 71.077 36,0 37,9 60.237 60.473 54,8 56,8
Menores de 61 años 38.832 35.673 19,6 19,0 32.002 29.369 29,1 27,6
De 61 años 8.229 8.290 4,1 4,4 6.604 7.008 6,0 6,6
De 62 años 6.136 10.046 3,1 5,4 5.219 8.885 4,7 8,3
De 63 años 6.447 6.030 3,2 3,2 5.448 5.131 5,0 4,8
De 64 años 11.953 11.038 6,0 5,9 10.964 10.080 10,0 9,5
De 65 y más años 126.295 116.676 64,0 62,1 49.759 46.026 45,2 43,2
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel