| PNC-03. | Beneficiarios de pensiones no contributivas de invalidez, por sexo y edad | 
 Volver al índice PNC
    
        Volver al índice PNC| 
 | Media anual | ||||||
| VALORES ABSOLUTOS | 
 | DISTRIBUCIONES PORCENTUALES | |||||
| 2001 | 
 | 2002 | 2001 | 
 | 2002 | ||
| AMBOS SEXOS | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Total | 205.098 | 207.540 | 100,0 | 100,0 | |||
| De 18 a 29 años | 27.896 | 26.803 | 13,6 | 12,9 | |||
| De 30 a 39 años | 48.523 | 48.856 | 23,7 | 23,5 | |||
| De 40 a 49 años | 45.389 | 47.918 | 22,1 | 23,1 | |||
| De 50 a 54 años | 23.700 | 24.272 | 11,6 | 11,7 | |||
| De 55 a 59 años | 28.015 | 28.449 | 13,7 | 13,7 | |||
| De 60 a 64 años | 31.450 | 29.863 | 15,3 | 14,4 | |||
| No consta | 125 | 1.380 | 0,1 | 0,7 | |||
| VARONES | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Total | 81.737 | 83.240 | 100,0 | 100,0 | |||
| De 18 a 29 años | 15.740 | 15.121 | 19,3 | 18,2 | |||
| De 30 a 39 años | 25.709 | 25.845 | 31,5 | 31,0 | |||
| De 40 a 49 años | 19.081 | 20.567 | 23,3 | 24,7 | |||
| De 50 a 54 años | 7.168 | 7.635 | 8,8 | 9,2 | |||
| De 55 a 59 años | 7.050 | 7.344 | 8,6 | 8,8 | |||
| De 60 a 64 años | 6.966 | 6.714 | 8,5 | 8,1 | |||
| No consta | 23 | 13 | 0,0 | 0,0 | |||
| MUJERES | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Total | 123.128 | 122.908 | 100,0 | 100,0 | |||
| De 18 a 29 años | 12.121 | 11.676 | 9,8 | 9,5 | |||
| De 30 a 39 años | 22.773 | 23.002 | 18,5 | 18,7 | |||
| De 40 a 49 años | 26.266 | 27.342 | 21,3 | 22,2 | |||
| De 50 a 54 años | 16.505 | 16.633 | 13,4 | 13,5 | |||
| De 55 a 59 años | 20.921 | 21.100 | 17,0 | 17,2 | |||
| De 60 a 64 años | 24.443 | 23.138 | 19,9 | 18,8 | |||
| No consta | 99 | 17 | 0,1 | 0,0 | |||
| NO CONSTA SEXO | 233 | 1.392 | 100,0 | 100,0 | |||
 Volver al índice PNC
        Volver al índice PNC