PNC-12.

Beneficiarios de prestaciones sociales y económicas de la LISMI, según clase, por comunidad autónoma y provincia (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 1 de diciembre
TOTAL   SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS   SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA   SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE   ASISTENCIA SANITARIA Y PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002
TOTAL 95.339 84.752 69.346 60.844 11.223 9.236 6.774 5.890 23.344 21.597
                     
ANDALUCÍA 17.630 15.571 15.091 13.322 2.902 2.419 1.118 949 2.272 2.070
Almería 3.689 3.326 3.269 2.973 538 453 272 230 363 331
Cádiz 1.347 1.194 1.089 961 300 262 189 165 193 176
Córdoba 1.054 923 933 810 260 224 85 76 66 61
Granada 1.175 1.031 717 619 114 93 82 71 470 419
Huelva 561 505 506 451 92 77 15 16 40 39
Jaén 1.069 957 946 843 153 124 47 48 78 76
Málaga 7.033 6.164 6.245 5.468 1.106 907 324 258 864 795
Sevilla 1.702 1.471 1.386 1.197 339 279 104 85 198 173
                     
ARAGÓN 2.667 2.403 1.894 1.655 312 256 152 129 715 704
Huesca 518 472 376 337 78 65 30 26 132 131
Teruel 314 298 138 122 23 21 8 8 168 168
Zaragoza 1.835 1.633 1.380 1.196 211 170 114 95 415 405
                     
ASTURIAS 3.599 3.158 2.827 2.504 474 394 248 198 616 540
Asturias 3.599 3.158 2.827 2.504 474 394 248 198 616 540
                     
BALEARES 947 794 783 685 106 89 54 47 129 77
Baleares 947 794 783 685 106 89 54 47 129 77
                     
CANARIAS 979 887 564 483 204 174 105 96 337 334
Las Palmas 494 455 162 131 57 44 49 44 292 288
S. C. Tenerife 485 432 402 352 147 130 56 52 45 46
                     
CANTABRIA 1.547 1.394 987 867 288 243 139 122 433 419
Cantabria 1.547 1.394 987 867 288 243 139 122 433 419
                     
CASTILLA-LA MANCHA 6.803 6.189 4.472 3.930 748 595 294 258 2.115 2.080
Albacete 1.498 1.368 997 883 169 139 125 109 403 398
Ciudad Real 1.517 1.428 620 542 117 99 60 56 871 859
Cuenca 1.186 1.082 864 775 111 87 49 43 293 283
Guadalajara 601 543 426 374 85 66 15 15 161 159
Toledo 2.001 1.768 1.565 1.356 266 204 45 35 387 381
                     
CASTILLA Y LEÓN 10.264 9.300 7.236 6.400 1.510 1.262 664 573 2.668 2.600
Ávila 802 733 480 425 144 127 65 55 275 274
Burgos 733 669 486 425 74 64 58 60 235 228
León 2.589 2.411 1.424 1.266 226 190 81 71 1.107 1.101
Palencia 739 644 583 505 92 72 19 16 144 135
Salamanca 2.251 2.022 1.491 1.301 349 288 259 223 637 617
Segovia 572 514 483 433 184 159 41 40 55 49
Soria 445 400 410 371 50 36 8 8 40 35
Valladolid 1.047 959 916 834 190 160 36 33 110 103
Zamora 1.086 948 963 840 201 166 97 67 65 58
                     
CATALUÑA 9.604 8.134 6.203 5.409 648 540 642 533 3.400 2.723
Barcelona 6.210 5.420 4.242 3.691 364 299 345 287 1.958 1.714
Girona 795 711 541 475 77 67 61 50 244 231
Lleida 1.105 958 558 490 126 109 125 106 528 454
Tarragona 1.494 1.045 862 753 81 65 111 90 670 324
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 8.768 7.750 7.115 6.212 866 701 508 468 1.548 1.419
Alicante 5.372 4.785 4.455 3.932 218 165 288 269 986 885
Castellón 984 869 775 671 110 89 50 46 160 158
Valencia 2.412 2.096 1.885 1.609 538 447 170 153 402 376
                     
EXTREMADURA 7.223 6.481 4.806 4.204 703 564 682 578 1.971 1.885
Badajoz 4.635 4.206 2.601 2.271 413 332 422 345 1.776 1.721
Cáceres 2.588 2.275 2.205 1.933 290 232 260 233 195 164
                     
GALICIA 4.902 4.323 3.087 2.640 658 529 462 413 1.750 1.602
A Coruña 1.855 1.654 1.122 971 312 259 297 269 577 525
Lugo 269 236 207 175 46 40 23 27 65 60
Ourense 566 502 371 311 47 31 13 10 192 192
Pontevedra 2.212 1.931 1.387 1.183 253 199 129 107 916 825
                     
MADRID 6.995 6.305 4.160 3.541 780 629 450 402 2.905 2.816
Madrid 6.995 6.305 4.160 3.541 780 629 450 402 2.905 2.816
                     
MURCIA 11.591 10.418 8.937 7.964 847 692 707 592 2.210 2.081
Murcia 11.591 10.418 8.937 7.964 847 692 707 592 2.210 2.081
                     
NAVARRA . . . . . . . . . .
Navarra . . . . . . . . . .
                     
PAÍS VASCO . . . . . . . . . .
Álava . . . . . . . . . .
Guipúzcoa . . . . . . . . . .
Vizcaya . . . . . . . . . .
                     
RIOJA (LA) 570 501 455 396 47 36 12 11 110 100
La Rioja 570 501 455 396 47 36 12 11 110 100
                     
Ceuta 534 474 327 284 54 48 214 195 115 105
Melilla 716 670 402 348 76 65 323 326 50 42
 
(1) El total de beneficiarios no tiene porqué coincidir con la suma de los beneficiarios según clase de prestación, ya que un mismo beneficiario puede recibir más de una prestación.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel