PTE-04.

Permisos de trabajo resueltos, según clase de resolución, por comunidad autónoma y provincia del centro de trabajo

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2000
TOTAL   CONCEDIDOS   DENEGADOS
Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización
                       
TOTAL 369.235 217.232 152.003 292.120 173.120 119.000 77.115 44.112 33.003
                   
ANDALUCÍA 48.338 18.637 29.701 35.222 14.871 20.351 13.116 3.766 9.350
Almería 19.885 7.581 12.304 17.943 7.196 10.747 1.942 385 1.557
Cádiz 1.784 813 971 1.285 615 670 499 198 301
Córdoba 1.146 622 524 814 480 334 332 142 190
Granada 4.453 1.712 2.741 2.227 876 1.351 2.226 836 1.390
Huelva 3.036 1.710 1.326 2.356 1.240 1.116 680 470 210
Jaén 2.542 1.458 1.084 2.019 1.175 844 523 283 240
Málaga 12.839 3.912 8.927 6.534 2.642 3.892 6.305 1.270 5.035
Sevilla 2.653 829 1.824 2.044 647 1.397 609 182 427
                   
ARAGÓN 9.287 5.669 3.618 7.834 4.937 2.897 1.453 732 721
Huesca 1.259 918 341 1.163 904 259 96 14 82
Teruel 1.276 1.137 139 1.121 1.006 115 155 131 24
Zaragoza 6.752 3.614 3.138 5.550 3.027 2.523 1.202 587 615
                   
ASTURIAS 2.560 1.589 971 2.538 1.581 957 22 8 14
Asturias 2.560 1.589 971 2.538 1.581 957 22 8 14
                   
BALEARES 8.294 4.899 3.395 6.611 4.117 2.494 1.683 782 901
Baleares 8.294 4.899 3.395 6.611 4.117 2.494 1.683 782 901
                   
CANARIAS 17.346 6.366 10.980 12.263 5.290 6.973 5.083 1.076 4.007
Las Palmas 12.430 4.696 7.734 8.238 3.708 4.530 4.192 988 3.204
S.C.Tenerife 4.916 1.670 3.246 4.025 1.582 2.443 891 88 803
                   
CANTABRIA 2.495 1.876 619 1.802 1.253 549 693 623 70
Cantabria 2.495 1.876 619 1.802 1.253 549 693 623 70
                   
CASTILLA-LA MANCHA 7.494 4.722 2.772 6.286 3.803 2.483 1.208 919 289
Albacete 1.233 688 545 1.112 608 504 121 80 41
Ciudad Real 922 457 465 739 359 380 183 98 85
Cuenca 808 406 402 662 323 339 146 83 63
Guadalajara 1.177 845 332 1.092 792 300 85 53 32
Toledo 3.354 2.326 1.028 2.681 1.721 960 673 605 68
                   
CASTILLA Y LEÓN 7.613 4.972 2.641 6.262 4.140 2.122 1.351 832 519
Ávila 392 265 127 333 227 106 59 38 21
Burgos 1.138 823 315 752 457 295 386 366 20
León 1.464 878 586 1.163 743 420 301 135 166
Palencia 402 285 117 251 151 100 151 134 17
Salamanca 1.178 387 791 939 378 561 239 9 230
Segovia 1.127 765 362 1.045 708 337 82 57 25
Soria 568 471 97 507 427 80 61 44 17
Valladolid 1.172 954 218 1.113 918 195 59 36 23
Zamora 172 144 28 159 131 28 13 13 -
                   
CATALUÑA 85.896 60.890 25.006 69.714 50.279 19.435 16.182 10.611 5.571
Barcelona 64.169 47.835 16.334 53.043 40.232 12.811 11.126 7.603 3.523
Girona 11.592 7.922 3.670 7.887 4.934 2.953 3.705 2.988 717
Lleida 4.038 1.799 2.239 3.212 1.797 1.415 826 2 824
Tarragona 6.097 3.334 2.763 5.572 3.316 2.256 525 18 507
                   
COMUNIDAD VALENCIANA 26.112 11.344 14.768 22.408 8.917 13.491 3.704 2.427 1.277
Alicante 13.720 7.608 6.112 11.605 5.969 5.636 2.115 1.639 476
Castellón 4.324 1.815 2.509 4.011 1.781 2.230 313 34 279
Valencia 8.068 1.921 6.147 6.792 1.167 5.625 1.276 754 522
                   
EXTREMADURA 5.596 3.279 2.317 4.331 2.901 1.430 1.265 378 887
Badajoz 1.155 810 345 731 435 296 424 375 49
Cáceres 4.441 2.469 1.972 3.600 2.466 1.134 841 3 838
                   
GALICIA 4.431 2.484 1.947 3.519 1.806 1.713 912 678 234
A Coruña 1.804 994 810 1.276 565 711 528 429 99
Lugo 477 293 184 443 280 163 34 13 21
Ourense 553 334 219 351 144 207 202 190 12
Pontevedra 1.597 863 734 1.449 817 632 148 46 102
                   
MADRID 115.116 75.008 40.108 87.229 54.847 32.382 27.887 20.161 7.726
Madrid 115.116 75.008 40.108 87.229 54.847 32.382 27.887 20.161 7.726
                   
MURCIA 15.824 8.171 7.653 15.332 8.064 7.268 492 107 385
Murcia 15.824 8.171 7.653 15.332 8.064 7.268 492 107 385
                   
NAVARRA 4.138 2.021 2.117 3.887 2.009 1.878 251 12 239
Navarra 4.138 2.021 2.117 3.887 2.009 1.878 251 12 239
                   
PAÍS VASCO 4.348 2.470 1.878 3.432 1.865 1.567 916 605 311
Álava 1.216 799 417 1.059 738 321 157 61 96
Guipúzcoa 858 562 296 678 395 283 180 167 13
Vizcaya 2.274 1.109 1.165 1.695 732 963 579 377 202
                   
RIOJA (LA) 2.337 1.148 1.189 2.066 1.141 925 271 7 264
La Rioja 2.337 1.148 1.189 2.066 1.141 925 271 7 264
                   
Ceuta 467 359 108 387 359 28 80 - 80
Melilla 1.521 1.306 215 975 918 57 546 388 158
                   
Interprovinciales 22 22 - 22 22 - - - -


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel