PTE-07.

Permisos de trabajo concedidos, según dependencia laboral, por sector y rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2000
TOTAL   CUENTA AJENA   CUENTA PROPIA
Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización
                       
TOTAL 292.120 173.120 119.000 278.153 165.200 112.953 13.967 7.920 6.047
                   
SECTORES
Agrario 38.164 28.248 9.916 38.039 28.161 9.878 125 87 38
No agrario 197.198 137.479 59.719 185.226 129.957 55.269 11.972 7.522 4.450
Industria 17.827 14.054 3.773 17.400 13.730 3.670 427 324 103
Construcción 36.846 24.497 12.349 35.634 23.628 12.006 1.212 869 343
Servicios 142.525 98.928 43.597 132.192 92.599 39.593 10.333 6.329 4.004
No clasificables 56.758 7.393 49.365 54.888 7.082 47.806 1.870 311 1.559
                   
RAMAS
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 37.154 27.513 9.641 37.036 27.433 9.603 118 80 38
Pesca y acuicultura 1.010 735 275 1.003 728 275 7 7 -
Extracción y aglomeración de carbón 53 49 4 52 48 4 1 1 -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 35 31 4 33 30 3 2 1 1
Extracción de minerales no energéticos 256 201 55 253 198 55 3 3 -
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 3.031 2.645 386 2.918 2.540 378 113 105 8
Industria textil y de la confección 2.631 2.147 484 2.509 2.065 444 122 82 40
Industria del cuero y del calzado 368 268 100 359 262 97 9 6 3
Industria de la madera y corcho. Cestería 1.051 873 178 1.030 857 173 21 16 5
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 633 546 87 606 524 82 27 22 5
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares 26 25 1 25 24 1 1 1 -
Industria química 415 385 30 412 382 30 3 3 -
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 425 379 46 421 377 44 4 2 2
Fabric.de productos minerales no metálicos 695 593 102 685 583 102 10 10 -
Metalurgia 2.612 2.407 205 2.603 2.402 201 9 5 4
Fabric.productos metálicos excep. maquin. 1.077 955 122 1.066 944 122 11 11 -
Construcción maquinaria y equipo mecánico 412 345 67 402 338 64 10 7 3
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 1.825 196 1.629 1.804 190 1.614 21 6 15
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 362 323 39 357 320 37 5 3 2
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 47 40 7 40 34 6 7 6 1
Fabricación de automóviles y remolques 164 148 16 160 144 16 4 4 -
Fabricación de otro material de transporte 323 301 22 309 289 20 14 12 2
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 1.204 1.029 175 1.178 1.015 163 26 14 12
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 182 168 14 178 164 14 4 4 -
Construcción 36.846 24.497 12.349 35.634 23.628 12.006 1.212 869 343
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 1.544 1.066 478 1.477 1.031 446 67 35 32
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 2.435 2.207 228 2.055 1.889 166 380 318 62
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 13.851 8.490 5.361 7.846 5.102 2.744 6.005 3.388 2.617
Hostelería 30.758 20.112 10.646 28.811 18.577 10.234 1.947 1.535 412
Transporte terrestre y por tubería 2.088 1.560 528 2.003 1.496 507 85 64 21
Transporte marítimo y fluvial 71 48 23 67 44 23 4 4 -
Transporte aéreo y espacial 108 99 9 107 98 9 1 1 -
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 1.816 1.632 184 1.741 1.582 159 75 50 25
Instituciones financieras y seguros 420 386 34 389 361 28 31 25 6
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 807 699 108 709 622 87 98 77 21
Activ.informática.Investigac.y desarrollo 765 628 137 726 604 122 39 24 15
Otras actividades empresariales 13.973 7.611 6.362 13.059 7.252 5.807 914 359 555
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. 549 528 21 549 528 21 - - -
Educación 1.079 824 255 998 771 227 81 53 28
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 1.584 1.328 256 1.376 1.140 236 208 188 20
Actividades de saneamiento público 482 361 121 470 360 110 12 1 11
Activ.asociativas,recreativas y culturales 3.273 2.697 576 3.094 2.577 517 179 120 59
Activ. diversas de servicios personales 2.682 2.000 682 2.475 1.913 562 207 87 120
Hogares que emplean personal doméstico 64.240 46.652 17.588 64.240 46.652 17.588 - - -
No clasificables 56.758 7.393 49.365 54.888 7.082 47.806 1.870 311 1.559


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel