PTE-19A.

Permisos de trabajo concedidos, según ocupación, por comunidad autónoma y provincia del centro de trabajo (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2000
TOTAL   DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS   TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES   TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE APOYO Y EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS   TRABAJADORES SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, PERSONALES, PROTECCIÓN Y VENDEDORES
                   
TOTAL 292.120 5.456 3.413 8.846 34.560
           
ANDALUCÍA 35.222 1.053 318 790 2.940
Almería 17.943 46 15 35 175
Cádiz 1.285 64 35 87 364
Córdoba 814 23 18 24 90
Granada 2.227 73 64 82 359
Huelva 2.356 33 19 58 126
Jaén 2.019 315 11 27 139
Málaga 6.534 454 138 432 1.613
Sevilla 2.044 45 18 45 74
           
ARAGÓN 7.834 122 48 134 652
Huesca 1.163 7 2 8 59
Teruel 1.121 6 6 3 88
Zaragoza 5.550 109 40 123 505
           
ASTURIAS 2.538 27 45 104 663
Asturias 2.538 27 45 104 663
           
BALEARES 6.611 178 140 434 1.235
Baleares 6.611 178 140 434 1.235
           
CANARIAS 12.263 511 192 810 2.373
Las Palmas 8.238 270 87 422 1.175
S.C.Tenerife 4.025 241 105 388 1.198
           
CANTABRIA 1.802 30 43 62 300
Cantabria 1.802 30 43 62 300
           
CASTILLA-LA MANCHA 6.286 32 28 76 545
Albacete 1.112 2 3 19 86
Ciudad Real 739 5 4 16 89
Cuenca 662 3 2 3 76
Guadalajara 1.092 3 11 19 106
Toledo 2.681 19 8 19 188
           
CASTILLA Y LEÓN 6.262 64 101 155 684
Ávila 333 9 5 5 47
Burgos 752 6 8 12 68
León 1.163 13 23 40 177
Palencia 251 6 4 6 30
Salamanca 939 6 19 36 124
Segovia 1.045 5 8 6 67
Soria 507 6 2 10 42
Valladolid 1.113 9 28 36 104
Zamora 159 4 4 4 25
           
CATALUÑA 69.714 298 734 2.202 8.618
Barcelona 53.043 74 633 1.757 6.579
Girona 7.887 170 57 209 1.190
Lleida 3.212 6 5 16 125
Tarragona 5.572 48 39 220 724
           
COMUNIDAD VALENCIANA 22.408 738 137 571 2.935
Alicante 11.605 606 102 434 2.305
Castellón 4.011 77 26 72 514
Valencia 6.792 55 9 65 116
           
EXTREMADURA 4.331 40 36 53 372
Badajoz 731 28 20 28 127
Cáceres 3.600 12 16 25 245
           
GALICIA 3.519 99 145 342 668
A Coruña 1.276 50 85 135 277
Lugo 443 10 10 42 82
Ourense 351 8 7 29 82
Pontevedra 1.449 31 43 136 227
           
MADRID 87.229 1.958 1.260 2.748 11.067
Madrid 87.229 1.958 1.260 2.748 11.067
           
MURCIA 15.332 54 28 87 324
Murcia 15.332 54 28 87 324
           
NAVARRA 3.887 17 34 67 358
Navarra 3.887 17 34 67 358
           
PAÍS VASCO 3.432 73 116 170 572
Álava 1.059 17 29 62 148
Guipúzcoa 678 16 30 41 103
Vizcaya 1.695 40 57 67 321
           
RIOJA (LA) 2.066 19 2 12 130
La Rioja 2.066 19 2 12 130
           
Ceuta 387 18 2 9 31
Melilla 975 123 3 8 92
           
Interprovinciales 22 2 1 12 1


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel