PTE-27.

Trabajadores extranjeros con permiso de trabajo en vigor a 31 de diciembre, según sector de actividad, por comunidad autónoma y provincia del centro de trabajo

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   AGRARIO   INDUSTRIA   CONSTRUCCIÓN   SERVICIOS   NO CLASIFICABLES
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
                                   
TOTAL 199.753 273.895 42.256 49.384 14.809 22.020 18.699 33.918 116.814 155.764 7.175 12.809
                         
ANDALUCÍA 24.024 27.625 12.288 14.044 656 886 429 838 10.156 10.541 495 1.316
Almería 10.610 12.790 9.494 10.593 179 337 106 209 616 835 215 816
Cádiz 1.131 1.305 201 198 111 88 23 39 773 913 23 67
Córdoba 745 826 146 110 57 97 18 8 486 533 38 78
Granada 1.773 1.857 218 256 80 82 52 67 1.379 1.371 44 81
Huelva 1.407 1.900 961 1.353 15 26 13 21 354 417 64 83
Jaén 1.479 1.910 943 1.228 50 85 20 30 456 550 10 17
Málaga 4.989 5.285 239 212 114 121 143 384 4.411 4.416 82 152
Sevilla 1.890 1.752 86 94 50 50 54 80 1.681 1.506 19 22
                         
ARAGÓN 6.714 8.660 2.020 2.448 928 1.437 555 969 2.558 3.048 653 758
Huesca 1.145 1.541 590 693 169 291 93 170 277 354 16 33
Teruel 571 1.249 285 521 117 283 55 173 107 258 7 14
Zaragoza 4.998 5.870 1.145 1.234 642 863 407 626 2.174 2.436 630 711
                         
ASTURIAS 2.128 2.537 32 92 208 164 746 783 1.107 1.445 35 53
Asturias 2.128 2.537 32 92 208 164 746 783 1.107 1.445 35 53
                         
BALEARES 5.059 5.977 673 652 207 237 1.282 1.840 2.879 3.134 18 114
Baleares 5.059 5.977 673 652 207 237 1.282 1.840 2.879 3.134 18 114
                         
CANARIAS 8.641 10.008 333 370 325 375 590 939 7.271 8.120 122 204
Las Palmas 6.064 7.090 225 235 243 269 448 673 5.070 5.769 78 144
S.C.Tenerife 2.577 2.918 108 135 82 106 142 266 2.201 2.351 44 60
                         
CANTABRIA 960 1.731 33 105 49 85 35 157 838 1.374 5 10
Cantabria 960 1.731 33 105 49 85 35 157 838 1.374 5 10
                         
CASTILLA-LA MANCHA 5.128 6.306 1.613 2.003 700 998 494 713 2.215 2.431 106 161
Albacete 594 931 213 412 49 88 24 56 305 351 3 24
Ciudad Real 824 774 338 320 28 46 61 55 382 340 15 13
Cuenca 474 558 206 228 30 55 41 58 189 202 8 15
Guadalajara 1.015 1.293 240 279 69 115 190 269 476 583 40 47
Toledo 2.221 2.750 616 764 524 694 178 275 863 955 40 62
                         
CASTILLA Y LEÓN 3.854 5.997 627 1.200 421 664 411 820 2.318 3.199 77 114
Ávila 188 311 31 56 16 36 19 40 117 166 5 13
Burgos 427 674 69 147 68 95 40 73 249 357 1 2
León 835 1.169 90 144 128 155 49 144 535 689 33 37
Palencia 159 236 47 94 2 3 5 8 103 130 2 1
Salamanca 439 613 12 46 23 49 31 63 361 432 12 23
Segovia 690 1.045 165 258 65 111 175 247 284 419 1 10
Soria 347 591 79 157 62 85 63 130 135 210 8 9
Valladolid 651 1.172 119 258 39 101 22 107 459 693 12 13
Zamora 118 186 15 40 18 29 7 8 75 103 3 6
                         
CATALUÑA 53.804 83.087 6.807 7.248 6.580 10.384 6.766 12.477 29.371 45.348 4.280 7.630
Barcelona 36.430 63.007 2.429 3.130 4.372 7.702 4.281 9.130 23.280 38.158 2.068 4.887
Girona 9.428 10.605 1.429 1.342 1.262 1.515 1.449 1.725 3.691 4.047 1.597 1.976
LLeida 3.801 3.890 1.609 1.371 625 704 412 585 843 958 312 272
Tarragona 4.145 5.585 1.340 1.405 321 463 624 1.037 1.557 2.185 303 495
                         
COMUNIDAD VALENCIANA 11.942 14.466 2.667 3.141 1.013 1.274 894 1.401 7.171 8.335 197 315
Alicante 4.203 7.470 1.103 1.848 228 453 233 672 2.590 4.386 49 111
Castellón 2.418 2.848 681 695 402 511 262 366 1.017 1.172 56 104
Valencia 5.321 4.148 883 598 383 310 399 363 3.564 2.777 92 100
                         
EXTREMADURA 3.933 4.924 2.918 3.781 51 57 50 59 874 946 40 81
Badajoz 767 833 133 93 39 43 20 21 547 608 28 68
Cáceres 3.166 4.091 2.785 3.688 12 14 30 38 327 338 12 13
                         
GALICIA 2.865 3.322 246 314 199 240 124 184 2.237 2.425 59 159
A Coruña 840 997 43 37 74 85 49 84 673 787 1 4
Lugo 389 477 64 120 10 18 12 20 302 318 1 1
Ourense 385 347 6 9 42 38 22 21 308 269 7 10
Pontevedra 1.251 1.501 133 148 73 99 41 59 954 1.051 50 144
                         
MADRID 48.402 72.811 694 786 1.946 3.118 4.557 10.179 40.506 57.416 699 1.312
Madrid 48.402 72.811 694 786 1.946 3.118 4.557 10.179 40.506 57.416 699 1.312
                         
MURCIA 12.464 15.005 9.877 11.467 399 596 245 474 1.881 2.374 62 94
Murcia 12.464 15.005 9.877 11.467 399 596 245 474 1.881 2.374 62 94
                         
NAVARRA 3.337 3.727 760 767 402 528 436 643 1.556 1.550 183 239
Navarra 3.337 3.727 760 767 402 528 436 643 1.556 1.550 183 239
                         
PAÍS VASCO 2.739 3.373 136 246 402 545 310 440 1.797 2.023 94 119
Álava 863 1.169 38 53 201 320 125 210 438 516 61 70
Guipúzcoa 627 775 15 34 99 119 70 89 430 515 13 18
Vizcaya 1.249 1.429 83 159 102 106 115 141 929 992 20 31
                         
RIOJA (LA) 1.275 1.948 480 659 239 349 163 350 349 465 44 125
La Rioja 1.275 1.948 480 659 239 349 163 350 349 465 44 125
                         
Ceuta 516 675 37 55 18 23 24 70 435 524 2 3
Melilla 1.591 1.545 3 1 63 59 581 579 943 904 1 2
                         
Interprovinciales 377 171 12 5 3 1 7 3 352 162 3 -


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel