SEI-05A. | Ocupados en los países de la Unión Europea, según situación profesional |
|
![]() |
Datos referidos al segundo trimestre de cada año | |||||||||||||||
VALORES ABSOLUTOS EN MILES | |||||||||||||||
Total (1) | Empleadores y trabajadores independientes | Asalariados | Ayudas familiares | ||||||||||||
2001 | 2002 (*) | 2001 | 2002 (*) | 2001 | 2002 (*) | 2001 | 2002 (*) | ||||||||
UNIÓN EUROPEA | 161.295 | (2) | 162.974 | 22.574 | (2) | 22.789 | 135.914 | (2) | 137.501 | 2.740 | (2) | 2.624 | |||
Bélgica | 4.039 | 4.052 | 535 | 551 | 3.424 | 3.427 | 80 | 75 | |||||||
Dinamarca | 2.717 | 2.741 | 218 | 220 | 2.476 | 2.497 | 23 | 23 | |||||||
Alemania | 36.528 | 36.275 | 3.633 | 3.624 | 32.461 | 32.252 | 433 | 399 | |||||||
Grecia | 3.918 | 3.949 | 1.238 | 1.262 | 2.358 | 2.377 | 321 | 309 | |||||||
España | 15.877 | (2) | 16.241 | 2.867 | (2) | 2.839 | 12.692 | (2) | 13.095 | 300 | (2) | 286 | |||
Francia | 23.678 | 23.885 | 2.318 | 2.306 | 21.097 | 21.312 | 262 | 267 | |||||||
Irlanda | 1.718 | 1.750 | 292 | 294 | 1.406 | 1.440 | 18 | 16 | |||||||
Italia | 21.373 | 21.757 | 5.061 | 5.086 | 15.411 | 15.785 | 901 | 885 | |||||||
Luxemburgo | 185 | 188 | 12 | 14 | 172 | 173 | 1 | 1 | |||||||
Países Bajos | 8.065 | 8.176 | 872 | 907 | 7.132 | 7.220 | 60 | 47 | |||||||
Austria | 3.697 | 3.734 | 401 | 408 | 3.200 | 3.232 | 95 | 94 | |||||||
Portugal | 4.984 | 5.133 | 1.246 | 1.306 | 3.625 | 3.733 | 113 | 94 | |||||||
Finlandia | 2.403 | 2.406 | 297 | 297 | 2.091 | 2.097 | 15 | 12 | |||||||
Suecia | 4.125 | (2) | 4.348 | 438 | (2) | 445 | 3.668 | (2) | 3.883 | 19 | (2) | 20 | |||
Reino Unido | 27.990 | 28.338 | 3.145 | 3.230 | 24.701 | 24.978 | 97 | 95 |
|
![]() |