SEI-13. | Ingresos y gastos de protección social, en términos SEEPROS, en los países de la Unión Europea. Valores absolutos |
|
![]() |
En millones de ecus/euros (1) | |||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||||||
Unión Europea | |||||||||||||
Ingresos | 2.021.696 | 2.108.369 | 2.180.453 | (*) | 2.307.713 | (2) | 2.449.969 | (2) | |||||
Gastos | 1.966.242 | 2.041.202 | 2.104.616 | (*) | 2.205.395 | (2) | 2.332.564 | (2) | |||||
Bélgica | |||||||||||||
Ingresos | 65.305 | 64.718 | 68.429 | (*) | 71.298 | (2) | 73.495 | (2) | |||||
Gastos | 60.832 | 60.320 | 61.877 | (*) | 64.567 | (2) | 66.392 | (2) | |||||
Dinamarca | |||||||||||||
Ingresos | 49.803 | 50.050 | 51.729 | 54.054 | 55.981 | ||||||||
Gastos | 45.334 | 45.337 | 46.579 | 48.679 | 50.108 | ||||||||
Alemania | |||||||||||||
Ingresos | 569.718 | 563.644 | 577.912 | 604.977 | 615.927 | (*) | |||||||
Gastos | 562.441 | 549.920 | 562.336 | 585.427 | 599.388 | (*) | |||||||
Grecia | |||||||||||||
Ingresos | 23.446 | 25.996 | 27.103 | 30.507 | 33.867 | (*) | |||||||
Gastos | 22.454 | 24.958 | 26.415 | 30.041 | 32.448 | (*) | |||||||
España | |||||||||||||
Ingresos | 104.515 | 106.458 | 111.272 | (*) | 120.997 | (*) | 134.837 | (*) | |||||
Gastos | 105.323 | 105.155 | 108.353 | (*) | 114.402 | (*) | 122.525 | (*) | |||||
Francia | |||||||||||||
Ingresos | 376.141 | 381.196 | 396.870 | 415.165 | 432.429 | (*) | |||||||
Gastos | 379.396 | 382.203 | 395.343 | 409.073 | 421.314 | (*) | |||||||
Irlanda | |||||||||||||
Ingresos | 10.527 | 12.079 | 12.382 | 13.799 | 15.528 | ||||||||
Gastos | 10.283 | 11.760 | 11.995 | 13.136 | 14.553 | ||||||||
Italia | |||||||||||||
Ingresos | 247.754 | 265.574 | 271.386 | 288.779 | (*) | 303.089 | (*) | ||||||
Gastos | 241.249 | 262.530 | 267.074 | 279.904 | (*) | 293.553 | (*) | ||||||
Luxemburgo | |||||||||||||
Ingresos | 3.658 | 3.718 | 3.923 | 4.307 | 4.808 | ||||||||
Gastos | 3.440 | 3.521 | 3.665 | 4.002 | 4.291 | ||||||||
Países Bajos | |||||||||||||
Ingresos | 111.827 | 113.936 | 119.432 | 127.495 | 136.094 | (*) | |||||||
Gastos | 97.566 | 97.758 | 100.041 | 104.586 | 110.335 | (*) | |||||||
Austria | |||||||||||||
Ingresos | 53.121 | 52.762 | 54.365 | 57.253 | 59.294 | ||||||||
Gastos | 52.989 | 52.454 | 53.988 | 57.263 | 59.584 | ||||||||
Portugal | |||||||||||||
Ingresos | 20.141 | 20.106 | 21.658 | 23.681 | 25.628 | (*) | |||||||
Gastos | 18.728 | 20.096 | 22.141 | 24.362 | 26.122 | (*) | |||||||
Finlandia | |||||||||||||
Ingresos | 35.624 | 35.150 | 35.611 | 36.081 | 37.113 | (*) | |||||||
Gastos | 31.792 | 31.631 | 31.414 | 32.173 | 33.068 | (*) | |||||||
Suecia | |||||||||||||
Ingresos | 77.831 | 76.988 | 77.276 | 79.945 | 90.320 | (*) | |||||||
Gastos | 71.555 | 71.273 | 71.381 | 74.958 | 80.338 | (*) | |||||||
Reino Unido | |||||||||||||
Ingresos | 272.285 | 335.994 | 351.105 | 379.375 | 431.559 | (*) | |||||||
Gastos | 262.860 | 322.286 | 342.014 | 362.822 | 418.545 | (*) | |||||||
(1) Millones de ecus hasta 1998, millones de euros desde 1999. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | |||||||||||||
(2) Dato estimado. |
|
![]() |