En este apartado se facilitan los datos de la población española en Suiza y se recurre a dos fuentes de información distintas: la Secretaría de Estado de Migraciones suiza (SEM) y el Padrón de Residentes Españoles en el Extranjero (PERE) del Instituto Nacional de Estadística. Las dos fuentes son necesarias porque aportan distintos datos, aunque también es cierto que el total de españoles varía de una fuente de información a otra.
Según la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), a finales de octubre de 2024 figuraban en Suiza 100.058 españoles como residentes y 2.378 como población no residente, lo que significa que el total de españoles residentes en Suiza mantiene la tendencia de crecimiento iniciada después de 2005. Esta estadística no incluye a los ciudadanos españoles residentes en Suiza que también tienen la nacionalidad suiza. Por ello también recurrimos a los datos del Padrón de Españoles en el Extranjero (PERE) tener una información aproximada de los españoles que viven en Suiza. Según datos del PERE, con fecha 1 de enero de 2024 residían en Suiza 136.225 españoles, es decir, 36.167 personas más de las que ofrece la estadística de la Secretaría de Estado de Migraciones suiza. El cuadro ofrecido a continuación informa sobre la evolución de la población, teniendo en cuenta también el tipo de permiso de residencia.
POBLACIÓN ESPAÑOLA EN SUIZA
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PERMISO DE RESIDENCIA
AÑOS 1975-2024
Año | TOTAL | Población residente | Población no residente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Permiso de residencia (B) | Permiso de Establecimiento (C) | Permiso de duración ≥ 12 meses (L) | Permiso de duración inferior a 12 meses (L) | ||
1975 | 142.639 | 116.743 | 67.346 | 49.397 | 25.896 | |
1980 | 120.501 | 96.503 | 30.860 | 65.643 | 23.998 | |
1985 | 128.775 | 106.887 | 22.119 | 84.768 | 21.888 | |
1990 | 130.191 | 115.524 | 17.166 | 98.385 | 14.640 | |
1995 (1) | 102.176 | 101.412 | 6.179 | 95.233 | 764 | |
2000 | 83.790 | 83.405 | 3.701 | 79.704 | 385 | |
2005 | 72.345 | 71.376 | 4.786 | 66.022 | 568 | 969 |
2015 | 84.392 | 82.360 | 27.522 | 53.252 | 1.586 | 2.032 |
2020 | 88.624 | 87.219 | 24.327 | 61.904 | 988 | 1.405 |
2021 | 91.145 | 89.473 | 25.303 | 63.269 | 901 | 1.672 |
2022 | 94.239 | 92.385 | 27.545 | 63.964 | 876 | 1.854 |
2023 | 99.041 | 96.679 | 31.970 | 63.861 | 848 | 2.362 |
2024 (1) | 102.436 | 100.058 | 35.423 | 63.669 | 966 | 2.378 |
Notas:
Fuente: Secretaría de Estado de Migraciones. Elaborado por la Consejería de Trabajo Migraciones y Seguridad Social.
Más información: