| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P. (06...) | Teléfono | Fax |
| (*) Área funcional de Trabajo e Inmigración | Avda. de Europa, 1 | 004 | 924 97 90 00 | 924 97 94 53 |
| (*) Oficina de Extranjería | Avda. de Europa, 1 | 004 | 924 97 94 47 | 924 97 94 53 |
| Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | Pedro de Valdivia, 5 | 002 | 924 23 17 00 | 924-20 00 55 |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Pedro de Valdivia, 5 | 002 | 924 23 17 00 | 924 20 00 55 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Ronda del Pilar, 10 | 002 | 924 21 61 00 | 924 21 62 34 |
| Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| Cita previa (Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
| C.A.I.S.S. | ||||
| --Badajoz | Ronda del Pilar, 15 | 002 | 924 22 45 43 | 924 22 18 87 |
| --Alburquerque | Pl. Juan de Dios Glez, s/n | 510 | 924 40 16 70 | 924 40 12 54 |
| -- Almendralejo | Vistahermosa, 18 | 200 | 924 66 27 22 | 924 67 08 04 |
| -- Azuaga | Carolina Coronado, 14 | 920 | 924 89 05 68 | 924 89 23 72 |
| -- Don Benito | Alonso Martín, s/n | 400 | 924 80 50 42 | 924 80 12 90 |
| -- Jerez de los Caballeros | Pl. de la Alcazaba, s/n | 380 | 924 73 11 60 | 924 75 02 71 |
| -- Mérida | Adriano, 19 | 800 | 924 31 97 55 | 924 33 01 08 |
| -- Navalvillar de Pela | Avda. Tierno Galván, s/n | 760 | 924 86 06 62 | 924 86 03 73 |
| -- Zafra (Oficina integrada con la TGSS) | Luís Chamizo, 13 | 300 | 924 55 00 02 | 924 56 33 01 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Dirección Provincial | Ronda del Pilar, 10 | 002 | 924 21 14 00 | 924 21 14 19 |
| Administraciones: | ||||
| -- Badajoz nº 1 | Madre Teresa de Calcuta, 2 | 006 | 924 28 67 74 | 924 28 67 77 |
| -- Badajoz nº 5 | Ronda del Pilar, 10 | 002 | 924 21 14 00 | 924 21 15 14 |
| -- Don Benito | Plaza de las Albercas, s/n | 400 | 924 81 11 76 | 924 80 35 03 |
| -- Mérida | Plaza de la Constitución, 6 | 800 | 924 33 08 01 | 924 33 07 54 |
| -- Zafra | Luis Chamizo, 13 | 300 | 924 55 32 01 | 924 56 33 02 |
| Unidades de Recaudación Ejecutiva: | ||||
| -- Badajoz Nº 1 | Madre Teresa de Calcuta, 2 | 006 | 924 28 67 75 | 924 28 67 76 |
| -- Badajoz Nº 5 | Ronda del Pilar, 10 | 002 | 924 21 15 28 | 924 21 15 43 |
| -- Don Benito | Pl. de las Albercas, s/n | 400 | 924 81 02 67 | 924 80 35 03 |
| -- Mérida | Plaza de la Constitución, 6 | 800 | 924 33 08 02 | 924 33 07 55 |
| -- Zafra | Luís Chamizo, 13 | 300 | 924 55 32 01 | 924 55 40 65 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | Avda. R. Dominicana, 10 | 011 | 924 23 74 08 | 924 24 30 32 |
| Centro de Formación Ocupacional: | ||||
| Don Benito | Avda. de las Vegas Altas, 117 | 400 | 924 02 14 60 | 924 02 17 30 |
| (**) Oficinas de Empleo: Servicio de información (Ciudadanos) 901 11 99 99/924 990 579 (Empresas) 901 010 121 | ||||
| -- Badajoz-- Comarcal | Avda. República Dominicana, 10 | 001 | 924 20 06 70 | - |
| -- Badajoz-- Juan Carlos I | Avda. Juan Carlos I, 9 | 001 | 924 20 00 25 | - |
| -- Badajoz-- San Roque | Manzano, 44 | 008 | 924 20 06 04 | - |
| -- Alburquerque | Monjas, 18 | 510 | 924 40 20 03 | - |
| -- Almendralejo | Rafael Alberti, s/n | 200 | 924 67 75 80 | - |
| -- Azuaga | Industria, 23 | 920 | 924 13 79 55 | - |
| -- Barcarrota | Aguadulce, s/n | 160 | 924 73 78 16 | - |
| -- Cabeza de Buey | Plaza de España, 1 | 600 | 924 63 28 30 | - |
| -- Campanario | Av. de los Emigrantes, s/n | 460 | 924 85 22 30 | - |
| -- Castuera | Yuste, s/n | 420 | 924 77 38 55 | - |
| -- Don Benito | Manchita, s/n | 400 | 924 80 83 74 | - |
| -- Fregenal de la Sierra | VasSan Francisco, 48 | 340 | 924 70 20 41 | - |
| -- Fuente de Cantos | Carmelitas, s/n | 240 | 924 50 06 04 | - |
| -- Guareña | Crta. Oliva de Mérida, s/n | 470 | 924 35 18 40 | - |
| -- Herrera del Duque | Iglesia, s/n | 670 | 924 64 26 40 | - |
| -- Jerez de los Caballeros | Ctra. del Rodeo, s/n | 380 | 924 75 18 16 | - |
| -- Llerena | Plaza de los Donantes de Sangre, s/n | 900 | 924 87 05 80 | - |
| -- Mérida -Vaspasiano Comarcal | Juan F. Babiano Giner, s/n | 800 | 924 37 17 07 | 924 37 17 07 |
| -- Mérida - Integrada - Nueva Ciudad | Juan F. Babiano Giner, s/n | 800 | 924 37 41 10 | 924 37 41 10 |
| -- Montijo | Avda. de la Estación, s/n | 480 | 924 45 91 15 | 924 45 91 15 |
| -- Olivenza | Barriada Santa Engracia, 2 | 100 | 924 49 28 70 | 924 49 28 70 |
| -- Orellana la Vieja | Buenavista, 7 | 740 | 924 8678 22 | - |
| -- Villafranca de los Barros | Cuba, s/n | 220 | 924 52 08 17 | - |
| -- Villanueva de la Serena | Hermandad Santiago Apostol s/n | 700 | 924 84 92 19 | - |
| -- Zafra | Vejer de la Frontera, s/n | 300 | 924 56 33 80 | - |
| Unidad Administrativa FOGASA | Avda. de Colón, 6 | 005 | 924 22 73 45 | 924 24 46 09 |
(*) Servicios integrados en la Delegación del Gobierno.
(**) Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma.