| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P.(10...) | Teléfono | Fax |
| (*) Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración | Avda. Virgen de la Montaña, 3 | 002 | 927 74 90 00 | 927 74 91 91 |
| (*) Oficina de Información | Avda. Virgen de la Montaña, 3 | 002 | 927 74 91 40 | 927 22 65 99 |
| Oficina de Extranjería | Catedrático Antonio Silva, 7 | 002 | 927 74 90 83/88 | 927 74 91 87 |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | José Arcadio Buendía, 31, 33, 35 | 005 | 927 22 24 72 | 927 24 67 54 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Avd. de España, 14 | 001 | 927 62 00 00 | 927 62 00 70 |
| Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| Cita Previa ( Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
| C.A.I.S.S.: | ||||
| --Cáceres | Gómez Becerra, 20 | 001 | 927 21 48 84 | 927 21 49 43 |
| -- Coria (O. integrada con la TGSS) | Avda. Virgen de Argeme, 57 - 59 | 800 | 927 50 00 58 | 927 50 06 30 |
| -- Hervás | La Mata, 2 | 700 | 927 48 10 18 | 927 48 14 76 |
| -- Navalmoral de la Mata | Alfonso Martínez Garrido, 4 | 300 | 927 53 03 11 | 927 53 18 93 |
| -- Plasencia (O. integrada con la TGSS) | Avda. Juan Carlos I, 15-17 | 600 | 927 41 29 73 | 927 42 42 28 |
| -- Trujillo (O. integrada con la TGSS) | San Juan Bautista la Salle, 10 | 200 | 927 32 02 33 | 927 32 03 25 |
| -- Valencia de Alcántara | José Cabrera, 1 | 500 | 927 58 24 04 | 927 58 02 49 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Dirección Provincial | Avda de España, 14 | 001 | 927 62 00 00 | 927 62 00 70 |
| Administraciones: | ||||
| -- Cáceres | Avda de España, 14 | 001 | 927 62 00 00 | 927 62 00 45 |
| -- Plasencia | Avda. Juan Carlos I, 15-17 | 600 | 927 42 63 50 | 927 42 63 62 |
| -- Trujillo | San Juan Bautista la Salle, 10 | 001 | 927 62 00 00 | 927 62 00 37 |
| Unidades de Recaudación Ejecutiva | ||||
| -- Caceres | Avda. de España, 14 | 001 | 927 62 00 00 | 927 62 00 44 |
| -- Plasencia | Avda. Juan Carlos I, 15-17 | 600 | 927 42 63 60 | 927 42 63 63 |
| -- Trujillo | San Juan Bautista la Salle, 10 | 200 | 927 32 22 84 | 927 32 24 81 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | Avda. de la Hispanidad, 6 | 002 | 927 22 41 62 | 927 21 13 71 |
| Oficinas de Prestaciones: Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma | ||||
| -- Cáceres - Urbana | Avda. de la Hispanidad, 6 | 002 | 927 62 76 20 | 927 62 76 30 |
| -- Cáceres - Comarcal | Avda. de la Hispanidad, 6 | 002 | 927 10 18 82 | - |
| -- Casar de Palomero | Variante, 16 | 640 | 927 43 61 61 | - |
| -- Coria | Travesía Institutos, s/n | 800 | 927 50 81 00 | - |
| -- Hervás | Gabriel y Galan, 1 | 700 | 927 47 48 40 | - |
| -- Hoyos | Mayor, 31 | 850 | 927 51 43 61 | - |
| -- Jaraiz de la Vera | Pablo Picasso, s/n | 400 | 927 66 50 40 | - |
| -- Miajadas | Ctra. N. V Km. 292 | 100 | 927 34 50 80 | - |
| -- Navalmoral de la Mata | Avda. de Magisterio, s/n | 300 | 927 53 82 80 | - |
| -- Plasencia | Trujillo, 19 | 600 | 927 42 65 00 | - |
| -- Trujillo | Avda. Ramón y Cajal, 1 | 200 | 927 65 91 20 | - |
| -- Valencia de Alcantara | Luis Chamizo, s/n | 500 | 927 66 80 49 | - |
| -- Cáceres - Centro Nac. de Formación Profesional Ocupacional | Avda. Hispanidad, 6 | 002 | 927 24 03 12 | - |
| Unidad Administrativa FOGASA | Avda. Primo de Rivera, 1 - 4º A | 001 | 927 62 60 98 | 927 21 01 92 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.