| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P. (16...) | Teléfono | Fax |
| (*) Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración |
Lorenzo Hervás y Pandero, 4 | 002 | 969 75 90 00 | 969 75 90 25 |
| (*) Oficina de Información | Juan Correcher, 2 | 002 | 969 75 91 41 | 969 22 04 84 |
| (*) Oficina de Extranjería | Lorenzo Hervás y Panduro, 4 | 002 | 969 75 90 21 | 969 23 90 83 |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Antonio Maura, 12-14 | 003 | 969 24 13 50 | 969 24 13 74 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Parque de San Julián, 7 | 002 | 969 17 84 00 | 969 17 84 65 |
| Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| Cita Previa (Todos los centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
| C.A.I.S.S.: | ||||
| -- Cuenca (Urbano) (O. integrada con la TGSS) | Parque de San Julian, 7 | 002 | 969 17 84 00 | 969 17 84 79 |
| -- Motilla de Palancar | Ctra. del Campillo, s/n | 200 | 969 33 10 16 | 969 33 33 31 |
| -- Tarancón | Ntra. Sra. de Lourdes, s/n | 400 | 969 32 04 01 | 969 32 55 96 |
| -- San Clemente | Pl. Sta. Quitería, 7 | 600 | 969 30 24 56 | 969 30 24 76 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Dirección Provincial | Parque de San Julián, 7 | 002 | 969 17 84 00 | 969 17 84 41 |
| Administración: | ||||
| -- Cuenca | Parque de San Julián, 7 | 002 | 969 17 84 00 | 969 17 85 24 |
| Unidades de Recaudación Ejecutiva : | ||||
| -- Cuenca | Parque de San Julián, 7 | 002 | 969 17 84 00 | 969 17 85 23 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | Eras del Tío Cañamon, 2-4 | 004 | 969 22 93 00 | 969 22 93 09 |
| (**) Oficinas de Empleo: Servicio de Información (Ciudadanos) 901 11 99 99 (Empresas) 901 010 121 | ||||
| -- Cuenca | Parque de San Julián, 13 | 002 | 969 24 67 00/969 24 77 55/56/57/58 | 969 24 67 44 |
| -- Belmonte | Elena Osorio, 3 | 640 | 967 17 01 37 | 969 17 00 69 |
| -- Cañete | Jardín de las Mendozas, 1 | 300 | 969 34 60 59 | 969 34 69 10 |
| -- Motilla del Palancar | Ronda del Sur, 18 | 200 | 969 33 13 95 | 969 18 00 74 |
| -- Tarancón | Peña del Aguila, s/n | 400 | 969 32 17 00/10 59 | 969 32 51 95 |
| Unidad Administrativa FOGASA | Antonio Maura, 12-14 | 003 | 969 24 03 33 | 969 23 11 26 |
(*) Servicios integrados en la Delegación del Gobierno.
(**) Los servicios de empleo están integrados en la Comunidad Autónoma.