Rastro de migas
- Inicio
- ›
- Información más solicitada
- ›
- Información general
- ›
- Unidades periféricas, Organismos y Entidades Gestoras
- ›
- Gipuzkoa/Guipuzcoa (San Sebastián)
| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P. (20...) | Teléfono | Fax |
| (*) Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración | Plaza Pío XII,6 | 010 | 943 98 90 00 | 943 98 91 46 |
| (*) Oficina de Información | Plaza Pio XII, 6 | 010 | 943 98 91 15 | 943 98 91 46 |
| (*) Oficina de Extranjería | Plaza Pio XII, 6 | 010 | 943 98 91 10 | 943 98 91 45 |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Urdaneta, 7 | 006 | 943 45 80 00 | 943 46 32 43 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Hermanos Otamendi, 13 | 014 | 943 48 36 00 | 943 48 32 03 |
| EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades) | - | - | 943 47 08 01 | 943 47 23 07 |
| Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| Cita Previa ( Todos los centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
| C.A.I.S.S.: | ||||
| -- Donostia - San Sebastián - 1 | Pza. Pío XII, 2 bajo | 010 | 943 47 25 36 | 943 47 27 86 |
| -- Donostia - San Sebastián - 2 | Hermanos Otamendi, 13 bajo | 010 | 943 48 36 00 | 943 48 36 64 |
| --Beasain | Pza. Guipuzkoa. Edif. Urbieta | 200 | 943 16 22 70 | 943 16 25 13 |
| -- Eibar | Arragüeta, 2 | 600 | 943 20 33 11 | 943 20 34 18 |
| -- Irún | Bartolomé de Urdinso, 2 | 300 | 943 61 97 70 | 943 61 98 03 |
| -- Zarautz | Araba, 16 | 800 | 943 83 35 10 | 943 83 01 74 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | ||||
| Dirección Provincial | Hermanos Otamendi | 014 | 943 48 32 00 | 943 48 35 98 |
| -- Getaria (Casa del Mar) | Portua, 1 | 808 | 943 14 03 60 | 943 14 03 60 |
| -- Hondarribia | Matxín de Arzu, 2 | 280 | 943 66 62 80 | 943 64 52 18 |
| -- Orio | Arrantzale Kalea, 1 | 810 | 943 83 07 66 | 943 83 33 17 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Dirección Provincial | Hermanos Otamendi, 13 | 014 | 943 48 36 00 | 943 48 32 01 |
| Administraciones : | ||||
| --Donostia - San Sebastián | Hermanos Otamendi, 13 | 014 | 943 29 24 00 | 943 29 75 34 |
| --Donostia - San Sebastián | Hermanos Otamendi, 13 | 014 | 943 48 36 00 | 943 48 32 02 |
| -- Eibar Nº 3 | Zezenbide, 5 | 600 | 943 82 17 60 | 943 82 17 61 |
| -- Tolosa Nº 4 | Padre Larramendi, 1 | 400 | 943 67 53 00 | 943 67 32 54 |
| Unidades de Recaudación Ejecutiva : | ||||
| -- Donostia - San Sebastián Nº 1 | Hermanos Otamendi, 13 | 014 | 943 29 72 69 | 943 29 75 43 |
| --Donostia - San Sebastián Nº 2 | Hermanos Otamendi, 13 | 014 | 943 48 32 87 | 943 48 31 29 |
| --Donostia - San Sebastián Nº 5 | Hermanos Otamendi, 13 | 014 | 943 48 37 70 | 943 47 32 06 |
| -- Eibar Nº 3 | Zezenbide, 5 | 600 | 943 82 17 65 | 943 82 17 67 |
| -- Tolosa Nº 4 | Padre Larramendi, 1 | 400 | 943 67 39 11 | 943 67 17 93 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | Barcelona, 39 | 014 | 943 42 77 70 | 943 42 69 12 |
| Oficinas de Empleo : | ||||
| -- San Sebastián-Gros | Marino Tabuyo, 14 - 16 | 013 | 943 02 38 23/943 39 80 13 | 943 02 38 22 |
| -- San Sebastián. Oficina El Antiguo | Avda. Zarauz, 58-60 | 018 | 943 02 38 36/943 31 63 82 | 943 02 38 37 |
| -- Azpetia | Urola, 6 | 730 | 943 02 38 20 | 943 02 38 21 |
| -- Beasain | Pza. Guipuzkoa, 1. Edif. Urbieta | 200 | 943 02 38 55 | 943 02 38 56 |
| -- Éibar | Bittor Sarasketa, 8 | 600 | 943 02 38 02 | 943 02 38 03 |
| -- Irún | Basurko s/n. Bº S. Miguel | 300 | 943 02 38 10 | 943 02 38 11 |
| -- Lasarte-Oria | Avda. Donostia , 5 | 160 | 943 02 38 14 | 943 02 38 15 |
| -- Mondragón | Guipuzkoa Etorbidea, 4 | 500 | 943 98 05 98 | |
| -- Rentería | Mauricio Ravel ,14 - 16 | 100 | 943 02 38 40 | 943 02 38 41 |
| -- Tolosa | Larramendi, 3-B | 400 | 943 02 38 42 | 943 02 38 43 |
| -- Zarautz | Bizkaia, 61 | 800 | 943 98 05 98 | |
| -- Zumárraga | Nafarroa Enparantza, 3 | 700 | 943 02 38 47 | 943 02 38 48 |
| Unidad Administrativa FOGASA | Urdaneta, 7 - 2º (Edif. Correos) | 006 | 943 44 10 10 | 944 43 08 92 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.