| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P. (21...) | Teléfono | Fax |
| (*) Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración |
Berdigón, 11-13 | 003 | 959 75 90 00 | 959 24 03 17 |
| (*) Oficina de Información | Berdigón, 11-13 | 003 | 959 75 90 00 | 959 24 03 17 |
| (*) Oficina de Extranjería | Fernando El Católico, 34-36, Bajo | 001 | 959 75 90 66/7/8 | 959 25 19 24 |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Rico, 15 | 001 | 959 54 22 70 | 959 54 22 71 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | San José, 1 - 3 | 002 | 959 49 25 00 | 959 49 25 37 |
| Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| Cita Previa (Todos los centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
| C.A.I.S.S.: | ||||
| -- Huelva | Béjar, 2 | 001 | 959 28 07 92 | 959 28 19 61 |
| -- Aracena (O. integrada con la TGSS) | Gran Vía de los Infantes, 12 | 200 | 959 12 60 60 | 959 12 69 87 |
| -- Ayamonte | Avda. Alcalde N. Martín Navarro, 14 | 400 | 959 32 07 68 | 959 47 07 40 |
| -- Cortegana | Carmen, 8 | 230 | 959 13 15 50 | 959 13 14 60 |
| -- Moguer | Coronel Eligio Sousa, 3 | 800 | 959 37 00 86 | 959 37 28 43 |
| -- La Palma del Condado | Virgen del Socorro, 4 | 700 | 959 40 08 76 | 959 40 23 05 |
| -- Valverde del Camino | La Calleja, 30 | 600 | 959 55 03 70 | 959 55 32 85 |
| -- Lepe | Zurbarán, 1 | 440 | 959 38 31 00 | 959 34 45 56 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | ||||
| Dirección Provincial | Avda de Hispanoamérica, 9 | 001 | 959 25 74 11 | 959 26 02 08 |
| Direcciones Locales: | ||||
| -- Ayamonte | Avda. Alcalde N. Martín Navarro, 24 | 400 | 959 32 10 00 | 959 32 15 61 |
| -- Isla Cristina | Avda. Federico Silva Muñoz, s/n | 410 | 959 34 33 78 | 959 34 38 65 |
| -- Isla Cristina (Centro Nac. de Formación Marítima) | Avda. Federico Silva Muñoz, s/n | 410 | 959 33 13 45 | 959 34 42 63 |
| -- Lepe | Zurbarán, 1 | 440 | 959 38 01 25 | 959 38 41 27 |
| -- Punta Umbría | Dr. Enrique Prieto Toubes, 1 | 100 | 959 31 17 50 | 959 31 47 92 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Dirección Provincial | Puerto, 50 | 001 | 959 49 25 00 | 959 49 25 37 |
| Administraciones : | ||||
| -- Huelva Nº 1 | Puerto, 50 | 001 | 959 49 25 00 | 959 49 25 48 |
| -- Aracena Nº 2 | Avda. de los Infantes, 12 | 200 | 959 12 60 60 | 959 12 64 70 |
| Unidades de Recaudación Ejecutiva : | ||||
| -- Huelva Nº 1 | Puerto, 50 | 001 | 959 49 25 00 | 959 49 25 66 |
| -- Huelva Nº 4 | Puerto, 50 | 001 | 959 49 30 99 | 959 49 30 98 |
| -- Aracena | Avda. de los Infantes, 12 | 200 | 959 12 60 67 | 959 12 62 26 |
| -- Lepe | Rubalcaba, s/n | 440 | 959 38 31 00 | 959 38 30 66 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | José Leandro Muñoz, esq. Av. de Méjico | 001 | 959 54 14 00 | 959 54 15 13 |
| Oficinas de Empleo: Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma. | ||||
| -- Huelva-- La Orden | C/ Doctor Emilio Haya Prat 13 | 005 | 959 07 40 14 | - |
| -- Huelva-- M. Vargas | Avda. Muñoz de Vargas, s/n | 006 | 671 56 01 92 | - |
| -- Almonte | Montehigo, s/n | 730 | 671 56 39 26 | - |
| -- Aracena | Camino de Linares, s/n | 200 | 600 14 34 06 | - |
| -- Ayamonte | Avda. Alcalde N. Martín Navarro, s/n | 400 | 671 56 47 49 | - |
| -- Cortegana | Carmen, 8 | 230 | 959 14 95 12/5 | - |
| -- Isla Cristina | Avda. Carnaval, 35 | 410 | 600 14 75 56 | - |
| -- Lepe | Villablanca, esq. c/ Castaño | 440 | 670 94 87 26 | - |
| -- Moguer | Inca, s/n | 800 | 600 14 69 43 | - |
| -- Nerva | Argentina, 25-27 | 670 | 959 59 85 67/70 | - |
| -- La Palma del Condado | Vega Pérez Flores, 95 | 700 | 959 43 95 38/47 | - |
| -- Puebla de Guzmán | Barrio Grande, 2 | 550 | 671 56 49 24 | - |
| -- Valverde del Camino | Real de Abajo, 1 | 600 | 671 56 49 41 | - |
| Unidad Administrativa FOGASA | Plus Ultra, 8-8ª planta | 001 | 959 54 24 29 | 959 24 92 64 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.