| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P. (24...) | Teléfono | Fax |
| (*) Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración | Avda. de Asturias, 4 | 008 | 987 96 90 60 | 987 96 90 10 |
| (*) Oficina de Información | Plaza de la Inmaculada, 6 | 001 | 987 96 91 38/9 | 987 96 91 54 |
| (*) Oficina de Extranjería | Avda. Asturias, 4 | 008 | 987 96 90 00 | 987 22 34 46 |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Gran Vía de San Marcos, 27 | 001 | 987 22 56 18 | 987 22 46 84 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Av. Facultad Veterinaria, 1 | 004 | 987 84 57 00 | 987 84 57 07 |
| Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Toxico | Alfonso V, 11 | 001 | 987 24 55 20 | - |
| Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| Cita Previa (Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
| C.A.I.S.S.: | ||||
| -- León 1 (Urbano) | Av. Facultad Veterinaria, 1 | 004 | 987 84 58 00 | 987 84 58 78 |
| -- León 2 (Urbano) | Luis Carmona, 11 bajo | 002 | 987 87 66 90 | 987 87 66 91 |
| -- Astorga | Alcalde Carro Verdejo, s/n | 700 | 987 61 62 23 | 987 61 62 23 |
| -- La Bañeza | Dr. Palanca, 18 | 750 | 987 64 11 98 | 987 64 11 98 |
| -- Cistierna | Batalla de Lepanto, 9 | 800 | 987 70 10 36 | 987 70 10 36 |
| -- Ponferrada | General Gómez Núñez, 52 | 400 | 987 45 62 45 | 987 41 01 77 |
| -- Valencia de Don Juan | San Cosme, 1 C | 200 | 987 75 00 98 | 987 75 00 98 |
| -- Villablino | Omaña,18 | 100 | 987 48 04 56 | 987 48 04 5 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Dirección Provincial | Cinco de Octubre, 20 | 002 | 987 27 78 00 | 987 27 78 68 |
| Administraciones: | ||||
| -- León Nº 1 | Cinco de Octubre, 20 | 002 | 987 27 78 00 | 987 27 78 09 |
| -- León Nº 3 | Cinco de Octubre, 20 | 002 | 987 27 78 00 | 987 27 77 33 |
| -- Ponferrada Nº 2 | Avda. Huertas del Sacramento, 4-6 | 400 | 987 40 99 51/2 | 987 40 99 53 |
| Unidades de Recaudación Ejecutiva: | ||||
| -- León Nº 1 | Cinco de Octubre, 20 | 002 | 987 27 78 00 | 987 27 78 10 |
| -- León Nº 3 | Cinco de Octubre, 20 | 002 | 987 27 78 00 | 987 27 77 26 |
| -- Ponferrada | Av. Huertas de Sacramento, 23 | 400 | 987 45 63 40 | 987 45 63 41 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | Gran Vía de San Marcos, 27 | 001 | 987 24 26 12 | 987 24 26 90 |
| Oficinas de Empleo: Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma | ||||
| -- León-Centro | Av. de Asturias, 4 - 2ª planta | 008 | 987 27 66 20/21 | 987 22 46 11 |
| -- León-Serna | Ciudad de Puebla, 3 | 006 | 987 87 53 20 | 987 23 04 50 |
| -- Astorga | Juego de Cañas, s/n | 700 | 987 61 61 02 | 987 60 28 05 |
| -- La Bañeza | Odón Alonso, 16 | 750 | 987 64 35 63 | 987 64 07 25 |
| -- Bembibre | Veremundo Núñez, 15 | 300 | 987 51 46 51 | 987 51 46 52 |
| -- Cistierna | Pl. del Ayuntamiento, 2 | 800 | 987 70 26 86 | 987 70 20 87 |
| -- Fabero | Pl. del Ayuntamiento, 4 - bajo | 420 | 987 55 21 55 | 987 55 21 56 |
| -- Ponferrada | Las Hortensias s/n | 401 | 987 40 96 20/21 | 987 40 20 40 |
| -- Valencia de don Juan | Juan Miró, 4 | 200 | 987 75 12 46 | 987 75 12 47 |
| -- Villablino | Libertad, 2 | 100 | 987 48 10 15 | 987 48 11 39 |
| Unidad Administrativa FOGASA | Gran Vía de San Marcos, 27 | 001 | 987 22 98 37 | 987 27 02 73 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.