| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P. (27...) | Teléfono | Fax |
| (*) Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración | Rio Neira, 19-21 | 002 | 982 75 90 00 | 982 23 12 34 |
| (*) Oficina de Extranjería | Rio Neira, 19 | 002 | 982 75 90 79 | 982 23 12 34 |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Ronda de la Muralla, 58 | 002 | 982 22 39 05 | 982 22 42 73 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 | 002 | 982 29 33 00 | 982 29 33 45 |
| Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| Cita Previa (Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
| C.A.I.S.S.: | ||||
| -- Lugo | Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 | 002 | 982 269 33 00 | 982 29 35 01 |
| -- Mondoñedo | José María Pardo, 32 | 740 | 982 50 73 18 | 982 52 18 02 |
| -- Monforte de Lemos | San Pedro, 4 | 400 | 982 41 13 00 | 982 41 12 67 |
| -- Ribadeo | Irmáns Moreno Ulloa, 4 bajo | 700 | 982 12 07 21 | 982 12 07 33 |
| -- Sarria | Calvo Sotelo, 46 bajo | 600 | 982 53 53 40 | 982 53 53 41 |
| -- Viveiro - Celeiro | Ramón Canosa, s/n | 850 | 982 56 01 31 | 982 56 29 39 |
| -- Villalba (Oficina integrada con la TGSS) | Domingo Goas, 4 | 800 | 982 52 32 61 | 982 52 30 11 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | ||||
| Dirección Provincial | Ronda Músico Xosé Castiñeira, 10, bajo | 002 | 982 22 34 50 | 982 22 31 70 |
| Direcciones Locales: | ||||
| -- Burela | Rosalía de Castro, 20 | 880 | 982 58 59 02 | 982 58 50 64 |
| -- Celeiro-Viveiro | Avda. Gerardo Harguindey Banet, 7 | 863 | 982 56 15 61 | 982 56 28 50 |
| -- Foz | Avda. de Ribeira, 2 | 780 | 982 14 00 04 | 982 14 02 08 |
| -- Ribadeo | Irmáns Moreno Ulloa, 4 | 700 | 982 12 86 79 | 982 12 9 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Dirección Provincial | Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 | 002 | 982 29 33 00 | 982 29 33 07 |
| Administraciones : | ||||
| -- Lugo Nº 1 | Avda. Ramón Ferreiro, 16 | 002 | 982 25 25 07 | 982 25 32 86 |
| -- Lugo Nº 2 | Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 | 002 | 982 29 33 00 | 982 29 33 43 |
| Unidades de Recaudación Ejecutiva : | ||||
| -- Lugo Nº 1 | Avda. Ramón Ferreiro. 16 | 002 | 982 25 25 07 | 982 25 32 86 |
| -- Lugo Nº 3 | Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 | 002 | 982 29 34 80 | 982 29 33 03 |
| --Lugo Nº 2 | Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 | 002 | 982 50 70 78 | 982 52 10 53 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | Rua Alcalde Xosé Novo Freire, 5-7 | 002 | 982 22 38 18 | 982 24 14 15 |
| (**) Oficinas de Empleo - Servicio de Información (Ciudadanos) 901 11 99 99 (Empresas) 901 010 121 | ||||
| -- Lugo-Norte | Río Cabe, s/n | 004 | 982 28 44 04 | 982 22 32 00 |
| -- Lugo-Sur | Rua Saude s/n | 002 | 982 24 66 74 | 982 25 09 84 |
| --Lugo - Infocentro | Ronda de la Muralla, 58 - 6 | 001 | 982 22 37 80 | - |
| -- Becerreá | Alcalde Xosé Novo Freire, 5 - 7 bajo | 640 | 982 36 10 05 | - |
| -- Burela | Rúa Pardo Bazán, 21 bajo | 880 | 982 58 58 27 | 982 58 59 16 |
| -- Chantada | Rúa Ribeira Sacra, 3 | 500 | 982 44 05 42 | |
| -- Mondoñedo | Rua Marina Mayoral, 3 | 740 | 982 52 18 35 | |
| -- Monforte de Lemos | Rúa San Pedro 1-3 | 775 | 982 40 01 08 | |
| -- Ribadeo | Avda. Rafael Fernández Cardoso, 10 - bajo | 700 | 982 12 80 59 | 982 12 84 55 |
| -- Sarria | Rúa Nova, 60, bajo | 600 | 982 53 09 32 | - |
| -- Villalba | Pintor López Guntin, 11 bajo | 800 | 982 51 01 58 | - |
| -- Viveiro | Rio dos Foles 11-13 bajo | 850 | 982 56 10 15 | - |
| Unidad Administrativa FOGASA | Bolaño Rivadeneira, 2º - 1º, puerta 11 | 001 | 982 28 47 49 | 982 28 47 50 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.