| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P. (29...) | Teléfono | Fax |
| (*) Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración | Paseo de Sancha, 64 | 016 | 95 298 90 00/95 298 91 59/95 298 91 52 | 95 298 93 10 |
| (*) Oficina de Extranjería | Mauricio Moro Pareto, 13 | 007 | 95 298 04 60 | 95 298 95 47 |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Pl. de Babel, 2 | 006 | 95 204 03 58 | 95 236 20 39 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Húescar, 4 | 007 | 95 297 90 00 | 95 297 90 01 |
| Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| Cita Previa (Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
| C.A.I.S.S. : | ||||
| -- Málaga - Alameda | Avda. de Andalucía, 31 | 006 |
95 232 26 00 |
95 234 78 37 |
| -- Málaga - Este | Avda. Juan Sebastián Elcano, 177 | 017 |
95 265 90 97 |
95 226 06 91 |
| -- Málaga - Centro | Huéscar, 7 | 007 | 95 207 18 32 |
95 20718 48 |
| -- Alora | Pl.Médico Zamudio, 1 | 500 | 95 249 61 21 | 95 249 55 58 |
| -- Antequera | Avda. de la Inmacculada, s/n | 200 | 95 284 15 99 | 95 284 28 50 |
| -- Campillos | Sta. María del Reposo, 2 | 320 | 95 272 60 45 | 95 272 53 89 |
| -- Coín (O. integrada con la TGSS) | Francisco Guerrero Ordoñez, 10 | 100 | 95 245 46 45 | 95 245 46 43 |
| -- Estepona (O. integrada con la TGSS) | Avda. Andalucía, 46 | 680 | 95 280 23 73 | 95 280 83 95 |
| -- Fuengirola | Dr. García Verdugo, s/n | 640 | 95 266 74 47 | 95 246 90 96 |
| -- Marbella | Av. Reina Victoria, s/n Edif. Puerta Grande | 600 | 95 285 99 16 | 95 277 15 99 |
| -- Ronda | Madre laurentina, 2 | 400 | 95 219 08 07 | 95 287 77 26 |
| -- Velez-- Málaga | Dr. Fernando Vivar, 3 | 700 |
95 254 93 43 |
95 254 93 48 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | ||||
| -- Dirección Provincial (Málaga-Granada) | Pasillo del Matadero, 4 - Puente del Carmen | 002 | 95 235 93 61 | 95 235 80 13 |
| Direcciones locales: | ||||
| -- Estepona | Cristóbal Colón, 20 | 680 | 95 279 42 10 | 95 279 82 22 |
| -- Marbella | Pintor Pedro Pacheco, 4 | 600 | 95 277 76 92 | 95 277 85 32 |
| -- Mijas | Robles 5 (Las Lagunas) | 649 | 952 47 66 95 | 952 47 66 95 |
| -- Motril-- Granada | Avda. Julio Moreno, 80 | 18613 | 95 882 23 58 | 95 882 44 86 |
| --Vélez Málaga (Caleta de Vélez) | Real, 17 | 751 | 95 254 14 50 | 95 251 19 26 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Dirección Provincial | Ingeniero de la Torre Acosta, 5 | 007 | 95 261 95 00 | 95 261 95 89 |
| Administraciones : | ||||
| -- Málaga Nº 1 | Avda. Juan Sebastián Elcano, 177 | 017 | 95 229 92 00 | 95 229 83 22 |
| -- Málaga Nº 2 | Héroes de Sostoa, 142 | 003 | 95 235 23 62 | 95 235 68 10 |
| -- Málaga Nº 8 | Huescar, 7 | 007 | 95 261 07 00 | 95 239 80 08 |
| -- Antequera Nº 3 | San Agustín, 14-16 | 200 | 95 270 50 26 | 95 270 49 00 |
| -- Benalmadena Nº 5 | Avda. Andalucía, 17 - 19 | 630 | 95 256 47 17 | 95 256 42 12 |
| -- Coin Nº 10 | Francisco Guerrero Ordóñez, 10 | 100 | 95 245 46 45 | 95 245 51 95 |
| -- Estepona Nº 9 | Avda. Andalucía, 46 | 680 | 95 280 23 73 | 95 280 89 25 |
| -- Mijas - Costa Nº 6 | Robles, 5 (Las Lagunas) | 649 | 95 219 70 92 | 95 219 85 71 |
| -- Marbella Nº 4 | Avda. Antonio Belón, s/n | 602 | 95 282 61 95 | 95 282 55 71 |
| -- Torre del Mar Nº 7 (Vélez - Málaga) | Avda. Toré Toré, 5 | 740 | 95 254 34 00 | 95 254 44 94 |
| Unidades de Recaudación Ejecutiva : | ||||
| -- Málaga Nº 1 | Avda. Juan Sebastián Elcano, 177 | 017 | 95 229 92 50 | 95 220 20 93 |
| -- Málaga Nº 2 | Héroes de Sostoa, 142 | 003 | 95 235 25 90 | 95 236 30 47 |
| -- Málaga Nº 8 | Ingeniero de la Torre Acosta, 5 | 007 | 95 261 95 09 | 95 261 95 15 |
| -- Antequera Nº 3 | San Agustín, 14-16 | 200 | 95 270 48 99 | 95 270 12 03 |
| -- Arroyo de la Miel - Benalmádena Nº 5 | Avda. de Andalucía, 17 - 19 | 630 | 95 256 19 22 | 95 256 75 59 |
| -- Estepona Nº 9 | Avda. de Andalucía, 46 | 680 | 95 280 23 73 | 95 280 89 25 |
| -- Mijas - Costa Nº 6 | Robles, 5 | 649 | 95 219 70 92 | 95 258 54 61 |
| -- Marbella Nº 4 | Antonio Belón, 16. (Edif. D. Luis Molino) | 602 | 95 282 93 36 | 95 282 93 02 |
| -- Torre del Mar Nº 7 (Vélez - Málaga) | Avda. Toré Toré, 5 | 740 | 95 254 34 00 | 95 254 44 94 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
|
Dirección Provincial Subdirección de prestaciones |
Avda. de Andalucía, 23 | 006 | 95 213 40 00 95 239 40 95 |
95 231 89 39 |
| (**) Oficinas de Prestaciones - Servicio de Información (Ciudadanos) 901 11 99 99 (Empresas) 901 010 121 | ||||
| -- Málaga-- Capuchinos | Duque de Rivas, 25 | 013 | 95 191 80 08 | 95 192 03 60 |
| -- Málaga-- Gamarra | Capitán Macias García, 2 | 007 | 95 191 31 85 | 95 192 04 09 |
| -- Málaga-- El Palo | Av. Juan Sebastián El Cano 145 | 017 | 95 291 32 33 | 95 192 42 58 |
| -- Málaga -- La Paz | Camino de los Guindos, Edif. 13 Bajo | 004 | 95 291 32 55 | 95 192 04 40 |
| -- Málaga -- Teatinos | Kandinsky, 26 | 010 | 95 192 03 19 | 95 192 03 33 |
| -- Málaga-- La Unión | Pasaje de Eguiluz, 36, Portal 6 | 006 | 95 191 32 41 | 95 192 04 75 |
| -- Alora | Jazmín, 1-A | 500 | 95 191 43 74 | 95 126 86 01 |
| -- Antequera | Fundición, 1 | 200 | 95 191 90 52 | 95 271 23 71 |
| -- Archidona | Avda. de Andalucía, s/n | 300 | 95 191 33 32 | 95 271 27 61 |
| -- Benalmadena | Las Flores, 2 | 630 | 95 200 42 97 | 95 192 03 15 |
| -- Campillos | Clara Campoamor, 19 | 320 | 95 170 01 04 | - |
| -- Coin | Clara Campoamor s/n | 100 | 95 191 60 01 | 95 126 86 15 |
| -- Estepona | Avda. de Andalucía, s/n Edif. Maestranza | 680 | 95 191 31 11 | 95 197 53 70 |
| -- Fuengirola | Avda. Miramar, 33 (Edf. Miramar) | 640 | 95 191 60 14 | 95 126 93 42 |
| -- Marbella-- Las Palomas | Avda. Arias de Velasco, 33 | 600 | 95 191 31 38 | 95 197 03 21 |
| -- Nerja | C/ Chaparril, 9. Edf. Córdoba | 780 | 95 191 31 95 | 95 128 96 43 |
| -- Ronda | Fernando de los Ríos, 3 | 400 | 95 191 99 53 | 95 216 93 59 |
| -- San Pedro de Alcantara | Tolox, local 17, bloque B-5 | 670 | 95 191 32 49 | 95 197 03 34 |
| -- Torremolinos | José Mª Amado, 1 - bajo | 620 | 95 191 80 20 | 95 192 03 80 |
| -- Torrox | Almedina, 20 | 770 | 95 191 33 17 | 95 128 97 16 |
| -- Velez Málaga | Avda. Villa de Madrid, s/n | 700 | 95 191 98 30 | 95 128 94 71 |
| Unidad Administrativa FOGASA | Salinas, 6 - 2ª planta (oficina, 9) | 015 | 95 231 75 61 | 95 232 39 82 |
| Ud. Médica EVI | Kandinsky 12 Ed. Galaxia Local, 8, 9 y 10 Bajo | 007 | 95 206 89 10/11 | 95 206 82 56 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.
(**) Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma