| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P. (34...) | Teléfono | Fax |
| (*) Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración | Avda. Casado del Alisal, 4 | 001 | 979 99 90 00 | 979 99 91 54 |
| (*) Oficina de Información | Avda. Casado del Alisal, 4 | 001 | 979 99 91 32 | 979 99 91 54 |
| (*) Oficina de Extranjería | Avda. Casado del Alisal, 4 | 001 | 979 99 91 36 | - |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Edif. Advo. Ser. Múltiples Avda. Simón Nieto, 10 | 005 | 979 17 07 80/84 | 979 70 16 74 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Avda. Comunidad Europea, 16 | 004 | 979 16 80 00 | 979 16 81 05 |
| -- Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| Cita Previa (Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
| C.A.I.S.S.: | ||||
| -- Palencia 1 (Urbano) (O. integrada con la TGSS) | Plaza de los Padres Dominicos, 7-13 | 005 | 979 17 07 60 | 979 17 07 66 |
| -- Aguilar de Campoo | Avda. de Ronda, 28 | 800 | 979 12 53 65 | 979 12 51 61 |
| -- Guardo | Santa Bárbara, s/n | 880 | 979 85 10 61 | 979 85 09 56 |
| -- Cervera de Pisuerga | San Roque, 10 | 840 | 979 87 00 14 | 979 87 07 68 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Avda. Comunidad Europea, 16 - 3ª Pl. | 004 | 979 16 80 00 | 979 16 81 05 |
| Servicio de Atención Telefónica | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Administración | ||||
| -- Palencia | Plaza de los Padres Dominicos, 9 | 005 | 979 17 07 60 | 979 17 07 67 |
| Unidade de Recaudación Ejecutiva : | ||||
| -- Palencia | Plaza de los Padres Dominicos, 9 | 005 | 979 17 07 60 | 979 17 07 68 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | Edif. Avda. Ser. Múltiples Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta | 005 | 979 99 04 31/32 | 979 74 89 92 |
| Oficinas de Empleo : Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma | ||||
| -- Palencia | Las Monjas, 13 | 003 | 979 70 27 28 | 979 74 23 37 |
| -- Aguilar de Campoo | Pº del Soto, 1 | 800 | 979 12 55 85 | - |
| -- Carrión de los Condes | Piña Blasco, 33 | 120 | 979 88 08 83/02 98 | - |
| -- Guardo | Santa Bárbara, 21 | 880 | 979 85 09 28/00 77 | - |
| -- Venta de Baños | Avda. Primero de Junio, 30 | 200 | 979 77 01 13 | - |
| Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional | ||||
| Palencia | Cº de la Miranda, s/n | 003 | 979 74 51 22 | - |
| Unidad Administrativa FOGASA | Edif. Advo. Ser. Múltiples Avda. Simón Nieto, 10 |
005 | 979 70 73 88 | 979 74 86 49 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.