| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P. (35...) | Teléfono | Fax |
| (*) Área Funcional de Trabajo e Inmigración | Plaza de la Feria, 24 | 003 | 928 99 92 00 | 928 36 39 94 |
| (*) Oficina de Información | Plaza de la Feria, 24 | 003 | 928 99 90 00 | 928 36 39 94 |
| Oficina de Extranjería | Plaza de la Concordia, 5 | 003 | 928 99 92 60 | 928 36 39 94 |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | ||||
| -- Las Palmas | Luis Doreste Silva, 64 | 004 | 928 29 14 64 | 928 24 39 92 |
| -- Lanzarote |
Rambla Medular, 50 - Planta 1ª. Arrecife. Lanzarote |
500 | 928 80 34 93/808 500 | 928 80 39 79 |
| -- Fuerteventura | Almirante Lallermand, 4. Puerto del Rosario. Fuerteventura | 600 | 928 85 60 00 | 928 85 60 16 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Pérez del Toro, 89 | 004 | 900 44 07 07 | 928 44 06 28 |
| Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| Cita Previa (Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
| C.A.I.S.S. : | ||||
| -- Las Palmasde Gran Canaria, 1-Centro | Pérez del Toro, 89 - 1ª planta | 004 | 928 22 47 10 | 928 22 63 82 |
| --Las Palmas de Gran Canaria, 2- Puerto | Presidente Alvear, 38-40 (Puerto) | 007 | 928 27 28 25 | 928 24 25 74 |
| -- Arrecife de Lanzarote | Pérez Galdos, s/n | 500 | 928 81 11 02 | 928 80 26 64 |
| -- Arucas | Alcalde Henríquez Pitti, s/n | 400 | 928 60 05 01 | 928 60 59 01 |
| -- Galdar | Aljirofe, s/n | 460 | 928 88 00 84 | 928 55 02 77 |
| -- Puerto Rosario - Las Palmas | Almirante Lallemarnd, 4 | 600 | 928 85 02 70 | 928 85 10 06 |
| -- Telde | Juan Negrín, 4 | 200 | 928 69 25 19 | 928 69 87 12 |
| -- Vecindario | Orchilla, 3 | 110 | 928 75 00 96 | 928 75 52 52 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | ||||
| Dirección Provincial | León y Castillo, 322 | 007 | 928 49 46 45 | 928 26 95 87 |
| Direcciones Locales: | ||||
| -- Arguineguin - Gran Canaria | Avda. de los Tunidos, 17 | 120 | 928 73 60 17 | 928 73 65 40 |
| -- Puerto del Rosario - Fuerteventura | Almirante Lallermand, s/n | 600 | 928 53 09 77 | 928 53 18 01 |
| -- Arrecife de Lanzarote | Velachio, 12 Puerto Naos | 500 | 928 81 06 50 | 928 81 06 58 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Dirección Provincial | Pérez de Toro, 89 | 004 | 901 50 20 50 | 928 44 05 93 |
| Oficina en Playa del Inglés | - | - | 928 76 76 18 | 928 76 08 02 |
| Administraciones : | ||||
| -- Las Palmas de G. Canaria Nº 1 | Pérez del Toro, 89 | 007 | 901 50 20 50 | 928 44 05 89 |
| -- Arrecife de Lanzarote Nº 2 | León y Castillo, 85 | 500 | 928 82 49 10 | 928 81 07 77 |
| -- Galdar Nº 3 | Tamarán, 5 | 460 | 928 88 80 55 | 928 88 07 00 |
| -- Puerto del Rosario, Fuerteventura Nº 5 | Almirante Lallermand, 4 | 600 | 928 86 12 90 | 928 86 10 61 |
| -- Telde Nº 4 | Cronista Antonio Hernández Rivero, 3 | 200 | 928 13 90 11 | 928 69 38 47 |
| -- San Bartolomé de Tijarana | Avda. Touroperador Tui, s/n. Edif. Agencia Tributaria | 100 | 928 76 76 18 | 928 76 08 02 |
| Unidades de Recaudación Ejecutiva : | ||||
| -- Las Palmas de Gran Canaria Nº 1 | Avda. Juan XXIII, 5 | 004 | 928 29 63 85 | 928 24 64 62 |
| -- Arrecife de Lanzarote Nº 2 | León y Castillo, 85 - 87 | 500 | 928 82 49 14 | 928 81 36 60 |
| -- Galdar Nº 3 | Tamarán, 5 | 430 | 928 88 80 54 | 928 89 53 53 |
| -- Telde Nº 4 | Cronista Antonio Hernández Rivero, 3 | 200 | 928 13 90 11 | 928 13 92 05 |
| -- Puerto del Rosario, Fuerteventura Nº 5 | Almirante Lallermand, 4 | 600 | 928 86 12 97 | 928 86 10 62 |
| -- Las Palmas de Gran Canaria Nº 6 | Cirilo Moreno, 3 - 1º | 007 | 928 22 41 25 | 928 22 00 89 |
| -- San Bartolomé de Tijarana | Avda. Touroperador Tui, s/n. Edif. Agencia Tributaria | 100 | 928 76 76 18 | 928 14 72 54 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | Velázquez, 10 | 005 | 928 44 50 00 | 928 24 62 78 |
| Prestaciones | - | - | 928 44 50 00 | 928 24 56 01 |
| Oficinas de Prestaciones : Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma | ||||
| -- Las Palmas de Gran Canaria-- Arenales | Suárez Naranjo, 78 | 004 | 928 29 27 00 | 928 24 84 77 |
| -- Las Palmas de Gran Canaria-- Puerto de la Luz | República Dominicana, 4 | 010 | 928 11 77 30 | 928 11 73 15 |
| -- Las Palmas de Gran Canaria--Primero de Mayo | Primero de Mayo, 11 Bajo | 001 | 928 30 70 00 | 928 30 70 34 |
| -- Las Palmas de Gran Canaria-- Ciudad Alta | Crucita Albelo Cruz, s/n | 014 | 928 45 54 42 | 928 45 55 25 |
| -- Arrecife de Lanzarote | C/Velázquez 23 | 550 | 928 82 41 70 | 928 80 39 25 |
| -- Arucas | Médico Anastasio Escudero Ruíz, 1 | 400 | 928 62 35 00 | 928 60 04 56 |
| -- Galdar | Caifa, s/n | 460 | 928 89 72 00 | 928 89 60 43 |
| -- Gran Tarajal (Fuerteventura) | Maxorata, 17 | 628 | 928 16 28 73 | 928 87 09 26 |
| -- Ingenio (Las Palmas) | Juan Negrín, 9 | 250 | 928 45 83 80 | 928 45 83 87 |
| -- Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Tenerife, 37 | 600 | 928 85 18 53 | 928 85 13 60 |
| -- San Fernando de Maspalomas | Prolong. Avda. Tirajana, s/n | 100 | 928 77 76 50 | 928 77 62 59 |
| -- Telde | C/ Luis Doreste Silva 3 esq. Párroco Hdez. Benítez | 200 | 928 13 95 00 | 928 13 95 22 |
| -- Vecindario | Orchilla, 1 | 110 | 928 12 59 90 | 928 79 25 94 |
| Unidad Administrativa FOGASA | Avda. 1º de Mayo, 12-1º | 002 | 928 36 68 45 | 928 36 86 25 |
(*) Servicios integrados en la Delegación del Gobierno.