| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P. (37...) | Teléfono | Fax |
| (*) Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración | Gran Vía, 31 | 001 | 923 75 90 00 | 923 75 91 99 |
| (*) Oficina de Información | Gran Vía, 31 | 001 | 923 75 90 00 | 923 75 91 99 |
| (*) Oficina de Extranjería | Gran Vía, 31 | 001 | 923 75 91 61 | 923 75 91 98 |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Dimas Madariaga, 3 | 005 | 923 22 33 00 | 923 22 93 72 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Pº. de Canalejas, 129 | 001 | 923 29 61 00 | 923 29 61 01 |
| Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico | Pº. de Canalejas, 129 | 001 | 923 29 62 36 | - |
| -- Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| Cita previa (Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
| -- C.A.I.S.S.: | ||||
| -- Salamanca (O. integrada con la TGSS) | Pº de Canalejas, 129 | 001 | 923 29 61 00 | 923 29 61 16 |
| -- Béjar | Carretera de Salamanca-Cáceres, 24 | 700 | 923 41 12 32 | 923 41 16 02 |
| -- Ciudad Rodrigo | Agustín de Foxá, 1 | 500 | 923 46 03 51 | 923 48 04 75 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Dirección Provincial | Pº. de Canalejas, 129 | 001 | 923 29 61 00 | 923 29 61 03 |
| Administraciones: | ||||
| -- Salamanca | Pº de Canalejas, 129 | 001 | 923 29 61 00 | 923 29 61 14 |
| -- Salamanca | Avda. de Los Reyes de España, 8 | 008 | 923 26 72 73 | 923 26 99 26 |
| Unidades de Recaudación Ejecutiva | ||||
| -- Salamanca | Pº de Canalejas, 129 | 001 | 923 29 61 48 | 923 29 61 17 |
| -- Salamanca | Pº de Canalejas, 129 | 001 | 923 29 61 70 | 923 29 61 11 |
| -- Béjar | Carretera de Salamanca-Cáceres, 24 | 700 | 923 41 12 32 | 923 41 10 00 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | Avda. Carlos, I, 78 - 92 | 008 | 923 26 70 16 | 923 26 74 93 |
| (**) Oficinas de Empleo: Servicio de Información (Ciudadanos) 901 11 99 99 (Empresas) 901 010 121 | ||||
| -- Salamanca-San José | Avda. Carlos I, 78 | 008 | 923 26 70 16 | - |
| -- Salamanca-San Quintín | Pº Torres Villarroel, 14-16 | 005 | 923 28 08 74 | 923 21 05 96 |
| -- Béjar | Carretera de Salamanca-Cáceres, 11 | 700 | 923 40 41 92 | 923 40 19 74 |
| -- Ciudad Rodrigo | Pl. de Herrasti, 1 | 500 | 923 46 05 45 | 923 46 21 93 |
| -- Guijuelo | Nueva Iglesia, 2 | 770 | 923 58 09 96 | 923 75 45 00 |
| -- Peñaranda de Bracamonte | San José, 2 | 300 | 923 54 35 49 | 923 54 31 21 |
| -- Vitigudino | El Parque, 11 - bajo | 210 | 923 52 04 18 | 923 50 02 85 |
| Oficinas de Prestaciones | ||||
| -- Salamanca-San José | Avda. Carlos I, 78-92 | 008 | 923 26 70 16 | - |
| -- Salamanca-San Quintín | Catalañazor, 5 | 001 | 923 28 08 74 | 923 21 05 96 |
| -- Béjar | Carretera Salamanca-Cáceres, 11 | 700 | 923 40 19 74/41 92 | 923 40 19 74 |
| -- Ciudad Rodrigo | Pl. de Herrasti, 1 | 600 | 923 48 24 88 | 923 48 24 88 |
| -- Guijuelo | Carretera del Guijo, 11 | 770 | 923 58 09 96 | 923 15 81 19 |
| -- Peñaranda de Bracamonte | Av. Carlos I | 300 | 923 54 31 21 | 923 54 31 21 |
| -- Vitigudino | Paseo del Parque, s/n | 210 | 923 52 04 18 | 923 50 02 85 |
| Unidad Administrativa FOGASA | Dimas Madariaga, 3 | 005 | 923 25 84 30 | 923 25 88 75 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.
(**) Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma.