| NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Domicilio | C.P (51...) | Teléfono | Fax |
| (*) Área funcional de Trabajo e Inmigración | Avda. de Otero, s/n | 002 | 956 98 44 00 | 956 98 44 74 |
| Oficina de Información | Beatriz de Silva, 4 | 001 | 956 98 45 18 | 956 98 45 07 |
| Oficina de Extranjería | Avda. de Otero, s/n | 001 | 956 98 44 40 | 956 50 47 70 |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Galea, 4 - Local 2, Edif. Torre del Mediterráneo | 001 | 956 51 30 13 | 956 51 86 11 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Dirección Provincial | Alcalde Manuel Olivencia Amor, s/n | 001 | 956 52 68 00 | 956 52 68 07 |
| Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | ||||
| Dirección Provincial | Avda. del Muelle Cañonero Dato, 20 | 001 | 956 50 02 40 | 956 50 17 09 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
| Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
| Dirección Provincial | Alcalde Manuel Olivencia Amor, s/n | 001 | 956 52 68 00 | 956 52 68 07 |
| Unidades de Recaudación Ejecutiva : | ||||
| -- Ceuta | Alcalde Manuel Olivencia Amor, s/n | 001 | 956 52 60 00 | 956 51 69 82 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | Salud Tejero, 16-18 - Entr. | 001 | 956 52 54 55 | 956 50 78 11 |
| Oficinas de Empleo : | ||||
| -- Ceuta | Pedro de Meneses, 1 | 001 | 956 51 53 46 956 51 50 32 |
956 51 39 40 956 51 39 40 |
| Unidad Administrativa FOGASA | Bermudo Soriano, 8 (local 8) | 002 | 956 52 41 78 | 956 51 06 48 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | ||||
| Gabinete Técnico Provincial | Avda. de Otero, s/n | 002 | 956 50 14 40 | 956 50 63 36 |
| Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) | ||||
| -- Ceuta | Carretera del Jaral, s/n | 003 | 956 52 23 48 | 956 50 37 40 |
(*) Servicios integrados en la Delegación del Gobierno.