NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
---|---|---|---|---|
Servicios | Domicilio | C.P. (04...) | Teléfono | Fax |
(*) Dependencia del Área de trabajo e Inmigración | Arapiles, 19 | 001 | 950 75 91 24 | 950 23 57 99 |
(*) Oficina de Información | Arapiles, 19 | 001 | 950 75 91 35/36 | 950 23 57 99 |
Oficina de Extranjería | Marruecos, 1 | 071 | 950 62 54 01 | 950 75 93 10 |
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Maestro Serrano, 3-1ºCentro Res. Oliveros. (Edif. Singular) |
004 | 950 26 28 66 | 950 23 32 69 |
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Dirección Provincial | Pl. Emilio Pérez, 4 | 001 | 950 18 95 00 | 950 25 17 68 |
Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
Cita Previa ( Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
C.A.I.S.S. | ||||
--Almería 1 (Urbano) | Ctra. de Sierra Alhamilla, 170 | 007 | 950 15 08 88 | 950 15 05 68 |
--Almería | Manuel Azaña, 14 | 006 | 950 22 16 55 | 950 22 96 17 |
-- Huercal-Overa | Avda. Estación, s/n | 600 | 950 47 15 38 | 950 47 15 46 |
-- El Ejido (O. integrada con la TGSS) | Julio César, 8 | 700 | 950 48 97 67 | 950 57 23 13 |
--Roquetas de Mar | Armada Española, 30 | 740 | 950 82 95 18 | 950 32 49 93 |
-- Vélez-Rubio (O. integrada con la TGSS) | Cutar/esq. c/ Alfahari, s/n | 820 | 950 41 00 58 | 950 41 00 04 |
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | ||||
Dirección Provincial: | Muelle Puerto Pesquero, s/n | 002 | 950 62 02 11 | 950 62 01 79 |
Direcciones Locales | ||||
Adra | Pº Picaso, s/n | 770 | 950 40 07 13 | 950 40 07 13 |
Carboneras | Puntica, 5 | 140 | 950 13 01 38 | 950 13 01 31 |
Garrucha | Pº Marítimo,103 | 630 | 950 13 22 12 | 950 13 22 12 |
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Serv. de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
Dirección Provincial | Fuente Victoria, 2 | 007 | 950 18 06 35 | 950 18 06 82 |
Administraciones | ||||
-- Almería Nº 1 | Fuente Victoria, 2 | 007 | 950 18 98 00 | 950 18 98 02 |
-- Almería Nº 2 | Crta. deGranada, 260 | 008 | 950 23 37 67 | 950 23 13 95 |
--El Ejido | Julio César, 8 | 700 | 950 48 97 67 | 950 48 97 96 |
-- Huércal Overa Nº 3 | Carretera de la Estación, 133 | 600 | 950 47 01 12 | 950 47 12 17 |
Unidades de Recaudación Ejecutiva | ||||
-- Almería Nº 1 | Fuente Victoria, 2 | 007 | 950 18 99 21 | 950 18 06 46 |
--Almería Nº 4 | Crta. de Granada, 260 | 008 | 950 28 19 11 | 950 28 23 66 |
-- El Ejido | Julio César, 8 | 700 | 950 48 97 67 | 950 48 97 96 |
-- Huércal - Overa | Ctra. de la Estación, 133 | 600 | 950 47 01 12 | 950 13 45 04 |
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
Oficina Virtual (Atención Telefónica) | - | - | 901 11 99 99 | - |
Dirección Provincial | Avda. Cabo de Gata, 120 | 007 | 950 62 11 81 | 950 24 23 78 |
Centro de Formación Ocupacional Cortijo Grande | Retama Bda. 500 Viviendas | 007 | 950 18 61 21 | - |
(**) Oficinas de Empleo: Servicio de Información (Ciudadanos) 901 11 99 99 (Empresas) 901 010 121 | ||||
-- Almería Altamira | Altamira, 19-21 | 005 | 950 80 09 57 | 950 22 07 52 |
-- Almería Comarcal | La Merced, 1 | 006 | 950 80 09 59 | 950 22 08 81 |
-- Almería - Almadrabillas | Carretera de Ronda, 13 | 004 | 600 14 67 64 | 950 27 88 56 |
-- Albox | Ramón y Cajal, 35 | 800 | 600 14 67 33 | 950 75 35 20 |
-- Berja | Pl. Constitución, s/n | 760 | 950 88 60 13 | 950 75 75 00 |
-- Canjayar | Santa Cruz, 16 | 450 | 950 80 70 25 | 950 51 55 11 |
-- Cantoria | Avda. de Almanzora, s/n | 850 | 950 80 60 27 | 950 75 35 21 |
-- El Ejido | Toledo 126 | 700 | 950 57 93 10/17 | 950 48 79 55 |
-- Huercal - Overa | Doctor Barbacid, 2 | 600 | 671 596 419/20 | 950 13 40 23 |
-- Olula del Río | Plaza José Orus, 10 | 860 | 600 14 67 72 | 950 75 35 22 |
-- Roquetas de Mar | Preciados, 5 | 740 | 679 95 65 15 | 950 31 99 63 |
-- Tabernas | Reyes Católicos, s/n | 200 | 950 10 65 98 | 950 75 24 00 |
-- Vélez-Rubio | Villa María, 11 | 820 | 950 10 80 43 | 950 75 45 00 |
Unidad Administrativa FOGASA | Pl. Marqués de Heredia, 7 | 001 | 950 24 04 19 | 950 26 96 50 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.
(**) Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma.