NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
---|---|---|---|---|
Servicios | Domicilio | C.P. (09...) | Teléfono | Fax |
(*) Área funcional de Trabajo e Inmigración | Paseo San Juan, 189 - 193 | 037 | 93 520 90 00 | 93 520 98 87 |
(*) Oficina de Extranjería |
Paseo San Juan, 189 Murcia, 42 |
037 027 |
93 520 14 10 infoext.barcelona@seap.minhap.es |
|
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | Travesera de Gràcia, 303-311 | 025 | 93 401 30 00 | 93 459 30 04 |
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Travesera de Gràcia, 303-311 | 025 | 93 401 30 00 | 93 459 33 35 |
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Dirección Provincial | Sant Antoni M. Claret, 5-11 | 037 | 93 434 52 00 | 93 434 52 24 |
Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
Cita previa (Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
C.A.I.S.S. Urbanas: | ||||
-- Barcelona - Poble Nou | Lope de Vega, 132 | 005 | 93 307 18 12 | 93 308 63 69 |
-- Barcelona - Sant. Andreu | Concepción Arenal, 299 | 030 | 93 311 01 03 | 93 346 44 52 |
-- Barcelona - Nou Barris (O. integrada en la TGSS) | Marie Curie, 22 | 042 | 93 427 02 02 | 93 427 34 95 |
-- Barcelona - Sants | Numància, 23 | 029 | 93 321 31 93/88 | 93 410 87 76 |
-- Barcelona - Drassanes | Arc del Teatre, 63 - 65 | 001 | 93 327 15 50 | 93 327 15 52 |
-- Barcelona -- Elxample - Grácia | St. Antoni Mª Claret, 5-11 | 037 | 93 434 53 00 | 93 434 50 18 |
-- Barcelona -- Sarria-- Sant Gervasi | Reus, 29 | 022 | 93 418 87 68 | 93 417 62 40 |
C.A.I.S.S. Comarcales: | ||||
-- Badalona | Margarida Xirgu, 33-39 | 911 | 93 384 13 11 | 93 464 27 15 |
-- Berga | Quim Serra, 3-5 | 600 | 93 821 08 91 | 93 822 06 13 |
-- Calella | Avda. Vallderroure, 7-15 | 370 | 93 769 28 49 | 93 766 19 26 |
-- Cornellà de Llobregat (O. integrada en la TGSS) | Avda. Maresme, 21 | 940 | 93 480 14 14 | 93 377 64 78 |
-- Esplugues de Llobregat | Lluis Millet, 4-6 | 950 | 93 371 72 02 | 93 371 53 71 |
-- Gavà | Riera Sant Llorenç, 103 | 850 | 93 662 49 54 | 93 662 82 74 |
-- Granollers (O. integrada en la TGSS) | Josep Umbert, 84 - 86 | 402 | 93 870 18 94 | 93 879 11 21 |
-- L'Hospitalet de Llobregat 1 | Rda. La Torrassa, 99-101 | 903 | 93 431 51 55 | 93 422 39 76 |
-- L'Hospitalet de Llobregat 2 | Lleida, 25-35 Esq. J. Oliveras | 901 | 93 338 22 39 | 93 337 11 70 |
-- Igualada | Pº Mossèn Jacint Verdaguer, 172 | 700 | 93 803 47 85 | 93 803 58 20 |
-- Manresa | Bruc, 138-140 | 242 | 93 872 04 56 | 93 872 09 08 |
-- Martorell | Avda. Mancomunitats-Comarcals, 9 | 760 | 93 775 19 69 | 93 775 23 46 |
-- Mataró | Jaume balmes, 32-34 | 301 | 93 755 67 12 | 93 755 67 15 |
-- Mollet del Valles | Gaitá Ventalló, 15-23 | 100 | 93 593 07 96 | 93 570 32 62 |
-- Montcada i Reixac | Pº Jaume I, nº 1 | 110 | 93 564 46 57 | 93 575 36 03 |
-- El Prat de Llobregat | Girona, 72 | 820 | 93 379 53 91 | 93 370 17 14 |
-- Sabadell | Tres Creus, 57 | 202 | 93 727 69 41 | 93 727 68 92 |
-- Sant Adriá de Besos | Mar, s/n (Pol. La Mina) | 930 | 93 381 06 77/04 | 93 381 67 52 |
-- Sant Boi de Llobregat | Eusebi Güell, 41-43 | 830 | 93 640 67 45 | 93 652 21 72 |
-- Sant Feliu de Llobregat | Rambla Marquesa Castellbell, 98 | 980 | 93 666 09 99 | 93 666 65 11 |
-- Santa Coloma de Gramenet | Rafael Casanova, 44 | 921 | 93 466 25 67 | 93 385 46 00 |
-- Terrassa | Av. Abat Marcet, 366 | 225 | 93 780 01 50 | 93 789 28 40 |
-- Vic | Pl. Lluis Companys, 3-5 | 500 | 93 886 15 31 | 93 889 01 48 |
-- Vilafranca del Penedès | Plaza del Penedès, 1 | 720 | 93 890 03 49 | 93 890 09 54 |
-- Vilanova i la Geltrú | Rambla Principal, 86 | 800 | 93 893 06 93 | 93 893 18 75 |
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | ||||
Dirección Provincial de Barcelona (Barcelona y Gerona): | C/ Albareda, 1-13 | 004 | 93 443 96 00 | 93 443 96 24 |
Direcciones locales: | ||||
-- Arenys de Mar | Port, s/n | 350 | 93 792 36 03 | 93 795 91 56 |
-- Vilanova i la Geltrú | Passeig Marítim, 63 | 800 | 93 815 56 25 | 93 815 81 55 |
Direcciones Locales en Girona: | ||||
-- Blanes |
PlaÇa Joseph Vieta i Burcet, 2 |
17300 | 972 33 00 44 | 972 33 85 70 |
-- Palamós | PlaÇa Catifa, 3 | 17230 | 972 31 21 70 | 972 60 18 30 |
-- L'Escala | Gràcia, 12 | 17130 | 972 77 01 41 | 972 77 37 00 |
-- Roses | Avda. Tarragona, 87 | 17480 | 972 25 51 02 | 972 15 47 01 |
-- LlanÇà | Castellar, 27 | 17490 | 972 28 09 04 | 972 12 16 02 |
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
Dirección Provincial | Aragò, 273 - 275 | 007 | 93 216 80 00 | 93 216 82 45 |
Administraciones y Unidades de Recaudación Ejecutiva | ||||
-- Barcelona Nº 1 |
Arc del Teatre, 63-65 Josep Estivil, 71-73 |
001 027 |
93 327 15 50 93 327 15 80 |
93 327 15 64 93 327 15 79 |
-- Barcelona Nº 2 -- URE Nº 2 |
Arc del Teatre, 63 - 65 Josep Estivill, 71 |
001 027 |
93 327 15 50 93 216 86 91 |
93 327 15 73 93 216 86 76 |
-- Barcelona Nº 3 -- URE Nº 3 |
Industria, 114 - 3ª Planta Josep Estivill, 71 |
025 027 |
93 216 86 91 93 346 66 60 |
93 216 86 78 93 216 86 78 |
-- Barcelona Nº 4 -- URE Nº 4 |
Industria, 114 Travesera de Gracia, 117 |
025 012 |
93 216 86 00 93 216 86 40 |
93 216 86 71 93 216 86 75 |
-- URE Nº 5 |
027 | 93 351 55 12 | 93 352 05 52 | |
-- Barcelona Nº 6 -- URE Nº 6 |
Marie Curie, 22 Josep Estivill, 71 |
042 027 |
93 407 25 32 93 327 15 56 |
93 407 25 37 93 407 25 38 |
-- Barcelona Nº 7 -- URE Nº 7 |
Travessera de Gràcia, 117 Balmes, 22 |
012 007 |
93 217 07 19 93 342 93 11 |
93 237 52 37 93 342 93 12 |
-- Barcelona Nº 9 -- URE Nº 9 |
Rocafort, 174 Travessera de Gràcia, 117 |
029 012 |
93 430 58 48 93 430 58 48 |
93 419 75 71 93 322 29 62 |
-- Barcelona Nº 10 --URE Nº 10 |
Gran Vía Carles III, 124 Balmes, 22 - 4º |
034 007 |
93 205 84 16 93 342 93 14 |
93 205 84 19 93 342 93 15 |
-- Badalona -- URE |
Av. del Pres. Companys, 106-110 Av. del Pres. Companys, 106-110 |
911 911 |
93 384 73 80 93 384 73 80 |
93 384 73 85 93 384 73 86 |
-- Berga -- URE |
Guillem de Berguedà, 9 Guillem de Berguedà, 9 |
600 600 |
93 821 43 43 93 821 43 43 |
93 821 43 49 93 821 43 50 |
-- Cornellà de Llobregat -- URE |
Avda. Maresme, 21 Avda. Maresme, 21 |
940 940 |
93 480 14 14 93 480 14 14 |
93 377 72 94 93 377 65 62 |
-- Granollers --URE Granollers |
Josep Umbert, 84 - 86 Josep Umbert, 84 - 86 |
402 402 |
93 861 12 90 93 860 11 80 |
93 861 12 96 93 860 11 81 |
-- L`Hospitalet de Llobregat -- URE |
Sant Fructuós, 80 (provisional) Sant Fructuós, 80 (provisional) |
004 004 |
93 437 62 67 93 437 62 67 |
93 437 76 69 93 438 36 88 |
-- Igualada -- URE |
Pg Jacint Verdaguer, 124 Pg Jacint Verdaguer, 124 |
700 700 |
93 804 62 62 93 804 62 62 |
93 804 46 41 93 804 92 33 |
-- Manresa -- URE |
Sant Fruitós, 1-3 Sant Fruitós, 1-3 |
242 242 |
93 874 88 50 93 874 88 50 |
93 874 88 55 93 874 88 56 |
-- Mataró -- URE |
Jaume Balmes, 34 Jaume Balmes, 34 |
303 303 |
93 755 67 12 93 755 67 12 |
93 755 67 13 93 755 67 14 |
-- Sabadell -- URE |
Sallarés i Pla, 4 Sallarés i Pla, 4 |
202 202 |
93 745 74 30 93 745 74 30 |
93 745 74 35 93 745 74 36 |
-- Sant Feliú de Llobregat -- URE |
Joan Maragall, 43 Joan Maragall, 43 |
980 980 |
93 632 73 85 93 632 73 80 |
93 632 73 83 93 632 73 87 |
-- Terrassa -- URE Terrassa |
Ctra. de Castellar, 6 Col-legi,6 |
222 222 |
93 736 14 86 93 736 14 86 |
93 736 06 53 93 784 06 53 |
-- Vic -- URE Vic |
Historiador Ramón d' Abadal Edi Historiador Ramón d' Abadal Edi |
500 500 |
93 883 21 45 93 883 21 45 |
93 883 34 35 93 889 41 62 |
-- Vilafranca del Penedès -- URE |
Rambla Nuestra Senyora, 19 Rambla Nuestra Senyora, 19 |
720 720 |
93 817 19 60 93 817 19 60 |
93 817 11 86 93 890 27 41 |
-- Vilanova i la Geltrú -- URE |
Rambla de L' Exposició, 43 Rambla de L'Exposició, 91 |
800 800 |
93 811 59 10 93 811 59 10 |
93 811 59 15 93 811 59 16 |
-- Cendanyola del Vallès -- URE |
Parcers, 1-5 bajos Parcers, 1-5 bajos |
290 290 |
93 586 36 40 93 586 36 40 |
93 586 36 45 93 586 36 46 |
-- Mollet del Valles (sólo URE) | Carrer Gaietá Ventallo, 15 planta 1 | 100 | 93 570 66 31 | 93 570 62 74 |
-- Calella (sólo URE) | Sagnier, 14 - bajos | 370 | 93 766 42 90 | 93 766 42 93 |
-- Eixample Centre (sólo URE 28) | Arc. del Teatre, 63 - 65 - 5ª planta | 001 | 93 327 15 88 | 93 327 15 87 |
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
Dirección Provincial | Parc. Estació del Nord, s/n | 018 | 93 265 65 56 | 93 246 26 44 |
(**) Oficinas de Empleo: Servicio de información (Ciudadanos) 901 11 99 99 (Empresas) 901 010 121 | ||||
-- Barcelona -- Aragò | Aragó, 182 | 011 | 93 354 39 04 | 93 451 66 62 |
-- Barcelona-- -- Barri Gotic | Joaquim Pou, 8 | 002 | 93 301 23 00 | 93 412 56 14 |
-- Barcelona-Mallorca | Mallorca, 33 | 029 | 93 554 53 30 | 93 554 32 28 |
-- Barcelona-- Dante | Argimón, 10-12 - bajos | 032 | 93 407 26 50 | 93 429 49 24 |
-- Barcelona-- Guineueta | Pg. Valldura, 202 - 204 | 031 | 93 276 82 50 | 93 359 97 58 |
-- Barcelona-- Lesseps | Ronda Gral. Mitre, 263 | 023 | 93 217 52 08 | 93 416 00 77 |
-- Barcelona-- Sant Andreu | Joseph Soldevila, 33 | 030 | 93 274 55 77 | 93 345 64 20 |
-- Barcelona-- Sants | Parc de L'Estació del Nord, s/n | 018 | 93 421 79 11 | 93 422 86 48 |
-- Barcelona-- Verneda | Guipúzcoa, 33 | 020 | 93 307 23 66 | 93 266 06 91 |
-- Barcelona-- Sepúlveda | Sepúlveda, 156 - 160 | 011 | 93 551 72 00 | 93 551 75 26 |
-- Barcelona-- Poble Nou | Fluviá, 52 | 019 | 93 278 89 93 | 93 521 54 68 |
-- Alt Maresme (Pineda de Mar) | C/ Anoia, s/n | 370 | 93 762 93 70 | 93767 23 94 |
-- Badalona-- Casagemes | Plz. Carme Guasch, 2 | 915 | 93 554 53 70 | 93 554 53 79 |
-- Badalona-- Aribau | Aribau, 11 | 913 | 93 460 51 69 | 93 397 17 02 |
-- Barbera del Vallés | Crta. de Barcelona, 290 - 296 | 210 | 93 718 85 11 | 93 718 80 29 |
-- Berga | Av. Canal Industrial, 9 - 13 | 600 | 93 821 44 30 | 93 821 51 15 |
-- Cerdanyola del Valles | Torres i Bages, 7 | 290 | 93 594 89 80 | 93 580 93 54 |
-- Cornella | Avda. Baix Llobregat, 13 | 940 | 93 375 23 61 | 93 376 53 52 |
-- Esplugues de Llobregat | 8 Marc 17-19 | 950 | 93 470 58 42 | 93 371 07 32 |
-- Gavà | Sant Pere, 88 | 850 | 93 662 70 11 | 93 662 41 89 |
-- Granollers I-Les Franqueses | Primer Marqués de les Franqueses, 146 | 403 | 93 849 98 22 | 93 846 67 51 |
-- Granollers - Periferia | Angel Guimerá, 6-8 | 400 | 93 870 57 10 | 93 879 09 79 |
-- L'Hospitalet II- La Farga | Girona, 12 Edif. «La Farga» | 901 | 93 261 14 38 | 93 338 41 04 |
-- L'Hospitalet -Cobalto | Crta. Del Mig, 24 | 907 | 93 261 10 39 | 93 338 13 61 |
-- L'Hospitalet (Centro Nac. de Formación Profesional) | Crta. del Medio, 24 | 907 | 93 260 31 20 | 93 260 31 21 |
-- Anoia - Vilanova del Cami | Av. President Companys, 1 | 700 | 93 805 33 75 | 93 806 05 34 |
-- Manresa | Verge de l'Alba, 5-7 | 240 | 93 874 88 42 | 93 874 58 28 |
-- Martorell | Ptge. Sindicat, s/n | 760 | 93 774 50 96 | 93 775 45 13 |
-- Mataró I Rondes | Castaños, 57 | 302 | 93 741 65 60 | 93 790 63 76 |
-- Mataró II - Premiá | Elisenda de Montcada, 65 (Premiá de M.) | 330 | 93 790 56 08 | 93 790 53 66 |
-- Mollet del Vallés | Burgos, 51 | 100 | 93 570 66 51 | 93 570 62 34 |
-- El Prat de Llobregat | Centre, 62 | 820 | 93 379 48 63 | 93 379 73 10 |
-- Ripollet | Rbla. Sant Jordi, 68 | 291 | 93 580 66 25 | 93 580 12 03 |
-- Rubí | Crta. de Terrasa, 42 - 44 | 191 | 93 587 25 63 | 93 699 39 84 |
-- Sabadell - Sardá | Sardá, 121-123, 2ª plt. | 203 | 93 720 64 60 | 93 711 73 03 |
-- Sabadell - Centre | República, 45 | 203 | 93 720 66 70 | 93 711 51 22 |
-- Sant Adriá de Besós | Dr. Pi i Gilbert, 68 | 930 | 93 462 24 69 | 93 381 54 48 |
-- Sant Boi de Llobregat | Olimpic Cantonada Pl. I Gilbert | 830 | 93 652 20 11 | 93 652 22 61 |
-- Sant Cugat del Valles | De la Creu, 2 | 172 | 93 675 03 11 | 93 674 19 64 |
-- Sant Feliú de Llobregat | Crta. Hospitalet, s/n | 980 | 93 632 76 20 | 93 632 76 25 |
-- Sant Feliú de Llobregat (Centro Nacional de Formación ocupacional) | Crta. Hospitales, 3 | 980 | 93 685 77 90 | 93 685 77 91 |
-- Sant Vicenc dels Horts | Molí dels Frares, 290 | 620 | 93 656 60 11 | 93 656 16 37 |
-- Santa Coloma de Gramenet | Plaça d'en Vilaseca, s/n | 921 | 93 466 38 16 | 93 466 12 52 |
-- Terrassa - Edison | Edison 9-15 | 224 | 93 733 65 90 | 93 733 32 51 |
-- Vic | Ramón Sala I Saçala, s/n | 500 | 93 889 27 67 | 93 886 41 23 |
-- Viladecans | Pompeu Fabra, s/n Edif. Torre Roja | 840 | 93 647 35 10 | 93 637 77 40 |
-- Vilafranca del Penedes | Pl. Penedés, 4 | 720 | 93 890 36 55 | 93 890 29 64 |
-- Vilanova i la Geltrú | Pça de la Vila, 11 | 800 | 93 814 71 93 | 93 893 57 80 |
Unidad Administrativa FOGASA | Parc de l'Estació del Nord, s/n | 018 | 93 342 85 61 | 93 342 85 74 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | ||||
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo | Dulcet, 2-10 | 034 | 93 280 01 02 | 93 280 36 42 |
(*) Servicios integrados en la Delegación del Gobierno.
(**) Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma