| Servicios | Domicilio | C.P (11...) | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|
|
(*) Dependencia del Áreade Trabajo e Inmigración |
Acacias, 2 | 007 | 956 98 90 00 | |
| Oficina de Información | Barcelona, 1 | 008 | 956 98 91 42 | |
| Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Acacias, 2 | 007 | 956 28 81 11 | |
| Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Algeciras | Plaza Juan de Lima, 5 | 201 |
956 63 53 58/41/54/56 |
|
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
| Dirección Provincial | Fondo Norte del Edificio Carranza. Plaza de Madrid, s/n | 010 | 956 24 13 00 | |
|
Oficinas de Empleo: Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma. |
||||
| -Cádiz-Centro Histórico | Plazuela de las Tres Carabelas, 5 | 004 | ||
| -Cádiz - Integrada Portugal | Avda de Portugal, 47 | 008 | ||
| -Alcala de los Gazules | Real, 3 | 180 | ||
| -Alcala del Valle | Real, s/n | 693 | ||
| -Algeciras | Pº Victoria Eugenia,19 | 207 | ||
| -Algodonales | Santa Ana, 26 | 680 | ||
| -Arcos de la Frontera | Avda. Duque de Arcos, s/n (Edif. Emprendedores) | 630 | ||
| -Barbate de Franco | Barbate, 25 | 160 | ||
| -Los Barrios | La Reina, 36 | 370 | ||
| - Benalup - Casas Viejas | San Juan, s/n | 190 | ||
| -Bornos | Avda. de San Jerónimo, 44 | 640 | ||
| -Conil de la Frontera | C/ San José Obrero 15 local 01 | 140 | ||
| -Chiclana de la Frontera | Novillero Pepín Jiménez, s/n | 130 | ||
| -Chipiona | C/Jiménez de Quesada, 1 | 550 | ||
| -Espera | San Prudencio, 13 | 648 | ||
| -Jerez de la Frontera - Madre de Dios | Diego Fernández Herrera, 12 | 401 | ||
| -Jerez de la Frontera-La Barca de la Florida. | Cortés, 5 | 570 | ||
| -Jerez de la Frontera - Capuchinos | Santo Domingo, 7 - duplicado | 402 | ||
| -Jerez de la Frontera - Cuatro Caminos | Cuatro Caminos, 4 | 408 | ||
| -Jimena de la Frontera | Avda. del Deporte, s/n | 330 | ||
| -La Linea de la Concepción | San Pedro de Alcántara, 2 | 300 | ||
| -Medina Sidonia | Romanos, 1 | 170 | ||
| -Olvera | Mercado, 2 | 690 | ||
| - Paterna Rivera | Primavera Andaluza, 33 | 178 | ||
| -Puerto Real | Real, 14 | 510 | ||
| -Puerto de Santa María | Avda. del Descubrimiento, 4 | 500 | ||
| -Puerto Serrano | Magdalena, 29 | 659 | ||
| -Rota | Plaza Vicente Beltrán s/n. | 520 | ||
| -San Fernando | Batallones de Marina, s/n | 100 | ||
| -Sanlucar de Barrameda | La Bolsa, 30 | 540 | ||
| -San Roque | Coronel Moscoso, 1 | 360 | ||
| -Tarifa | Alcalde Juan Núñez, 11 | 380 | ||
| -Trebujena | Pasaje de la Solea, local 9 | 560 | ||
| -Ubrique | Manuel de Falla, 2 | 600 | ||
| -Vejer de la Frontera | Avda de los Remedios, Loc. G | 150 | ||
| -Villamartín | Zahara, 4 | 650 | ||
| Unidad Administrativa FOGASA | Acacias, 2 - 3º | 007 | 956 26 48 20 | |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.