NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
---|---|---|---|---|
Servicios | Domicilio | C.P (14...) | Teléfono | Fax |
(*) Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración |
Pl. de la Constitución, s/n | 004 | 957 98 90 00 | 957 45 21 14 |
(*) Oficina de Información | Pl. de la Constitución, 1 | 004 | 957 98 92 01/3 | 957 45 21 14 |
(*) Oficina de Extranjería | Pl. de la Constitución, 1 | 004 | 957 98 92 17/28 | - |
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Avda. Conde de Vallellano, s/n | 004 | 957 45 08 92 | 957 45 01 21 957 23 66 62 |
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Dirección Provincial | Córdoba de Veracruz, s/n | 008 | 957 22 10 00 | 957 22 10 18 |
Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
Cita Previa ( Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | |
C.A.I.S.S.: | ||||
-- Córdoba, 1 (Urbano) | Córdoba de Veracruz, 4 | 008 | 957 22 10 00 | 957 22 10 05 |
--Córdoba, 2 - Oeste | Avda. Aeropuerto, 35 | 004 | 957 45 38 75 | 957 23 02 01 |
--Córdoba, 3 - Este | Cronista Maraver, 4-6 | 007 | 957 25 40 54 | 957 43 73 91 |
-- Baena | Juan Ocaña, s/n | 850 | 957 69 20 00 | 957 69 04 64 |
-- Cabra | Rafael Leña Caballero, 2 | 940 | 957 52 02 51 | 957 52 39 95 |
-- Lucena | Pº. de Rojas, s/n | 900 | 957 50 21 94 | 957 51 68 66 |
-- Montilla | Avda. Andalucía, 13 | 550 | 957 65 02 79 | 957 65 22 00 |
-- Montoro | Pza. Jesús de Nazareno Esq. C/ del Arco | 600 | 957 16 06 28 | 957 16 07 48 |
-- Palma del Río | Avda. Santa Ana - Edif. Múltiple | 700 | 957 64 30 23 | 957 64 63 66 |
-- Peñarroya - Pueblo Nuevo | Arenal, 12 | 200 | 957 56 15 71 | 957 56 27 61 |
-- Priego de Córdoba | Dr. Balbino Povedano, s/n | 800 | 957 54 02 45 | 957 54 28 85 |
-- Puente Genil | Cantaor Pedro Lavado, s/n | 500 | 957 60 19 42 | 957 60 19 51 |
-- Rute | Ramón y Cajal, 32 | 960 | 957 53 81 19 | 957 53 95 17 |
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
Dirección Provincial | Ronda de los Tejares, 23-25 | 008 | 957 22 10 00 | 957 22 10 17 |
Administraciones: | ||||
-- Córdoba nº 1 y 4 | Ronda de los Tejares, 23-25 | 008 | 957 49 96 00 | 957 49 96 96 |
-- Córdoba nº 5 | Avda. Carlos III, 15-17-19 | 014 | 957 76 48 38 | 957 76 42 92 |
-- Córdoba nº 2 | Tomás de Aquino, 6-8 | 004 | 957 45 03 75 | 957 45 25 95 |
-- Lucena nº 3 | San Pedro, 29 | 900 | 957 50 10 36 | 957 51 49 61 |
Unidades de Recaudación Ejecutiva: | ||||
-- Córdoba nº 1 | Ronda de los Tejares, 23-25 | 008 | 957 22 10 00 | 957 22 10 10 |
-- Córdoba nº 2 | Av. de los Custodios, 3 (esq. Tomás de Auino, 3) | 004 | 957 45 04 27 | 957 45 28 03 |
-- Córdoba nº 5 | Avda. Carlos III, 15-17 | 014 | 957 76 48 38 | 957 76 43 00 |
-- Lucena nº 3 | San Pedro, 35 | 900 | 957 51 10 00 | 957 51 13 93 |
-- Pozoblanco | Ronda de los Muñoces, 41 | 400 | 957 77 24 12 | 957 77 20 52 |
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
Dirección Provincial | Avda. del Flamenco, s/n | 004 | 957 45 03 76 | 957 23 60 75 |
Oficinas de Empleo: Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma. | ||||
-- Córdoba- Las Lonjas | Campos Madre de Dios, 21 | 010 | 957 35 53 89 | - |
-- Córdoba- Colón (Integrada) | Plaza de Colón, 24 | 001 | 957 35 53 49 | 957 47 03 46 |
-- Córdoba- Occidente | Diego Serrano, 7 | 004 | 957 35 57 49 | - |
-- Córdoba- Sector Sur | Libertador J. Gervasio Artigas, Nave 8 | 009 | 957 35 54 26 | 957 29 69 99 |
-- Córdoba- Norte | Alfonso Sabio, 42 | 001 | 957 35 54 47 | - |
-- Aguilar Frontera | Llano de la Cruz, 6 | 920 | 957 69 95 54 | - |
-- Almodovar del Rio | Crta. de la Estación, 30 | 720 | 957 71 95 57 | - |
-- Baena | Pl. de la Constitución, 1 (Edf. el Monte - 2ª) | 850 | 957 67 97 18/21 | 957 69 97 32 |
-- Bujalance | 28 Febrero, 12 | 650 | 957 19 97 59 | - |
-- Cabra | Aradillo, s/n | 940 | 957 59 67 06/15 | 957 52 33 34 |
-- Carlota (La) | Avda. Carlos III, 119 | 100 | 957 30 76 07 | - |
-- Castro del Rio | Rafael Alberti, s/n | 840 | 957 37 95 04 | - |
-- Fernan Núñez | Dr. Emilio Luque, 15 | 520 | 957 37 95 77 | - |
-- Fuente Obejuna | Doctor Miras Navarro, 27 | 290 | 957 57 95 07 | - |
-- Hinojosa del Duque | Miguel Hernandez, s/n | 270 | 957 14 14 37 | - |
-- Lucena | Rda. de San Francisco, 43 | 900 | 957 50 94 49 | - |
-- Montilla | Pl.Llanos del Palacio, 5 | 550 | 957 69 97 41 | - |
-- Montoro | Avda. Andalucía, s/n ( Plano de la Feria) | 600 | 957 16 13 69 | - |
-- Palma del Rio | Avda. Santa Ana, 31-1ª Planta | 700 | 957 64 30 16 | - |
-- Peñarroya-- Pueblonuevo | Romero Robledo, 10 | 200 | 957 57 96 04 | - |
-- Posadas | Pza. de los Positos, 1 bajo | 730 | 957 71 96 15 | - |
-- Pozoblanco | Ronda de los Muñoces, 37 | 400 | 957 13 18 37 | - |
-- Priego de Córdoba | Reverendo. José Aparicio, 1 | 800 | 957 55 95 82 | - |
-- Puente Genil | Miguel Angel Blanco, 7 | 500 | 957 61 86 15 | - |
-- Rambla (La) | La Silera, 7 | 540 | 957 69 97 35 | - |
-- Rute | Juan Aguilar s/n | 960 | 957 53 30 75 | - |
-- Villanueva de Córdoba | Plaza del Carmen, 1 | 440 | 957 13 93 63 | 957 12 01 30 |
Unidad Administrativa FOGASA | Avda. Conde de Vallellano, s/n | 004 | 957 23 02 53 | 957 23 31 61 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.