NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
---|---|---|---|---|
Servicios | Domicilio | C.P (18...) | Teléfono | Fax |
(*) Dependencial del Área de Trabajo e Inmigración | Gran Vía de Colón, 50 | 071 | 958 90 93 06/07 | 958 90 92 45 |
(*) Oficina de Información | Gran Vía de Colón, 50 | 071 | 958 90 91 91 | 958 90 92 45 |
(*) Oficina de Extranjería | San Agapito, 2 - c/v esquina Ribera del Beiro | 014 | 958 90 94 08 | 958 90 94 05 |
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Faisán, 2. Edif. La Caleta | 014 | 958 24 26 00 | 958 24 26 30 |
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Dirección Provincial | Restauradores, 1 | 006 | 958 18 12 00 | 958 13 24 06 |
Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
Cita Previa (Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70/958 18 17 74 | |
C.A.I.S.S.: | ||||
--Granada 3 - (Gran Vía) | Divina Pastora, 9-bajo | 012 | 958 27 85 12/6 | 958 27 85 50 |
-- Granada 1 | Calicasas, 2 | 014 | 958 16 06 70 | 958 16 18 91 |
-- Granada 2 - (Zaidín - Abu Said) | Rey Abú Said, 17 bajo | 006 | 958 91 17 01 | 958 13 56 25 |
-- Granada 5 - (Ancha de Gracia) | Ancha de Gracia, 6 | 002 | 958 25 13 00 | 958 26 60 15 |
-- Alhama de Granada | Las Peñas, s/n | 120 | 958 36 05 31 | 958 36 05 97 |
-- Baza | Arcos de Magdalena, 4 | 800 | 958 70 13 45 | 958 86 02 02 |
-- Guadix | Juan Ramón Jiménez, 3-bajo | 500 | 958 66 03 32/958 66 01 01 | 958 66 60 16 |
-- Huescar | Avda. de Granada, 6 | 830 | 958 74 00 77 | 958 74 21 35 |
-- Loja (O. integrada con la TGSS) | P. de los Ángeles. Edif. Plines | 300 | 958 32 03 69 | 958 32 31 64 |
-- Motril | Av. Dr. Norman Bethune, 2 | 600 | 958 60 01 36 | 958 82 37 29 |
-- Orgiva | Avda. González Robles, 2 | 400 | 958 78 52 34 | 958 78 41 25 |
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
Dirección Provincial | Gran Vía de Colón, 23 | 001 | 958 24 65 00 | 958 24 65 25 |
Administraciones | ||||
-- Granada Nº 1 | Gran Vía de Colón, 23 | 001 | 958 24 12 14 | 958 24 12 31 |
-- Granada Nº 5 | Cisne, 5 | 014 | 958 80 68 90 | 958 80 68 97 |
-- Guadix Nº 2 | Avda. de Buenos Aires, 22 | 500 | 958 66 31 11 | 958 66 25 50 |
-- Loja Nº 4 | P. de los Ángeles. Edif. Plines | 300 | 958 32 25 61 | 958 32 00 36 |
-- Motril Nº 3 | Av. Dr. Norman Bethune, 2 | 600 | 958 60 32 11 | 958 60 46 61 |
Unidades de Recaudación Ejecutiva | ||||
-- Granada Nº 6 | Gran Vía de Colón, 23 | 001 | 958 24 12 00 | 958 24 12 45 |
-- Granada Nº 5 | Cisne, 5 | 014 | 958 80 68 90 | 958 80 68 96 |
-- Guadix Nº 2 | Ctra. de Murcia, 22 | 500 | 958 66 31 61 | 958 66 36 24 |
-- Loja Nº 4 | P. de los Ángeles. Edif. Plines | 300 | 958 32 25 61 | 958 32 28 54 |
-- Motril Nº 3 | Av. Dr. Norman Bethune, 2 | 600 | 958 60 35 63 | 958 60 89 38 |
Instituto Social de la Marina ( Adscrito a la Dirección Provincial de Málaga) | ||||
-- Motril | Julio Moreno, 80 | 613 | 958 82 23 58 | 958 82 44 86 |
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
-- Dirección Provincial | Mirlo, 4 | 014 | 958 24 25 00 | 958 24 25 06 |
Oficinas de Empleo: Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma. | ||||
-- Granada--Cartuja | Curro Cuchares, 11 (Edif. Tarragona) | 013 | 958 94 30 53/600 16 34 93 | 958 75 98 85 |
-- Granada--Centro | Santa Bárbara, 18 | 001 | 958 94 30 32/600 16 34 84 | 958 75 98 88 |
-- Granada--Cercanías | Faisán, 2 | 014 | 958 94 30 46/600 14 56 28 | 958 75 98 86 |
-- Granada--Fuentenueva | Pl. Sor Cristina de la Cruz Arteaga, s/n | 002 | 958 94 30 33/600 14 56 00 | 958 75 98 89 |
-- Granada--Zaidín | Sos del Rey Católico, 3 | 006 | 958 94 30 21/600 16 34 62 | 958 75 98 87 |
-- Albuñol | Avda. del 28 de febrero, 12 | 700 | 958 10 97 77/600 16 67 56 | 958 75 15 03 |
-- Alhama de Granada | Cuesta del Matadero, 1 | 120 | 958 10 10 07/600 14 52 64 | 958 75 65 00 |
-- Almuñecar | Alfredo Velasco, 3 | 690 | 958 98 90 01/600 14 52 72 | 958 75 15 04 |
-- Alquife | Lepanto, 3 | 518 | 958 90 40 07/600 16 81 31 | 958 75 45 00 |
-- Armilla | Camino del Jueves, s/n (Edif. Reina Sofía) | 100 | 958 94 30 52/600 14 56 40 | 958 75 98 84 |
-- Baza | Maestro Alonso, s/n, (esq. Reyes Católicos) | 800 | 958 10 31 73/600 14 72 03 | 958 75 35 00 |
-- Durcal | Santa Ana, 27 | 650 | 600 14 52 83/75 | 958 75 85 00 |
-- Guadix | Sta. María del Buenaire, 9 | 500 | 600 14 52 85/89 | 958 75 45 01 |
-- Huescar | Mayor, 2 (Edif. Cervantes) | 830 | 958 10 40 20/600 16 81 36 | 958 75 75 00 |
-- Iznalloz | Ctra. de la Sierra s/n | 550 | 671 53 94 11/06 | 958 75 55 00 |
-- Loja | Avda. Los Ángeles, 25 | 300 | 958 98 70 17/600 14 72 26 | 958 75 25 00 |
-- Montefrio | Juan Ramón Jiménez, 20 | 270 | 958 10 83 88/600 16 88 04 | 958 75 25 01 |
-- Motril | Obispo Plasencia, 1, bajo A | 600 | 958 64 93 02/600 14 74 84 | 958 75 15 05 |
-- Orgiva | Avda. Lora Tamayo, 17 | 400 | 958 98 60 19/600 14 70 48 | 958 75 15 06 |
-- Pinos Puente | Huertos, 18 | 240 | 958 10 01 49/600 14 70 60 | 958 75 99 14 |
-- Santa Fe | Pablo Iglesias, s/n | 320 | 958 89 34 35/600 14 70 74 | 958 75 99 15 |
-- Ugijar | Sánchez Velayos, s/n | 480 | 958 10 31 18/600 16 89 26 | 958 90 15 00 |
Unidad Administrativa FOGASA | Faisán, 2. Edif. La Caleta | 014 | 958 29 54 51 | 958 20 37 26 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.