NOTA: Pulse sobre la dirección, para ver el plano de situación | ||||
---|---|---|---|---|
Servicios | Domicilio | C.P. (23...) | Teléfono | Fax |
(*) Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración | Plaza de las Batallas, 2 | 003 | 953 99 90 00 | 953 99 91 99 |
(*) Oficina de Información | Plaza de las Batallas, 2 | 953 99 90 00 | 953 99 91 99 | |
(*) Oficina de Extranjería | Plaza. de las Batallas, 2 | 003 | 953 99 90 60 | 953 99 91 99 |
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social | Esteban Ramírez Martínez, 2 | 009 | 953 25 49 24 | 953 26 66 09 |
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Dirección Provincial | Fuente de Buenora, 7 | 006 | 953 21 65 00 | 953 21 65 30 |
-Información | - | - | 901 16 65 65 | - |
Cita Previa (Todos los Centros) | - | - | 901 10 65 70 | - |
C.A.I.S.S. : | ||||
-- Jaén 1 (Urbano) (O. Integrada con la TGSS) | Avda. de Madrid, 70, bajo | 009 | 953 29 44 08 | 953 29 48 25 |
-- Jaén 2 (Urbano) | Dr. Arroyo, 9-11 bajo | 004 | 953 23 61 13 | 953 23 63 44 |
-- Alcalá la Real | Avda. de Europa, 23 | 680 | 953 58 33 18 | 953 58 05 11 |
-- Andujar (O. Integrada con la TGSS) | Doctor Fleming, 8 | 740 | 953 50 13 37 | 953 51 09 02 |
-- Cazorla | Magistrado Ruiz Rico, 2 bajo | 470 | 953 72 02 81/953 72 05 78 | 953 72 09 04 |
-- La Carolina | Huertas, 8 | 200 | 953 66 00 09/38 | 953 68 11 10 |
-- Linares | Pl. Alfonso XII, 4 | 700 | 953 60 77 90 | 953 60 11 88 |
-- Martos | Carrera, 46 | 600 | 953 55 00 84/953 55 02 96 | 953 70 01 58 |
-- Úbeda | Avda. de la Constitución, 8 | 400 | 953 75 01 67/953 75 32 25 | 953 75 40 42 |
-- Villacarrillo | Ctra. Córdoba-Valencia, s/n | 300 | 953 44 00 52/953 44 02 43 | 953 44 05 19 |
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||
Servicio de Gestión y Atención Telefónica Personalizada | - | - | 901 50 20 50 | - |
Dirección Provincial | Fuente de Buenora, 7 | 006 | 953 21 67 00 | 953 21 66 78 |
Administraciones : | ||||
-- Jaén Nº 1 | Adarves Bajo, 2 - bajo | 008 | 953 24 56 30 | 953 24 56 33 |
-- Linares Nº 2 | Pl. Alfonso XII, 4 | 700 | 953 60 78 75 | 953 60 78 76 |
-- Úbeda Nº 3 | Avda. de la Constitución, 8 | 400 | 953 79 17 42 | 953 75 52 40 |
--Jaén Nº 5 | Avda. de Madrid, 70 | 009 | 953 29 44 08 | 953 29 40 14 |
Unidades de Recaudación Ejecutiva | ||||
-- Jaén Nº 1 | Adarves Bajo, 2 - bajo | 008 | 953 24 56 30 | 953 24 56 33 |
-- Jaén Nº 5 | Avda. de Madrid, 70 | 008 | 953 29 65 65 | 953 25 18 02 |
-- Andújar Nº 4 | Los Civiles, 4 | 740 | 953 51 08 99 | 953 51 17 62 |
-- Linares Nº 2 | Pl. Alfonso XII, 4 | 700 | 953 60 78 75 | 953 69 78 77 |
-- Ubeda Nº 3 | Avda. de la Constitución, 8 | 400 | 953 79 17 42 | 953 79 14 22 |
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | ||||
Dirección Provincial | Pl. de San Francisco, 2 | 004 | 953 23 29 00/953 99 05 98 | 953 23 60 00 |
Oficinas de Empleo: Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma. | ||||
-- Jaén - 1 | Avda. de Andalucía, 36, bajo | 006 | 953 33 20 51/600 16 88 79 | 953 99 05 56 |
-- Jaén - 2 | Eduardo del Arroyo, 15 | 004 | 662 97 43 75/83 | 953 98 16 14 |
-- Alcalá la Real | Cruz del Coto, 4 | 680 | 953 10 21 59/600 16 95 03 | 953 99 45 00 |
-- Alcaudete | General Baena, 11 | 660 | 953 03 09 29/600 16 95 08 | 953 99 05 78 |
-- Andujar | Altozano Deán Pérez de Vargas, s/n | 740 | 953 03 33 49/600 16 95 32 | 953 99 25 01 |
-- Baeza | Compañía, 5 | 440 | 953 03 53 99/600 16 95 37 | 953 99 35 02 |
-- Bailén | Poeta Rafael Alberti, 7 - Esq. Ortega y Gasset | 710 | 953 96 70 62/600 16 95 43 | 953 99 15 02 |
-- Beas de Segura | San Francisco, 68 | 280 | 953 03 95 04/662 97 43 41 | 953 99 65 00 |
-- La Carolina | Silvela, 17 | 200 | 953 96 80 01/697 95 60 11 | 953 99 15 01 |
-- Campillo de Arenas | Pl. de Andalucía, 23 | 130 | 953 33 20 56/662 97 48 86 | 953 99 05 77 |
-- Cazorla | Carmen, 15 | 470 | 953 03 75 09/662 97 43 45 | 953 99 55 00 |
-- Huelma | Almodóvar, 1 | 560 | 953 03 09 40/662 97 43 56 | 953 99 05 70 |
-- Jódar | Ermita Vieja, 20 bajo | 500 | 953 03 54 43/662 97 43 63 | 953 99 35 01 |
-- Linares | O'Donnell, 3 | 700 | 953 03 43 62/71/ | 953 99 15 00 |
-- Martos | De La Fuente, 15 | 600 | 671 56 88 58/671 56 97 81 | 953 99 05 51 |
-- Mengibar | Hnos. Fernández, 1 | 620 | 953 03 09 58/600 16 95 50 | 953 99 05 49 |
-- Orcera | Mayor, s/n | 370 | 953 03 90 04/600 16 84 44 | 953 99 85 00 |
-- Porcuna | Obulco, 3 | 790 | 953 03 33 62/600 16 95 61 | 953 99 25 00 |
-- Pozo Alcón | Iglesia, 1 | 485 | 953 03 75 14/662 97 43 59 | 953 99 55 01 |
-- La Puerta de Segura | Juan José Moreno Mira, 7 | 360 | 953 03 90 03/662 97 43 71 | 953 99 85 01 |
-- Quesada | Plza. de la Lonja, 16 | 480 | 953 03 75 16/600 16 18 63 | 953 99 55 02 |
-- Santiago-Pontones | Saliente, 16 | 290 | 953 03 75 11/600 16 19 59 | 953 99 65 02 |
-- Santisteban del Puerto | Avda. Andalucía, 110 | 250 | 953 03 70 02/600 16 19 65 | 953 99 75 01 |
-- Torredonjimeno | Travesía San Pedro, 12 | 650 | 953 33 20 58/662 97 41 67 | 953 99 09 11 |
-- Úbeda | Avda. Cristo Rey, 24 | 400 | 953 96 56 26/600 16 95 67 | 953 99 35 03 |
-- Villacarrillo | Don Ambrosio, 39 | 300 | 953 10 90 87/600 14 66 98 | 953 99 65 01 |
Unidad Administrativa FOGASA | Plaza de las Batallas, 2 | 003 | 953 29 58 40 | 953 27 03 13 |
(*) Servicios integrados en la Subdelegación del Gobierno.